上市证券
LISTED SECURITIES - (2026.09)
  上市数目 市价总值 流通市值
2026年9月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of September ,2026 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,942 42,428,274,043,220 36,036,786,536,215
 主板A股  MB A-shares 1,495 24,560,608,030,684 21,602,464,668,312
 主板B股  MB B-shares 38 36,859,209,839 36,843,995,769
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,409 17,830,806,802,696 14,397,477,872,134
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 1,062 1,702,574,907,212 1,679,071,243,467
 ETFs  ETFs 749 1,596,377,402,571 1,596,377,402,571
 LOFs  LOFs 285 39,799,383,218 39,799,383,218
 封闭基金  Close-end 0 0 0
 不动产基金  REITs 28 66,398,121,423 42,894,457,678
债券 Bonds 19,867 108,897,897,263,456 4,226,313,733,208
 债券现券  Cash 18,271 108,349,823,068,502 3,678,239,538,255
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,569 548,074,194,953 548,074,194,953
期权 Options 432 - -
优先股 Preferred Stock 2 5,858,061,000 5,858,061,000
合计 Total 24,305 153,034,604,274,887 41,948,029,573,890



  上市数目 市价总值 流通市值
2025年9月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of September ,2025 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,914 42,729,068,555,996 36,954,146,917,531
 主板A股  MB A-shares 1,485 24,913,959,439,035 22,667,939,835,531
 主板B股  MB B-shares 39 53,638,160,382 53,476,893,922
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,390 17,761,470,956,580 14,232,730,188,078
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 865 1,728,981,797,446 1,696,746,327,922
 ETFs  ETFs 555 1,620,279,497,250 1,620,279,497,250
 LOFs  LOFs 286 38,103,328,755 38,103,328,755
 封闭基金  Close-end 0 0 0
 不动产基金  REITs 24 70,598,971,440 38,363,501,916
债券 Bonds 17,263 94,268,045,435,839 3,598,436,190,347
 债券现券  Cash 15,846 93,787,508,664,262 3,117,899,418,770
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,390 480,536,771,577 480,536,771,577
期权 Options 544 - -
优先股 Preferred Stock 4 36,976,981,000 36,976,981,000
合计 Total 21,590 138,763,072,770,281 42,286,306,416,800