地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2026.03)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 13281549492338.87 16.848 8531325506330.52 1852911149477.41 2882181540512.17 2143486291417.72 15131296018.77 0.00
深圳 11716165825303.06 14.862 7116097773451.03 1742744786266.54 2845164355665.25 2455467693709.93 12158909920.24 0.00
北京 8760092099555.83 11.112 6077999036754.86 1097171021875.81 1578938071563.16 1337167830524.60 5983969362.00 0.00
浙江 6477152703262.36 8.216 5402836786270.64 292020344264.02 780247096906.95 669686273761.06 2048475820.74 0.00
江苏 5520547155480.91 7.003 3953447069312.33 477095373570.56 1086286525474.22 939087842420.00 3718187123.80 0.00
境外地区 3568841054709.44 4.527 3529378975036.00 39462079673.44 0.00 0.00 0.00 0.00
广州 3247722095322.57 4.120 2035790232009.21 270494240768.38 936773121890.03 849458923682.80 4664500654.96 0.00
福建 2746725413984.37 3.484 1886748448045.95 255743308145.44 602775545141.40 558554191275.93 1458112651.58 0.00
广东 2703303546266.70 3.429 2232281896338.10 176806838651.91 293187478386.77 265790019190.00 1027332889.92 0.00
西藏 2536701407564.66 3.218 2118141917862.32 203875494830.82 214354689223.87 153307066000.00 329305647.64 0.00
四川 2292018928290.51 2.907 1720390737878.75 133711700938.66 437346694980.76 370197697640.40 569794492.35 0.00
山东 2038231010277.38 2.586 1578126545109.50 99601903982.00 356166558987.27 292254402862.68 4336002198.61 0.00
湖北 2005175978141.16 2.544 1425616021598.73 93847559266.95 485264911133.68 449522206000.00 447486141.79 0.00
湖南 1418610526281.12 1.800 1072650807794.08 189359595481.32 156061281565.09 138528373000.00 538841440.63 0.00
陕西 1052112779289.62 1.335 748693777989.36 51314490404.61 251942029439.78 211074938210.00 162481455.87 0.00
河南 1043875606298.73 1.324 860593887089.91 43872521586.92 139144809729.49 127725385000.00 264387892.40 0.00
安徽 1025464587197.73 1.301 845005237996.41 51262831667.75 129061306312.39 113609482866.22 135211221.18 0.00
江西 951441485051.19 1.207 750492363254.55 28554402804.61 172222947305.90 160901260000.00 171771686.13 0.00
重庆 853027063606.46 1.082 658125319183.67 45230656987.13 149483871709.29 113579143000.00 187215726.38 0.00
辽宁 805979323380.75 1.022 659021221052.32 26137912707.24 120486791842.90 109438620000.00 333397778.30 0.00
河北 663543980421.18 0.842 522886669492.76 29667398953.49 110714775811.20 101779399000.00 275136163.73 0.00
山西 533475150255.27 0.677 393810385639.21 43462053511.11 96121569491.27 63981087000.00 81141613.67 0.00
广西 507611411545.10 0.644 400410135030.78 23982976867.00 82968385812.20 73719267000.00 249913835.11 0.00
天津 487660436684.46 0.619 370094838187.97 26023768768.31 91311430259.46 67482052900.00 230399468.73 0.00
吉林 391535978841.30 0.497 241596262905.54 20187169655.02 129671273237.82 117362600200.00 81273042.93 0.00
贵州 382797938362.25 0.486 197452610436.22 14945487288.84 170375208448.26 143379450000.00 24632188.93 0.00
黑龙江 344544107196.79 0.437 264605429502.16 14554183280.35 65238248680.35 61080852000.00 146245733.93 0.00
云南 323527820243.05 0.410 273186306820.55 12410017785.28 37796846456.95 34538965000.00 134649180.27 0.00
海南 276327967973.43 0.351 232096082793.52 10629160009.60 33563861877.47 30857229800.00 38863292.84 0.00
新疆 230327506117.23 0.292 194873851614.87 8113357290.44 27295058288.22 25524910000.00 45238923.70 0.00
内蒙古 205364711746.86 0.261 156472220965.74 7659257352.73 41114647221.80 31238791000.00 118586206.59 0.00
甘肃 191847086428.30 0.243 163831375147.05 7637752260.85 20310481025.62 18521725000.00 67477994.79 0.00
青海 127388512354.20 0.162 72019167033.62 5679425903.56 49686696088.43 45632798000.00 3223328.59 0.00
宁夏 120759474528.98 0.153 104730518627.85 5549035125.44 10448870758.02 8874858000.00 31050017.66 0.00


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2026.01 - 2026.03)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 36425477381684.70 16.569 23924167985931.11 4682754031844.11 7778078307481.04 5603407713545.15 40477056428.44 0.00
深圳 31584509863213.47 14.367 19714604197260.66 4415166336434.41 7426782762616.51 6415401362057.37 27956566901.88 0.00
北京 24089595875094.25 10.957 16875246917318.86 2983507514535.63 4215752800561.88 3581645064488.74 14984301417.89 104341260.00
浙江 18401686535074.36 8.370 15640941702988.98 678112824343.24 2077813679074.09 1772420429210.06 4818328668.05 0.00
江苏 15740664174991.17 7.160 11507181231443.99 1224564984187.52 2999377820600.95 2554633834538.15 9540138758.70 0.00
境外地区 9745445410897.91 4.433 9649325402665.04 96120008232.88 0.00 0.00 0.00 0.00
广州 9078246976788.04 4.129 5918835381402.46 745843751191.67 2401888980259.31 2160920006023.10 11678863934.60 0.00
福建 7906504654702.64 3.596 5587171661930.51 668687776926.78 1646768998865.54 1515918883775.93 3876216979.82 0.00
广东 7777763415570.98 3.538 6589863676769.96 364364519162.20 820842620658.97 719611391090.00 2692598979.85 0.00
西藏 7100318532131.11 3.230 6053259496498.83 432138149792.20 613990398058.21 412804123000.00 930487781.87 0.00
四川 6553990631878.94 2.981 5031234380017.16 360038763626.34 1161286866271.31 950043716500.40 1430621964.13 0.00
山东 5874401235933.96 2.672 4674769471721.93 242748518955.34 945849994820.30 784763111573.40 11033250436.39 0.00
湖北 5648647315250.47 2.569 4136330599685.74 220127360658.40 1291007475856.10 1191134775000.00 1181879050.23 0.00
湖南 4064716131883.35 1.849 3142393660018.22 480734678631.08 440217906769.15 386953486250.00 1369886464.90 0.00
河南 3040101198596.87 1.383 2564006614492.58 97440878170.90 377948142467.49 341373014000.00 705563465.90 0.00
安徽 2947997322322.90 1.341 2492475693158.01 109117079086.08 346057863141.75 299720943411.06 346686937.05 0.00
陕西 2893914094597.12 1.316 2169114663806.82 128744211509.68 595617762706.09 493868244860.00 437456574.54 0.00
江西 2740755011033.18 1.247 2200532542315.02 73231464832.77 466557175808.16 431371694600.00 433828077.24 0.00
重庆 2381888936795.96 1.083 1893770360409.43 102004027958.12 385568683760.29 293879591900.00 545864668.13 0.00
辽宁 2329513648383.38 1.060 1943538432353.40 62053470570.66 323145352536.31 293093429600.00 776392923.01 0.00
河北 1915646939728.20 0.871 1543121240780.31 73507794617.02 298402057687.41 273290223000.00 615846643.46 0.00
山西 1515432643951.41 0.689 1159061284016.77 101902934819.98 254257402706.06 165009923000.00 211022408.60 0.00
广西 1456799198466.62 0.663 1173035548990.81 49375978398.36 233841673157.70 205427551000.00 545997919.76 0.00
天津 1402597489380.23 0.638 1084673464613.22 68739829093.64 248665509045.81 184369810300.00 518686627.57 0.00
吉林 1100043461524.89 0.500 711065765663.98 54444766973.52 334322801292.43 304995044200.00 210127594.96 0.00
黑龙江 1008259086713.64 0.459 797546756801.70 34127119375.61 176225725047.91 165008646000.00 359485488.42 0.00
贵州 973705586709.40 0.443 565846877101.96 30694020992.88 377081876022.82 315924751000.00 82812591.72 0.00
云南 914585228438.47 0.416 782614282394.20 27195474112.20 104492348475.54 93857902000.00 283123456.53 0.00
海南 785475719116.52 0.357 666866783717.27 23512828667.73 94987784009.05 86632610900.00 108322722.46 0.00
新疆 687990381695.80 0.313 596239093164.62 17392451117.39 74195079113.71 68126469000.00 163758300.08 0.00
内蒙古 567538412060.07 0.258 452593373116.80 16467035029.46 98112615964.22 74879110000.00 365387949.60 0.00
甘肃 555324200883.64 0.253 479772368300.60 16788512693.15 58584584819.34 51191151000.00 178735070.56 0.00
宁夏 350485935376.88 0.159 308843499874.60 13426327613.46 28141267347.33 23009494000.00 74840541.50 0.00
青海 287581397978.17 0.131 183961677554.59 10149154709.22 93462601303.83 84265332000.00 7964410.53 0.00

注:债券交易金额含债券回购
Note: Bonds trading value includes repurchase.