| 代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2026年1月- 3月January-March, 2026 | 2026年3月March, 2026 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 1,940,592 | 1,940,562 | 11.820 | 10.430 | 512,888 | 5,656,660 | 11.180 | 10.430 | 11.080 | 1.65 | 195,875 | 2,127,277 | 5.36 | |
| 000002 | 万 科A | 972,420 | 971,511 | 5.180 | 3.960 | 1,099,263 | 5,263,534 | 4.820 | 3.960 | 3.990 | -17.56 | 245,355 | 1,097,042 | ||
| 000004 | *ST国华 | 13,238 | 12,629 | 13.200 | 4.570 | 35,873 | 272,248 | 6.710 | 4.570 | 4.570 | -33.77 | 17,855 | 96,490 | ||
| 000006 | 深振业A | 135,000 | 134,998 | 10.430 | 8.000 | 181,819 | 1,687,169 | 9.550 | 8.000 | 8.600 | -7.33 | 60,619 | 539,753 | ||
| 000007 | 全新好 | 34,645 | 34,645 | 14.970 | 10.620 | 51,222 | 637,417 | 14.970 | 12.400 | 12.950 | -4.92 | 18,658 | 255,372 | 79.50 | |
| 000008 | 神州高铁 | 271,638 | 271,630 | 3.320 | 2.540 | 397,070 | 1,202,888 | 3.270 | 2.540 | 3.270 | 8.64 | 130,943 | 381,377 | ||
| 000009 | 中国宝安 | 257,921 | 257,602 | 10.520 | 8.400 | 185,583 | 1,789,338 | 9.690 | 8.400 | 8.810 | -7.75 | 65,568 | 595,777 | 131.69 | |
| 000010 | 美丽生态 | 114,965 | 85,403 | 4.940 | 3.370 | 257,004 | 1,059,250 | 4.940 | 3.830 | 3.880 | -9.35 | 153,234 | 672,537 | 253.59 | |
| 000011 | 深物业A | 52,837 | 52,648 | 9.310 | 8.040 | 37,498 | 332,301 | 9.280 | 8.040 | 8.590 | -3.37 | 13,634 | 117,779 | 150.97 | |
| 000012 | 南 玻A | 196,132 | 195,932 | 5.270 | 4.350 | 196,733 | 933,404 | 5.000 | 4.350 | 4.450 | -11.53 | 80,550 | 383,224 | 51.21 | |
| 000014 | 沙河股份 | 24,205 | 24,205 | 15.990 | 12.360 | 70,607 | 1,004,559 | 15.990 | 12.360 | 14.220 | 2.82 | 33,734 | 492,807 | ||
| 000016 | 深康佳A | 159,659 | 159,659 | 5.400 | 2.990 | 269,339 | 1,084,597 | 3.780 | 2.990 | 3.280 | -14.14 | 83,720 | 282,883 | ||
| 000017 | 深中华A | 44,082 | 44,082 | 8.740 | 6.330 | 89,569 | 696,006 | 7.750 | 6.330 | 6.900 | -10.39 | 17,578 | 125,191 | 282.79 | |
| 000019 | 深粮控股 | 110,079 | 41,621 | 8.180 | 6.800 | 92,752 | 683,462 | 8.180 | 6.840 | 7.790 | 8.19 | 55,058 | 415,959 | 27.59 | |
| 000020 | 深华发A | 18,117 | 18,117 | 25.660 | 13.720 | 44,167 | 737,902 | 25.660 | 13.720 | 15.930 | 5.57 | 24,580 | 445,266 | 122.82 | |
| 000021 | 深科技 | 157,425 | 157,404 | 35.970 | 25.700 | 697,154 | 21,262,328 | 34.480 | 25.700 | 25.790 | -25.03 | 241,499 | 7,506,894 | 43.26 | |
| 000025 | 特 力A | 39,278 | 39,278 | 19.990 | 15.200 | 47,287 | 857,951 | 18.280 | 15.200 | 16.030 | -12.16 | 10,918 | 183,746 | 50.57 | |
| 000026 | 飞亚达 | 36,518 | 36,454 | 17.770 | 13.030 | 38,275 | 616,180 | 15.800 | 13.030 | 13.920 | -12.07 | 9,194 | 134,549 | 64.68 | |
| 000027 | 深圳能源 | 475,739 | 475,735 | 8.480 | 6.520 | 265,882 | 1,907,188 | 8.480 | 6.910 | 6.950 | -1.00 | 169,578 | 1,249,889 | 24.81 | |
| 000028 | 国药一致 | 48,521 | 47,805 | 27.430 | 24.240 | 26,024 | 672,320 | 26.530 | 24.240 | 26.140 | 1.20 | 9,558 | 245,270 | 22.64 | |
| 000029 | 深深房A | 89,166 | 89,165 | 23.970 | 17.700 | 39,960 | 871,708 | 23.300 | 17.700 | 19.120 | -17.62 | 10,976 | 227,005 | 193.52 | |
| 000030 | 富奥股份 | 167,199 | 167,091 | 5.800 | 4.640 | 90,432 | 490,651 | 5.580 | 4.640 | 5.560 | 0.00 | 32,231 | 168,649 | 14.32 | |
| 000031 | 大悦城 | 428,631 | 428,630 | 4.100 | 2.770 | 250,205 | 857,974 | 3.530 | 2.770 | 2.910 | -15.90 | 56,188 | 178,422 | ||
| 000032 | 深桑达A | 121,518 | 113,796 | 24.180 | 16.940 | 173,165 | 3,509,091 | 20.650 | 16.940 | 18.060 | -12.54 | 66,551 | 1,238,276 | 66.57 | |
| 000034 | 神州数码 | 72,499 | 60,585 | 42.680 | 32.420 | 132,500 | 5,133,236 | 41.150 | 32.420 | 33.370 | -17.87 | 55,075 | 2,061,025 | 46.26 | |
| 000035 | 中国天楹 | 238,803 | 231,311 | 8.600 | 5.550 | 483,615 | 3,484,833 | 8.600 | 6.630 | 6.770 | -3.42 | 357,873 | 2,717,740 | 60.45 | |
| 000036 | 华联控股 | 140,382 | 140,298 | 7.440 | 4.470 | 433,958 | 2,616,065 | 5.560 | 4.470 | 4.840 | -10.04 | 97,112 | 492,769 | 177.29 | |
| 000037 | 深南电A | 33,891 | 33,891 | 13.190 | 8.280 | 129,007 | 1,339,579 | 13.190 | 9.420 | 13.020 | 28.78 | 83,378 | 916,250 | 358.68 | |
| 000039 | 中集集团 | 230,268 | 230,141 | 14.370 | 9.080 | 421,202 | 4,756,955 | 14.370 | 10.280 | 10.830 | -19.78 | 142,986 | 1,759,432 | 431.47 | |
| 000042 | 中洲控股 | 66,483 | 66,410 | 9.610 | 7.620 | 44,359 | 385,860 | 9.520 | 8.390 | 8.860 | -2.21 | 16,595 | 147,911 | ||
| 000045 | 深纺织A | 45,702 | 45,702 | 14.910 | 11.950 | 81,310 | 1,069,678 | 14.910 | 11.950 | 13.970 | 5.91 | 42,571 | 569,528 | 103.40 | |
| 000048 | 京基智农 | 53,028 | 52,666 | 24.240 | 14.650 | 94,792 | 1,763,539 | 24.240 | 17.170 | 23.660 | 24.13 | 36,970 | 755,332 | 17.58 | |
| 000049 | 德赛电池 | 38,464 | 38,453 | 28.540 | 24.610 | 49,533 | 1,331,664 | 28.540 | 24.610 | 26.040 | -1.85 | 25,670 | 694,456 | 24.25 | |
| 000050 | 深天马A | 245,775 | 245,773 | 10.650 | 7.690 | 231,415 | 2,228,629 | 10.140 | 7.690 | 7.910 | -22.07 | 71,463 | 638,795 | 116.15 | |
| 000055 | 方大集团 | 67,972 | 67,585 | 4.440 | 3.370 | 66,051 | 265,176 | 4.000 | 3.370 | 3.630 | -9.70 | 21,358 | 80,721 | 26.91 | |
| 000056 | 皇庭国际 | 93,929 | 90,373 | 2.430 | 1.740 | 419,661 | 876,608 | 2.200 | 1.760 | 2.010 | -9.87 | 147,181 | 292,060 | ||
| 000058 | 深 赛 格 | 98,474 | 98,474 | 10.210 | 7.740 | 65,296 | 597,971 | 9.010 | 7.740 | 7.970 | -12.32 | 17,255 | 144,725 | 141.31 | |
| 000059 | 华锦股份 | 159,944 | 159,941 | 6.900 | 5.160 | 240,209 | 1,414,214 | 6.900 | 5.160 | 5.350 | -12.87 | 126,276 | 748,004 | ||
| 000060 | 中金岭南 | 444,117 | 444,112 | 9.220 | 5.710 | 1,228,246 | 8,886,951 | 8.480 | 5.710 | 6.120 | -25.91 | 328,785 | 2,332,373 | 21.14 | |
| 000061 | 农 产 品 | 198,496 | 179,431 | 10.320 | 7.330 | 100,025 | 923,852 | 9.580 | 7.330 | 7.380 | -19.08 | 39,064 | 334,127 | 38.14 | |
| 000062 | 深圳华强 | 104,591 | 104,473 | 28.540 | 22.720 | 112,455 | 2,915,515 | 28.540 | 22.720 | 24.710 | -2.33 | 66,470 | 1,749,128 | 55.83 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 402,803 | 402,762 | 42.820 | 31.800 | 571,290 | 21,758,704 | 39.150 | 31.800 | 32.440 | -16.07 | 183,660 | 6,571,321 | 27.62 | |
| 000065 | 北方国际 | 116,144 | 97,496 | 14.960 | 11.720 | 185,973 | 2,416,037 | 14.960 | 12.280 | 14.550 | 13.14 | 96,443 | 1,309,301 | 23.36 | |
| 000066 | 中国长城 | 322,580 | 322,555 | 19.600 | 14.260 | 813,056 | 13,592,344 | 17.600 | 14.260 | 14.710 | -11.33 | 252,325 | 4,074,486 | ||
| 000068 | 华控赛格 | 100,667 | 100,667 | 3.700 | 3.130 | 80,144 | 277,452 | 3.590 | 3.130 | 3.390 | -5.57 | 34,379 | 118,077 | ||
| 000069 | 华侨城A | 803,776 | 689,860 | 2.870 | 2.130 | 424,692 | 1,092,618 | 2.580 | 2.130 | 2.170 | -16.86 | 125,889 | 297,086 | ||
| 000070 | 特发信息 | 90,034 | 88,868 | 20.150 | 11.000 | 532,635 | 8,215,569 | 20.150 | 13.400 | 17.800 | -0.39 | 208,493 | 3,528,063 | ||
| 000078 | 海王生物 | 263,112 | 262,522 | 4.830 | 2.860 | 795,519 | 3,007,435 | 3.450 | 2.860 | 3.140 | -10.80 | 129,523 | 414,776 | ||
| 000088 | 盐 田 港 | 519,948 | 316,289 | 4.740 | 4.360 | 196,421 | 897,171 | 4.740 | 4.360 | 4.590 | -2.34 | 91,687 | 421,694 | 17.69 | |
| 000089 | 深圳机场 | 205,077 | 205,073 | 7.380 | 6.490 | 84,690 | 600,168 | 7.260 | 6.490 | 6.710 | -7.96 | 30,531 | 212,704 | 31.06 | |
| 000090 | 天健集团 | 186,855 | 186,843 | 4.120 | 3.480 | 156,165 | 600,537 | 4.040 | 3.480 | 3.600 | -9.77 | 52,981 | 200,805 | 13.76 | |
| 000096 | 广聚能源 | 52,800 | 51,085 | 13.270 | 9.850 | 94,339 | 1,071,512 | 13.270 | 9.850 | 10.040 | -8.39 | 57,384 | 663,816 | 54.68 | |
| 000099 | 中信海直 | 77,577 | 77,577 | 23.170 | 16.850 | 102,724 | 2,130,713 | 21.750 | 16.850 | 17.150 | -15.89 | 37,941 | 764,781 | 43.10 | |
| 000100 | TCL科技 | 2,080,086 | 1,913,203 | 5.230 | 4.180 | 3,087,275 | 14,863,277 | 5.080 | 4.180 | 4.270 | -14.08 | 946,734 | 4,413,986 | 19.67 | |
| 000151 | 中成股份 | 35,091 | 30,793 | 13.980 | 10.940 | 33,982 | 439,677 | 13.660 | 10.940 | 11.700 | -14.85 | 10,046 | 124,955 | ||
| 000153 | 丰原药业 | 46,469 | 46,086 | 6.840 | 5.830 | 42,789 | 280,102 | 6.780 | 5.830 | 6.560 | -3.10 | 17,700 | 114,931 | 18.96 | |
| 000155 | 川能动力 | 184,617 | 184,617 | 17.700 | 11.720 | 319,965 | 4,475,529 | 17.700 | 13.330 | 15.870 | 9.83 | 157,697 | 2,361,103 | 40.31 | |
| 000156 | 华数传媒 | 185,293 | 169,986 | 10.010 | 6.930 | 161,732 | 1,382,181 | 8.450 | 6.930 | 7.390 | -13.57 | 37,731 | 293,517 | 29.36 | |
| 000157 | 中联重科 | 709,603 | 706,967 | 10.160 | 8.040 | 519,895 | 4,724,142 | 10.140 | 8.040 | 8.600 | -13.91 | 173,999 | 1,580,229 | 15.31 | |
| 000158 | 常山北明 | 159,862 | 159,064 | 22.500 | 16.680 | 233,084 | 4,798,195 | 22.000 | 16.680 | 17.400 | -17.22 | 87,939 | 1,745,892 | ||
| 000159 | 国际实业 | 48,069 | 48,067 | 8.260 | 5.750 | 203,016 | 1,394,737 | 8.260 | 6.150 | 6.500 | -8.96 | 81,809 | 580,561 | ||
| 000166 | 申万宏源 | 2,253,594 | 2,253,551 | 5.490 | 4.630 | 591,373 | 3,006,983 | 5.040 | 4.630 | 4.680 | -6.59 | 185,186 | 900,499 | 12.33 | |
| 000301 | 东方盛虹 | 661,123 | 660,813 | 14.700 | 10.070 | 216,172 | 2,621,970 | 14.700 | 10.070 | 10.650 | -18.20 | 91,087 | 1,105,884 | ||
| 000333 | 美的集团 | 695,243 | 685,208 | 81.160 | 71.770 | 192,539 | 14,899,559 | 78.060 | 71.770 | 76.350 | -2.91 | 59,969 | 4,534,256 | 13.21 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 676,936 | 500,349 | 30.190 | 17.230 | 807,004 | 19,546,084 | 28.890 | 21.400 | 24.240 | -12.99 | 319,189 | 8,077,558 | 19.32 | |
| 000400 | 许继电气 | 101,862 | 101,170 | 34.650 | 25.950 | 270,807 | 8,339,172 | 34.650 | 27.010 | 27.170 | -14.83 | 96,693 | 3,034,987 | 24.79 | |
| 000401 | 金隅冀东 | 265,822 | 263,135 | 5.380 | 4.390 | 134,256 | 669,742 | 5.300 | 4.690 | 4.840 | -6.38 | 55,843 | 280,288 | 58.81 | |
| 000402 | 金 融 街 | 298,893 | 298,867 | 2.980 | 2.460 | 156,739 | 439,083 | 2.850 | 2.460 | 2.560 | -9.54 | 45,526 | 122,849 | ||
| 000403 | 派林生物 | 95,040 | 94,068 | 14.760 | 12.690 | 56,391 | 786,092 | 14.500 | 12.690 | 12.940 | -8.29 | 21,359 | 294,977 | 16.50 | |
| 000404 | 长虹华意 | 69,600 | 69,341 | 7.580 | 6.430 | 63,536 | 450,124 | 7.580 | 6.430 | 7.050 | -3.16 | 29,393 | 209,859 | 10.90 | |
| 000407 | 胜利股份 | 88,008 | 87,577 | 6.190 | 4.600 | 396,162 | 2,058,849 | 6.190 | 4.600 | 4.720 | -9.40 | 137,101 | 719,027 | 26.67 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 157,023 | 157,021 | 97.280 | 70.000 | 104,907 | 8,826,505 | 86.700 | 70.000 | 79.270 | -8.00 | 44,603 | 3,513,170 | 32.31 | |
| 000409 | 云鼎科技 | 67,775 | 59,048 | 14.380 | 9.700 | 93,488 | 1,112,370 | 11.760 | 9.700 | 10.240 | -14.02 | 19,624 | 213,080 | 74.85 | |
| 000410 | 沈阳机床 | 264,907 | 168,092 | 8.620 | 6.350 | 169,647 | 1,285,865 | 8.060 | 6.350 | 6.560 | -15.79 | 55,822 | 406,617 | 2429.63 | |
| 000411 | 英特集团 | 56,485 | 36,779 | 14.360 | 10.220 | 67,462 | 867,034 | 12.110 | 10.220 | 10.850 | -11.50 | 10,075 | 113,705 | 10.77 | |
| 000415 | 渤海租赁 | 618,452 | 539,291 | 5.600 | 3.870 | 601,498 | 2,776,921 | 5.440 | 3.870 | 4.310 | -18.06 | 208,794 | 955,780 | 29.48 | |
| 000417 | 合百集团 | 77,988 | 77,903 | 9.490 | 6.360 | 190,390 | 1,547,523 | 7.750 | 6.360 | 6.700 | -14.97 | 32,824 | 235,061 | 27.41 | |
| 000419 | 通程控股 | 54,358 | 54,336 | 6.780 | 5.390 | 59,598 | 380,368 | 6.390 | 5.390 | 5.920 | -8.22 | 16,685 | 100,840 | 21.42 | |
| 000420 | 吉林化纤 | 245,887 | 245,809 | 5.590 | 4.200 | 915,717 | 4,365,798 | 5.590 | 4.200 | 4.730 | 0.21 | 453,058 | 2,204,104 | 418.58 | |
| 000421 | 南京公用 | 57,442 | 57,422 | 7.730 | 6.310 | 97,838 | 693,338 | 7.730 | 6.310 | 6.690 | -5.64 | 46,110 | 324,568 | 83.94 | |
| 000422 | 湖北宜化 | 108,825 | 105,786 | 20.200 | 14.250 | 397,275 | 6,741,822 | 20.200 | 15.460 | 16.440 | -9.37 | 197,539 | 3,525,304 | 27.27 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 64,398 | 64,285 | 58.360 | 48.450 | 45,074 | 2,388,547 | 58.360 | 51.670 | 57.170 | 5.15 | 16,398 | 892,647 | 21.17 | |
| 000425 | 徐工机械 | 1,174,862 | 900,922 | 12.900 | 9.780 | 605,675 | 6,855,408 | 12.490 | 9.780 | 10.080 | -17.78 | 230,397 | 2,570,077 | 19.93 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 177,564 | 177,518 | 74.800 | 35.850 | 469,672 | 23,413,118 | 60.470 | 35.850 | 40.220 | -27.12 | 156,118 | 7,159,802 | 46.68 | |
| 000428 | 华天酒店 | 101,893 | 101,893 | 4.230 | 3.250 | 138,433 | 511,956 | 4.230 | 3.480 | 4.020 | 3.61 | 38,035 | 145,891 | ||
| 000429 | 粤高速A | 174,206 | 130,333 | 13.120 | 11.210 | 39,632 | 482,249 | 13.120 | 12.000 | 13.050 | 6.70 | 16,747 | 210,526 | 15.15 | |
| 000430 | ST张家界 | 80,964 | 37,056 | 7.880 | 7.000 | 27,672 | 204,445 | 7.850 | 7.000 | 7.370 | -0.94 | 9,635 | 71,080 | ||
| 000488 | ST晨鸣 | 170,677 | 169,422 | 3.190 | 2.070 | 228,861 | 591,653 | 3.190 | 2.260 | 2.780 | 16.81 | 146,667 | 407,204 | ||
| 000498 | 山东路桥 | 155,244 | 144,935 | 6.350 | 5.470 | 88,572 | 540,897 | 6.350 | 5.470 | 5.840 | -7.45 | 42,180 | 253,330 | 4.77 | |
| 000501 | 武商集团 | 76,899 | 76,829 | 11.390 | 7.910 | 90,155 | 916,712 | 9.610 | 7.910 | 8.570 | -11.83 | 18,406 | 162,659 | 36.53 | |
| 000503 | 国新健康 | 97,925 | 97,924 | 12.540 | 7.580 | 123,724 | 1,241,451 | 9.120 | 7.580 | 7.860 | -14.47 | 25,164 | 211,830 | ||
| 000504 | *ST生物 | 33,002 | 32,912 | 10.520 | 8.360 | 20,000 | 185,899 | 10.520 | 8.560 | 10.060 | 9.95 | 8,741 | 86,167 | ||
| 000505 | 京粮控股 | 66,198 | 66,198 | 8.440 | 6.290 | 147,981 | 1,096,541 | 7.740 | 6.290 | 6.930 | -2.26 | 61,835 | 446,760 | ||
| 000506 | 招金黄金 | 92,902 | 92,871 | 28.520 | 13.000 | 323,681 | 6,282,738 | 23.830 | 15.140 | 16.960 | -16.45 | 103,265 | 1,936,843 | ||
| 000507 | 珠海港 | 91,973 | 90,235 | 5.930 | 5.200 | 120,838 | 674,267 | 5.930 | 5.320 | 5.530 | -1.43 | 75,158 | 425,955 | 21.76 | |
| 000509 | 华塑控股 | 107,313 | 107,312 | 4.840 | 3.210 | 242,874 | 962,396 | 4.840 | 3.210 | 4.090 | 15.86 | 185,333 | 763,034 | ||
| 000510 | 新金路 | 64,854 | 60,693 | 23.500 | 11.820 | 401,107 | 6,670,615 | 23.500 | 13.780 | 14.750 | -27.73 | 128,219 | 2,259,425 | ||
| 000513 | 丽珠集团 | 58,810 | 56,765 | 37.420 | 32.450 | 35,947 | 1,267,183 | 35.820 | 32.450 | 34.010 | -4.03 | 12,679 | 434,556 | 14.93 | |
| 000514 | 渝 开 发 | 84,377 | 84,377 | 5.560 | 4.390 | 95,924 | 487,428 | 5.120 | 4.390 | 4.770 | -6.84 | 26,278 | 127,956 | ||
| 000516 | 国际医学 | 223,890 | 220,482 | 6.190 | 4.330 | 475,060 | 2,473,415 | 5.530 | 4.460 | 5.080 | 5.61 | 184,143 | 933,839 | ||
| 000517 | 荣安地产 | 318,392 | 249,199 | 2.410 | 1.710 | 198,006 | 396,305 | 2.220 | 1.860 | 1.950 | -9.30 | 58,661 | 119,982 | ||
| 000518 | *ST四环 | 102,956 | 102,945 | 3.100 | 2.380 | 80,159 | 220,461 | 3.100 | 2.680 | 2.950 | 6.88 | 35,650 | 103,950 | ||
| 000519 | 中兵红箭 | 139,256 | 139,256 | 21.800 | 15.580 | 295,464 | 5,664,138 | 21.800 | 15.580 | 16.850 | -16.91 | 131,212 | 2,500,639 | ||
| 000520 | 凤凰航运 | 101,208 | 101,208 | 5.200 | 3.970 | 150,297 | 686,114 | 5.200 | 3.970 | 4.110 | -11.42 | 81,302 | 371,059 | ||
| 000521 | 长虹美菱 | 88,173 | 87,542 | 6.810 | 5.800 | 64,274 | 417,255 | 6.560 | 5.800 | 6.170 | -6.37 | 25,492 | 159,096 | 9.09 | |
| 000523 | 红棉股份 | 183,547 | 179,482 | 4.410 | 3.250 | 364,546 | 1,429,100 | 3.880 | 3.250 | 3.420 | -12.31 | 66,795 | 240,567 | 78.26 | |
| 000524 | 岭南控股 | 67,021 | 67,001 | 13.680 | 10.610 | 81,403 | 1,023,025 | 13.680 | 10.610 | 10.750 | -14.95 | 34,413 | 428,353 | 102.87 | |
| 000525 | 红太阳 | 130,316 | 111,176 | 7.500 | 5.430 | 303,855 | 1,959,832 | 7.500 | 5.720 | 5.830 | -14.89 | 138,702 | 931,040 | 19.50 | |
| 000526 | 学大教育 | 12,186 | 11,946 | 42.990 | 30.580 | 11,087 | 420,230 | 36.690 | 30.580 | 30.690 | -17.50 | 3,323 | 111,247 | 20.81 | |
| 000528 | 柳 工 | 203,676 | 203,393 | 12.360 | 8.950 | 220,823 | 2,449,032 | 11.980 | 8.950 | 9.320 | -21.94 | 92,640 | 945,899 | 14.18 | |
| 000529 | 广弘控股 | 58,379 | 56,988 | 6.310 | 5.410 | 43,273 | 261,961 | 6.200 | 5.410 | 5.750 | -6.35 | 15,819 | 93,551 | 27.56 | |
| 000530 | 冰山冷热 | 60,171 | 60,012 | 7.690 | 5.610 | 141,017 | 984,500 | 6.990 | 5.610 | 5.990 | -14.06 | 34,306 | 216,941 | 45.76 | |
| 000531 | 穗恒运A | 104,140 | 90,975 | 8.560 | 6.160 | 144,423 | 1,043,102 | 8.560 | 6.650 | 6.960 | 0.58 | 94,123 | 706,330 | 43.50 | |
| 000532 | 华金资本 | 34,471 | 34,355 | 19.020 | 13.090 | 63,097 | 1,022,477 | 16.390 | 13.090 | 13.270 | -20.40 | 15,875 | 230,313 | 29.22 | |
| 000533 | 顺钠股份 | 69,082 | 68,490 | 21.840 | 8.210 | 618,976 | 8,620,749 | 21.840 | 10.770 | 14.230 | 21.83 | 320,975 | 5,560,469 | 104.56 | |
| 000534 | 万泽股份 | 50,955 | 50,016 | 49.140 | 20.450 | 149,844 | 4,997,783 | 49.140 | 33.700 | 35.440 | -15.32 | 61,863 | 2,516,902 | 92.70 | |
| 000536 | 华映科技 | 276,603 | 276,308 | 5.380 | 4.160 | 411,799 | 1,991,403 | 5.160 | 4.160 | 4.200 | -11.39 | 156,491 | 726,650 | ||
| 000537 | 绿发电力 | 205,572 | 205,571 | 13.760 | 8.220 | 326,585 | 3,569,587 | 13.760 | 8.820 | 10.110 | 12.33 | 260,826 | 3,004,469 | 20.72 | |
| 000538 | 云南白药 | 178,426 | 177,309 | 58.200 | 53.900 | 47,741 | 2,690,895 | 57.370 | 53.900 | 54.860 | -2.12 | 16,150 | 903,183 | 20.61 | |
| 000539 | 粤电力A | 445,188 | 255,539 | 8.140 | 4.410 | 369,122 | 2,211,619 | 8.140 | 4.900 | 5.890 | 15.49 | 283,323 | 1,800,836 | 51.53 | |
| 000541 | 佛山照明 | 123,210 | 123,053 | 6.530 | 5.420 | 70,885 | 440,057 | 6.390 | 5.420 | 5.620 | -12.19 | 27,761 | 167,532 | 19.35 | |
| 000543 | 皖能电力 | 226,686 | 226,686 | 9.430 | 7.800 | 286,798 | 2,439,194 | 9.430 | 7.980 | 8.420 | -2.32 | 152,080 | 1,322,993 | 9.25 | |
| 000544 | 中原环保 | 97,468 | 97,468 | 9.560 | 8.170 | 42,391 | 372,283 | 9.560 | 8.170 | 8.440 | -5.91 | 23,071 | 206,731 | 8.23 | |
| 000545 | 金浦钛业 | 98,683 | 98,540 | 4.330 | 2.740 | 589,232 | 2,023,476 | 4.330 | 3.130 | 3.160 | -10.23 | 340,211 | 1,246,702 | ||
| 000546 | 金圆股份 | 77,765 | 69,671 | 7.330 | 5.290 | 257,500 | 1,657,079 | 7.050 | 5.290 | 6.600 | -1.64 | 91,931 | 578,537 | 129.16 | |
| 000547 | 航天发展 | 159,847 | 158,912 | 40.650 | 24.830 | 1,636,945 | 51,031,482 | 34.300 | 24.830 | 28.460 | -7.45 | 532,471 | 16,248,092 | ||
| 000548 | 湖南投资 | 49,922 | 49,922 | 5.940 | 4.940 | 54,766 | 307,863 | 5.890 | 4.940 | 5.510 | -5.33 | 21,423 | 118,975 | 33.78 | |
| 000550 | 江铃汽车 | 51,921 | 51,846 | 18.960 | 16.510 | 25,654 | 463,600 | 18.810 | 16.510 | 18.230 | -2.20 | 10,325 | 184,329 | 13.25 | |
| 000551 | 创元科技 | 48,473 | 48,436 | 16.300 | 12.510 | 146,814 | 2,203,836 | 15.280 | 12.510 | 13.240 | -13.80 | 23,211 | 324,346 | 25.60 | |
| 000552 | 甘肃能化 | 535,181 | 372,581 | 2.960 | 2.310 | 552,862 | 1,450,261 | 2.960 | 2.560 | 2.640 | 0.76 | 316,339 | 872,241 | 11.64 | |
| 000553 | 安道麦A | 217,707 | 217,707 | 7.250 | 5.490 | 81,292 | 502,061 | 7.250 | 5.490 | 6.320 | 1.44 | 47,874 | 302,020 | ||
| 000554 | 泰山石油 | 48,079 | 36,265 | 11.940 | 6.480 | 293,851 | 2,564,929 | 11.940 | 8.120 | 8.240 | -8.04 | 132,906 | 1,305,286 | 39.88 | |
| 000555 | 神州信息 | 97,577 | 97,492 | 20.310 | 14.850 | 298,784 | 5,314,104 | 20.080 | 14.850 | 15.350 | -15.98 | 106,349 | 1,870,396 | 265.57 | |
| 000557 | 西部创业 | 145,837 | 145,792 | 5.350 | 4.450 | 77,626 | 387,646 | 5.230 | 4.450 | 4.720 | -6.72 | 33,426 | 165,210 | 26.18 | |
| 000558 | 天府文旅 | 128,922 | 128,868 | 5.610 | 4.200 | 229,532 | 1,178,513 | 5.030 | 4.200 | 4.620 | -9.23 | 62,132 | 288,828 | ||
| 000559 | 万向钱潮 | 331,536 | 331,435 | 21.800 | 14.640 | 972,278 | 18,045,452 | 19.530 | 14.640 | 15.430 | -23.12 | 175,275 | 2,984,657 | 53.59 | |
| 000560 | 我爱我家 | 235,550 | 234,269 | 3.650 | 2.850 | 1,018,958 | 3,286,061 | 3.650 | 2.850 | 2.910 | -14.66 | 313,900 | 1,006,386 | 93.27 | |
| 000561 | 烽火电子 | 86,402 | 71,640 | 14.530 | 9.030 | 209,800 | 2,568,180 | 12.330 | 9.030 | 9.690 | -14.78 | 37,055 | 398,428 | ||
| 000563 | 陕国投A | 511,397 | 511,397 | 3.680 | 3.220 | 368,017 | 1,306,261 | 3.640 | 3.220 | 3.390 | -6.09 | 142,451 | 498,066 | 12.10 | |
| 000564 | 供销大集 | 1,805,806 | 1,471,502 | 2.590 | 1.840 | 1,373,724 | 3,183,525 | 2.290 | 1.840 | 1.850 | -19.91 | 496,066 | 1,044,245 | ||
| 000565 | 渝三峡A | 43,359 | 43,357 | 9.220 | 6.800 | 107,877 | 885,211 | 8.720 | 6.800 | 7.370 | -15.48 | 30,430 | 243,683 | 729.70 | |
| 000566 | 海南海药 | 129,737 | 129,666 | 7.810 | 5.020 | 322,920 | 2,146,016 | 5.960 | 5.020 | 5.440 | -9.78 | 66,189 | 366,459 | ||
| 000567 | 海德股份 | 195,459 | 194,791 | 6.410 | 5.030 | 95,678 | 561,880 | 5.760 | 5.030 | 5.170 | -11.02 | 27,789 | 151,534 | 30.61 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 147,194 | 147,106 | 127.910 | 101.200 | 62,921 | 7,206,701 | 110.400 | 101.200 | 104.680 | -5.27 | 18,028 | 1,905,071 | 11.44 | |
| 000570 | 苏常柴A | 55,569 | 55,569 | 6.450 | 5.150 | 86,529 | 513,987 | 6.450 | 5.150 | 5.710 | -6.55 | 49,330 | 296,680 | 217.94 | |
| 000571 | 新大洲A | 83,913 | 81,399 | 7.950 | 5.660 | 166,528 | 1,109,378 | 7.910 | 5.760 | 5.760 | -26.44 | 51,150 | 357,199 | ||
