| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股 Allotment | 可转债转股 Bond Conversion | 发行优先股 Preferred Stock | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股 Allotment | 可转债转股 Bond Conversion | 发行优先股 Preferred Stock | ||||||||||||||
| 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 福建省 | 5 | 5431.34 | 1 | 5251.27 | 2 | 0.01 | 1 | 180.00 | 1 | 0.06 | ||||||||||||||
| 广东省 | 35 | 2368.16 | 3 | 229.30 | 12 | 131.30 | 3 | 777.09 | 17 | 1230.47 | ||||||||||||||
| 江苏省 | 14 | 2362.52 | 4 | 934.62 | 1 | 1200.60 | 1 | 1.76 | 8 | 225.53 | ||||||||||||||
| 四川省 | 3 | 2116.79 | 2 | 0.01 | 1 | 2116.78 | ||||||||||||||||||
| 河南省 | 3 | 1995.35 | 1 | 1681.30 | 1 | 0.01 | 1 | 314.04 | ||||||||||||||||
| 广西壮族自治区 | 2 | 1726.54 | 2 | 1726.54 | ||||||||||||||||||||
| 云南省 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 | ||||||||||||||||||||
| 宁夏回族自治区 | 1 | 1189.90 | 1 | 1189.90 | ||||||||||||||||||||
| 山东省 | 15 | 980.25 | 8 | 390.93 | 7 | 589.32 | ||||||||||||||||||
| 浙江省 | 17 | 796.73 | 1 | 186.00 | 7 | 0.21 | 2 | 1.67 | 7 | 608.86 | ||||||||||||||
| 安徽省 | 3 | 516.35 | 2 | 0.02 | 1 | 516.34 | ||||||||||||||||||
| 上海市 | 7 | 298.88 | 2 | 0.02 | 3 | 14.84 | 2 | 284.02 | ||||||||||||||||
| 陕西省 | 3 | 273.44 | 1 | 273.30 | 2 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 黑龙江省 | 2 | 263.68 | 1 | 0.00 | 1 | 263.68 | ||||||||||||||||||
| 北京市 | 6 | 152.60 | 1 | 151.46 | 1 | 0.00 | 4 | 1.14 | ||||||||||||||||
| 湖南省 | 4 | 30.05 | 1 | 0.02 | 3 | 30.03 | ||||||||||||||||||
| 江西省 | 2 | 22.06 | 2 | 22.06 | ||||||||||||||||||||
| 湖北省 | 5 | 0.08 | 1 | 0.00 | 4 | 0.08 | ||||||||||||||||||
| 重庆市 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
| 河北省 | 5 | 0.02 | 4 | 0.01 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 山西省 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 天津市 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 辽宁省 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 甘肃省 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 141 | 22024.77 | 1 | 1681.30 | 8 | 8507.93 | 61 | 3479.10 | 2 | 3317.38 | 10 | 975.36 | 59 | 4063.70 | ||||||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股 Allotment | 可转债转股 Bond Conversion | 发行优先股 Preferred Stock | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股 Allotment | 可转债转股 Bond Conversion | 发行优先股 Preferred Stock | ||||||||||||||
| 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 山东省 | 21 | 64961.98 | 2 | 63566.87 | 8 | 390.98 | 2 | 19.16 | 9 | 984.96 | ||||||||||||||
| 河北省 | 6 | 40286.09 | 1 | 40285.43 | 4 | 0.66 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 广东省 | 55 | 16486.47 | 9 | 13356.46 | 14 | 132.37 | 10 | 1123.30 | 24 | 1874.35 | ||||||||||||||
| 浙江省 | 30 | 13796.29 | 3 | 1927.90 | 11 | 265.20 | 3 | 10987.03 | 14 | 616.16 | ||||||||||||||
| 福建省 | 9 | 5736.01 | 1 | 5251.27 | 4 | 266.57 | 3 | 218.11 | 1 | 0.06 | ||||||||||||||
| 北京市 | 12 | 5145.69 | 1 | 646.03 | 2 | 1111.46 | 1 | 0.01 | 3 | 3386.88 | 5 | 1.31 | ||||||||||||
| 江苏省 | 24 | 4479.17 | 6 | 982.50 | 1 | 1200.60 | 6 | 1844.58 | 11 | 451.49 | ||||||||||||||
| 云南省 | 1 | 3823.51 | 1 | 3823.51 | ||||||||||||||||||||
| 广西壮族自治区 | 3 | 3074.43 | 3 | 3074.43 | ||||||||||||||||||||
| 四川省 | 5 | 2364.62 | 1 | 59.51 | 3 | 188.33 | 1 | 2116.78 | ||||||||||||||||
| 上海市 | 12 | 2310.66 | 3 | 0.34 | 5 | 1198.46 | 5 | 1111.86 | ||||||||||||||||
| 安徽省 | 6 | 2272.68 | 1 | 1088.65 | 3 | 616.19 | 2 | 567.84 | ||||||||||||||||
| 河南省 | 3 | 1995.35 | 1 | 1681.30 | 1 | 0.02 | 1 | 314.04 | ||||||||||||||||
| 宁夏回族自治区 | 1 | 1189.90 | 1 | 1189.90 | ||||||||||||||||||||
| 黑龙江省 | 2 | 698.11 | 1 | 0.00 | 1 | 698.11 | ||||||||||||||||||
| 陕西省 | 3 | 519.01 | 1 | 492.75 | 1 | 26.01 | 2 | 0.25 | ||||||||||||||||
| 辽宁省 | 2 | 82.71 | 1 | 0.01 | 1 | 82.70 | ||||||||||||||||||
| 天津市 | 2 | 63.49 | 1 | 63.49 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 湖南省 | 5 | 30.78 | 1 | 0.24 | 1 | 0.49 | 4 | 30.05 | ||||||||||||||||
| 江西省 | 3 | 26.15 | 2 | 24.53 | 1 | 1.62 | ||||||||||||||||||
| 湖北省 | 8 | 0.56 | 2 | 0.01 | 6 | 0.55 | ||||||||||||||||||
| 重庆市 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
| 山西省 | 2 | 0.02 | 2 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 2 | 0.02 | 2 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
| 甘肃省 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 219 | 169343.77 | 2 | 2327.33 | 23 | 131724.45 | 76 | 6435.24 | 2 | 3317.38 | 36 | 18888.33 | 86 | 6651.03 | ||||||||||
注: 集资以股份上市日为统计日
Note: Funds Raised are based on the listing day of shares issued.