深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2026.03)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
3 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Mar. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2 14327.65 14509.69 14285.67 14465.79 19245.11 19489.62 19188.71 19430.66 7789.09 8004.68 7781.80 7981.80
3 14498.70 14526.06 14007.65 14022.39 19474.86 19511.61 18815.28 18835.08 8013.92 8125.38 7981.59 7981.59
4 13854.37 14112.02 13854.37 13917.75 18609.40 18955.47 18609.40 18694.52 7984.03 8036.88 7958.10 7973.30
5 14160.20 14202.76 13999.70 14088.84 19020.18 19077.35 18804.60 18924.33 8004.66 8037.68 7993.20 8001.39
6 14015.54 14212.84 13969.34 14172.63 18825.91 19090.93 18763.85 19036.91 7996.49 8022.37 7987.06 8005.32
7                        
8                        
9 13920.29 14103.63 13701.67 14067.50 18697.96 18944.23 18404.31 18895.71 7988.45 7988.45 7918.89 7924.66
10 14239.30 14357.82 14239.30 14354.07 19126.89 19286.09 19126.89 19281.06 7935.13 8024.16 7935.13 8012.45
11 14373.74 H  14531.02 14373.01 14465.41 19307.47 H  19518.75 19306.50 19430.61 8012.45 8108.37 8010.54 8108.37
12 14457.63 14478.05 14245.77 14374.87 19420.16 19447.58 19135.58 19308.99 8108.93 8130.32 8086.23 8115.95
13 14300.92 14454.31 14245.96 14280.78 19209.67 19415.70 19135.83 19182.61 8112.31 H  8138.52 8061.48 8085.81
14                        
15                        
16 14291.15 14320.10 14097.82 14307.58 19196.54 19235.42 18936.84 19218.60 8087.64 8109.26 8073.24 8095.41
17 14370.45 14400.36 14039.50 14039.73 19303.06 19343.24 18858.52 18858.83 8095.50 8129.68 8073.76 8083.37
18 14108.92 14203.91 13944.37 14187.80 18951.77 19079.37 18730.74 19057.72 8090.29 8116.89 8053.97 8084.39
19 14003.70 14098.69 13852.60 13901.57 18810.43 18938.03 18607.46 18673.24 8066.79 8083.53 7994.82 8000.44
20 14021.46 14144.99 13856.49 13866.20 18834.28 19000.22 18612.69 18625.74 8015.29 8020.75 7964.36 7964.36
21                        
22                        
23 13619.94 13758.97 13274.18 13345.51 18294.95 18481.71 17830.50 17926.33 7939.14 7939.14 L  7709.65 7723.43
24 13514.67 13536.56 L  13169.25 13536.56 18153.54 18182.94 L  17689.56 18182.94 7763.97 7829.05 7753.17 7825.73
25 13669.05 13835.03 13666.84 13801.00 18360.92 18583.87 18357.95 18538.16 7829.66 7878.28 7829.66 7875.99
26 13756.87 13853.10 13573.12 13606.44 18478.88 18608.13 18232.06 18276.82 7883.47 7886.12 7773.60 7797.23
27 13423.51 13842.40 13419.31 13760.37 18031.10 18593.76 18025.45 18483.58 7788.74 7836.02 7774.02 7817.34
28                        
29                        
30 13618.79 13748.21 13536.56 13726.19 18293.41 18467.24 18182.95 18437.67 7791.61 7809.86 7753.86 7807.09
31 13683.68 13783.97 13478.06 13478.06 18380.57 18515.28 18104.36 18104.36 7799.46 7853.08 7799.46 7825.25
2026
最高 14498.70 14536.08 14408.88 14503.79 19474.86 19525.07 19354.21 19481.69 8438.64 8449.43 8395.42 8440.93
最低 13423.51 13536.56 13169.25 13345.51 18031.10 18182.94 17689.56 17926.33 7763.97 7809.86 7709.65 7723.43
1995~2026
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10