深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2026.03)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
3 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Mar. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2 2732.91 H  2759.28 2714.36 2744.86 2859.78 H  2887.38 2840.34 2872.26 1199.78 1221.96 1197.17 1220.23
3 2750.52 2755.05 2653.18 2655.81 2878.18 2882.91 2776.23 2779.00 1223.34 1235.32 1217.37 1217.47
4 2622.74 2674.37 2622.74 2641.79 2744.36 2798.42 2744.36 2764.31 1217.54 1224.06 1213.93 1216.41
5 2685.23 2689.47 2657.35 2672.82 2809.80 2814.23 2780.59 2796.80 1219.91 1225.40 1219.91 1222.73
6 2659.82 2701.55 2657.22 2698.32 2783.19 2826.88 2780.46 2823.50 1222.11 1226.21 1220.92 1224.99
7                        
8                        
9 2659.34 2687.53 2618.61 2680.54 2782.68 2812.22 2740.03 2804.90 1222.61 1222.61 1215.30 1216.17
10 2705.52 2730.34 2705.52 2729.82 2831.05 2857.03 2831.05 2856.49 1217.29 1228.47 1217.29 1228.22
11 2733.67 2751.90 2732.18 2744.02 2860.52 2879.60 2858.96 2871.34 1228.62 1238.62 1227.70 1238.62
12 2742.77 2744.76 2705.91 2725.35 2870.02 2872.11 2831.43 2851.78 1238.56 1241.00 1236.59 1240.19
13 2713.28 2735.22 2694.92 2701.41 2839.14 2862.12 2819.92 2826.72 1239.81 1241.54 1231.73 1234.55
14                        
15                        
16 2702.37 2705.65 2669.92 2705.65 2827.72 2831.15 2793.74 2831.15 1234.96 1237.63 1233.73 1237.00
17 2713.28 2717.37 2654.83 2655.04 2839.14 2843.42 2777.93 2778.15 1237.27 H  1241.74 1234.38 1235.87
18 2665.15 2683.05 2639.12 2680.88 2788.73 2807.49 2761.49 2805.21 1236.61 1239.04 1231.71 1236.50
19 2648.46 2657.14 2610.49 2619.95 2771.26 2780.37 2731.52 2741.42 1234.41 1235.89 1221.88 1223.48
20 2635.27 2647.45 2587.71 2589.10 2757.47 2770.22 2707.66 2709.13 1224.80 1225.41 1217.03 1217.03
21                        
22                        
23 2542.59 2567.35 2466.76 2480.75 2660.43 2686.38 2581.07 2595.72 1214.83 1214.83 L  1178.40 1180.79
24 2519.07 2534.64 L  2463.55 2534.64 2635.85 2652.13 L  2577.69 2652.13 1185.50 1196.74 1185.36 1196.74
25 2553.00 2588.65 2553.00 2584.26 2671.36 2708.69 2671.36 2704.09 1197.33 1205.67 1197.33 1205.67
26 2578.35 2590.39 2539.72 2546.59 2697.89 2710.50 2657.46 2664.65 1206.24 1206.89 1191.84 1196.52
27 2513.91 2590.89 2512.93 2579.55 2630.42 2711.04 2629.41 2699.16 1195.24 1201.46 1193.15 1201.29
28                        
29                        
30 2553.20 2581.08 2539.90 2579.50 2671.57 2700.77 2657.65 2699.11 1197.86 1199.88 1192.02 1199.67
31 2574.56 2590.79 2535.36 2535.36 2693.94 2710.92 2652.88 2652.88 1198.52 1205.24 1198.52 1201.82
2026
最高 2754.94 2763.59 2737.95 2763.59 2882.76 2891.88 2864.97 2891.88 1285.14 1286.37 1277.98 1285.17
最低 2513.91 2534.64 2463.55 2480.75 2630.42 2652.13 2577.69 2595.72 1185.50 1196.74 1178.40 1180.79
1991~2026
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56