每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2026.03)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2 2,172,739,424,396 1,676,117,688,051 77.14 156,744,171,853 7.21 338,957,444,515 15.60 920,119,977 0.04 0 0.00
3 2,271,624,868,847 1,705,793,156,507 75.09 198,313,839,455 8.73 366,038,252,552 16.11 1,479,620,333 0.07 0 0.00
4 1,789,563,342,708 1,253,108,168,167 70.02 188,113,766,285 10.51 347,019,657,654 19.39 1,321,750,602 0.07 0 0.00
5 1,831,675,013,310 1,322,556,446,219 72.20 171,147,000,259 9.34 336,823,968,236 18.39 1,147,598,596 0.06 0 0.00
6 1,710,175,474,701 1,221,921,444,989 71.45 164,007,895,726 9.59 323,530,377,046 18.92 715,756,940 0.04 0 0.00
7
8
9 1,980,881,542,327 1,453,891,315,506 73.40 172,230,548,208 8.69 353,262,727,004 17.83 1,496,951,608 0.08 0 0.00
10 1,883,762,550,975 1,361,945,573,998 72.30 165,312,852,112 8.78 355,508,985,041 18.87 995,139,824 0.05 0 0.00
11 1,931,548,328,607 1,445,525,301,486 74.84 160,676,913,995 8.32 324,180,015,892 16.78 1,166,097,234 0.06 0 0.00
12 1,829,488,702,907 1,364,239,564,276 74.57 148,891,707,140 8.14 315,302,543,192 17.23 1,054,888,300 0.06 0 0.00
13 1,830,024,490,311 1,336,833,033,562 73.05 163,324,070,460 8.92 328,925,417,656 17.97 941,968,633 0.05 0 0.00
14
15
16 1,785,647,847,778 1,289,021,737,737 72.19 155,543,503,270 8.71 339,913,117,799 19.04 1,169,488,972 0.07 0 0.00
17 1,769,517,609,343 1,257,221,965,445 71.05 176,330,336,405 9.96 334,808,361,642 18.92 1,156,945,851 0.07 0 0.00
18 1,650,903,795,358 1,170,420,362,459 70.90 152,643,965,337 9.25 326,706,986,394 19.79 1,132,481,168 0.07 0 0.00
19 1,664,145,560,616 1,176,486,809,871 70.70 171,111,524,889 10.28 315,220,950,974 18.94 1,326,274,883 0.08 0 0.00
20 1,812,203,043,088 1,322,315,956,896 72.97 175,761,420,135 9.70 312,334,064,998 17.24 1,791,601,059 0.10 0 0.00
21
22
23 1,885,946,851,623 1,345,514,005,032 71.34 208,214,224,778 11.04 330,056,743,164 17.50 2,161,878,648 0.11 0 0.00
24 1,681,358,932,811 1,151,995,679,695 68.52 194,551,051,925 11.57 333,087,596,060 19.81 1,724,605,130 0.10 0 0.00
25 1,702,696,169,988 1,212,932,047,832 71.24 171,719,678,938 10.09 316,768,416,646 18.60 1,276,026,573 0.07 0 0.00
26 1,560,533,014,860 1,095,498,282,165 70.20 149,675,736,565 9.59 314,220,641,896 20.14 1,138,354,235 0.07 0 0.00
27 1,542,100,073,994 1,054,163,613,073 68.36 167,563,892,230 10.87 319,336,961,683 20.71 1,035,607,007 0.07 0 0.00
28
29
30 1,552,996,580,764 1,076,297,822,092 69.30 143,559,300,283 9.24 332,000,538,192 21.38 1,138,920,197 0.07 0 0.00
31 1,576,191,862,839 1,101,614,732,219 69.89 145,422,228,454 9.23 327,849,722,377 20.80 1,305,179,788 0.08 0 0.00
3月, Mar.
总计 39,415,725,082,151 28,395,414,707,278 3,700,859,628,702 7,291,853,490,614 27,597,255,557 0
平均 1,791,623,867,370 1,290,700,668,513 168,220,892,214 331,447,885,937 1,254,420,707 0
2026年
总计 109,923,802,014,424 81,107,003,044,140 9,352,612,289,432 19,394,663,459,153 69,471,051,069 52,170,630
平均 1,962,925,035,972 1,448,339,340,074 167,010,933,740 346,333,276,056 1,240,554,483 931,618