上市证券
LISTED SECURITIES - (2026.03)
  上市数目 市价总值 流通市值
2026年3月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of March ,2026 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,923 43,861,945,649,566 37,715,354,680,311
 主板A股  MB A-shares 1,491 26,116,455,625,760 23,227,292,816,717
 主板B股  MB B-shares 38 40,996,440,560 40,978,786,760
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,394 17,704,493,583,246 14,447,083,076,834
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 932 1,722,477,999,748 1,694,192,552,536
 ETFs  ETFs 621 1,601,320,554,918 1,601,320,554,918
 LOFs  LOFs 285 49,439,052,547 49,439,052,547
 封闭基金  Close-end 0 0 0
 不动产基金  REITs 26 71,718,392,282 43,432,945,070
债券 Bonds 18,602 101,519,640,903,130 3,957,390,784,942
 债券现券  Cash 17,079 101,015,377,577,033 3,453,127,458,845
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,496 504,263,326,097 504,263,326,097
期权 Options 450 - -
优先股 Preferred Stock 2 5,733,416,000 5,733,416,000
合计 Total 22,909 147,109,797,968,444 43,372,671,433,789



  上市数目 市价总值 流通市值
2025年3月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of March ,2025 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,901 34,112,833,939,319 29,018,126,420,065
 主板A股  MB A-shares 1,485 21,018,448,730,873 19,003,902,348,182
 主板B股  MB B-shares 39 51,212,751,370 51,080,252,763
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,377 13,043,172,457,076 9,963,143,819,121
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 760 1,124,045,982,597 1,094,451,298,428
 ETFs  ETFs 449 1,030,939,565,404 1,030,939,565,404
 LOFs  LOFs 289 33,866,828,568 33,866,828,568
 封闭基金  Close-end 1 1,681,635,253 1,681,635,253
 不动产基金  REITs 21 57,557,953,372 27,963,269,204
债券 Bonds 16,012 86,534,542,693,688 3,313,060,539,312
 债券现券  Cash 14,696 86,105,191,126,460 2,883,708,972,084
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,289 429,351,567,228 429,351,567,228
期权 Options 482 - -
优先股 Preferred Stock 4 36,871,366,000 36,871,366,000
合计 Total 20,159 121,808,293,981,605 33,462,509,623,805