地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2026.02)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 8432297506787.82 16.717 5451039979134.43 1076990294431.30 1897329418269.34 1364585440352.88 6937814952.75 0.00
深圳 7458095752744.82 14.785 4510530979540.30 1002755464582.62 1940136974825.28 1701088595781.00 4672333796.63 0.00
北京 5539116158664.90 10.981 3858217037244.95 622503946030.78 1055683485886.41 904348561457.04 2711689502.75 0.00
浙江 4170373723789.16 8.268 3526708085143.79 136291601998.44 506458082605.55 433607253808.00 915954041.38 0.00
江苏 3630697111196.94 7.198 2620067352271.55 268639428139.00 740343347024.14 635636481395.65 1646983762.27 0.00
境外地区 2246968015391.70 4.455 2226383815242.74 20584200148.95 0.00 0.00 0.00 0.00
广州 2043969373253.43 4.052 1313163807349.85 140073994471.06 588616717422.90 532904356610.80 2114854009.62 0.00
福建 1842028776227.02 3.652 1265959935340.77 156218018964.90 419113860550.05 384936989508.00 736961371.30 0.00
广东 1733351090046.93 3.436 1465942562090.22 67279545166.71 199590636936.50 177736834300.00 538345853.51 0.00
西藏 1590552899960.08 3.153 1359026000649.12 85454536582.59 145893597798.64 96914204000.00 178764929.74 0.00
四川 1521404604382.82 3.016 1130704827766.39 77665145313.60 312774712626.19 262333187140.00 259918676.64 0.00
山东 1327852803618.36 2.632 1049172439212.55 47303435246.25 229338261529.13 191234774788.37 2038667630.43 0.00
湖北 1278362687214.00 2.534 931188933716.07 44313837330.66 302626714445.80 278226322000.00 233201721.48 0.00
湖南 913065431618.99 1.810 691366452093.96 110887164574.09 110561244526.79 97723023250.00 250570424.15 0.00
河南 679813062345.86 1.348 568689561051.64 19337054285.04 91642013386.06 82797813000.00 144433623.12 0.00
安徽 660525717372.14 1.309 553722648000.74 23479490976.73 83251647584.99 72350621669.94 71930809.68 0.00
陕西 652083164575.79 1.293 493502979775.50 26637714250.51 131858615796.48 106399635650.00 83854753.30 0.00
江西 614637377455.94 1.218 486821138915.70 13054800256.06 114695036928.91 105440129600.00 66401355.26 0.00
重庆 536777187073.48 1.064 420934750080.85 20906863160.57 94834163494.68 73114352000.00 101410337.37 0.00
辽宁 525654670058.56 1.042 434072555440.50 13010460023.51 78413829167.68 71411688900.00 157825426.86 0.00
河北 431756702110.06 0.856 343281848843.27 14681833172.56 73680687059.43 67315525000.00 112333034.80 0.00
山西 346500930048.17 0.687 259947860218.54 21928391762.90 64583817487.42 42798864000.00 40860579.32 0.00
广西 323323262653.20 0.641 260810442668.05 8557154218.80 53853721695.61 46342382000.00 101944070.74 0.00
天津 315208313895.78 0.625 241984250404.00 13708082356.51 59424139647.37 45224587400.00 91841487.91 0.00
吉林 251707787416.49 0.499 164348347251.11 12119038646.39 75209777138.50 68766651000.00 30624380.49 0.00
黑龙江 227563927925.35 0.451 176909058884.78 6644262370.71 43940431837.77 41537586000.00 70174832.09 0.00
贵州 224883779175.22 0.446 132192518609.69 5604529325.30 87070560900.00 71593523000.00 16170340.24 0.00
云南 203438775928.09 0.403 173082441363.53 4903689671.23 25402595778.83 22832497000.00 50049114.51 0.00
海南 183101978066.19 0.363 151830042026.41 4999660644.95 26253516188.47 24444789600.00 18759206.37 0.00
新疆 152991229802.17 0.303 132354285310.24 3038248126.62 17567579010.68 16201869000.00 31117354.63 0.00
内蒙古 125805350353.43 0.249 99272873033.49 2880506160.60 23584806631.95 17027791000.00 67164527.39 0.00
甘肃 120515831299.22 0.239 103962376334.83 3150073799.71 13367710584.57 11711861000.00 35670580.12 0.00
宁夏 77444405526.56 0.154 68165843440.41 2641723522.82 6624486023.54 5333804000.00 12352539.79 0.00
青海 60768587689.52 0.120 38679736330.06 1219759283.31 20867436210.47 19340854000.00 1655865.69 0.00


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2026.01 - 2026.02)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 23143927889345.83 16.412 15392842479600.59 2829842882366.70 4895896766968.88 3459921422127.43 25345760409.67 0.00
深圳 19868344037910.40 14.089 12598506423809.63 2672421550167.87 4581618406951.26 3959933668347.44 15797656981.64 0.00
北京 15329503775538.42 10.871 10797247880564.00 1886336492659.82 2636814728998.71 2244477233964.14 9000332055.88 104341260.00
浙江 11924533831812.00 8.456 10238104916718.33 386092480079.22 1297566582167.13 1102734155449.00 2769852847.31 0.00
江苏 10220117019510.26 7.247 7553734162131.66 747469610616.96 1913091295126.74 1615545992118.15 5821951634.90 0.00
境外地区 6176604356188.48 4.380 6119946427629.04 56657928559.44 0.00 0.00 0.00 0.00
广州 5830524881465.47 4.135 3883045149393.25 475349510423.29 1465115858369.28 1311461082340.30 7014363279.64 0.00
福建 5159779240718.27 3.659 3700423213884.56 412944468781.34 1043993453724.14 957364692500.00 2418104328.24 0.00
广东 5074459869304.28 3.598 4357581780431.87 187557680510.29 527655142272.20 453821371900.00 1665266089.93 0.00
西藏 4563617124566.45 3.236 3935117578636.51 228262654961.37 399635708834.34 259497057000.00 601182134.22 0.00
四川 4261971703588.43 3.022 3310843642138.41 226327062687.68 723940171290.55 579846018860.00 860827471.78 0.00
山东 3836170225656.58 2.720 3096642926612.43 143146614973.35 589683435833.03 492508708710.72 6697248237.78 0.00
湖北 3643471337109.31 2.584 2710714578087.01 126279801391.45 805742564722.42 741612569000.00 734392908.44 0.00
湖南 2646105605602.23 1.876 2069742852224.14 291375083149.76 284156625204.05 248425113250.00 831045024.28 0.00
河南 1996225592298.15 1.416 1703412727402.67 53568356583.97 238803332738.00 213647629000.00 441175573.50 0.00
安徽 1922532735125.17 1.363 1647470455161.60 57854247418.33 216996556829.36 186111460544.84 211475715.88 0.00
陕西 1841801315307.51 1.306 1420420885817.45 77429721105.07 343675733266.31 282793306650.00 274975118.67 0.00
江西 1789313525981.99 1.269 1450040179060.47 44677062028.16 294334228502.26 270470434600.00 262056391.10 0.00
重庆 1528861873189.50 1.084 1235645041225.76 56773370970.99 236084812051.00 180300448900.00 358648941.75 0.00
辽宁 1523534325002.62 1.080 1284517211301.08 35915557863.43 202658560693.40 183654809600.00 442995144.71 0.00
河北 1252102959307.02 0.888 1020234571287.55 43840395663.53 187687281876.22 171510824000.00 340710479.73 0.00
山西 981957493696.14 0.696 765250898377.56 58440881308.87 158135833214.78 101028836000.00 129880794.93 0.00
广西 949187786921.52 0.673 772625413960.03 25393001531.36 150873287345.50 131708284000.00 296084084.64 0.00
天津 914937052695.77 0.649 714578626425.25 42716060325.33 157354078786.35 116887757400.00 288287158.84 0.00
吉林 708507482683.59 0.502 469469502758.43 34257597318.50 204651528054.62 187632444000.00 128854552.04 0.00
黑龙江 663714979516.85 0.471 532941327299.54 19572936095.27 110987476367.55 103927794000.00 213239754.49 0.00
云南 591057408195.42 0.419 509427975573.65 14785456326.91 66695502018.60 59318937000.00 148474276.26 0.00
贵州 590907648347.15 0.419 368394266665.75 15748533704.04 206706667574.57 172545301000.00 58180402.80 0.00
海南 509147751143.09 0.361 434770700923.75 12883668658.14 61423922131.58 55775381100.00 69459429.62 0.00
新疆 457662875578.57 0.325 401365241549.75 9279093826.95 46900020825.49 42601559000.00 118519376.38 0.00
甘肃 363477114455.34 0.258 315940993153.55 9150760432.30 38274103793.72 32669426000.00 111257075.77 0.00
内蒙古 362173700313.21 0.257 296121152151.06 8807777676.73 56997968742.42 43640319000.00 246801743.00 0.00
宁夏 229726460847.90 0.163 204112981246.75 7877292488.02 17692396589.30 14134636000.00 43790523.83 0.00
青海 160192885623.97 0.114 111942510520.97 4469728805.66 43775905215.40 38632534000.00 4741081.94 0.00

注:债券交易金额含债券回购
Note: Bonds trading value includes repurchase.