债券现货成交统计
TRADING SUMMARY OF BONDS SPOTS - (2026.02)
成交金额单位:万元 10,000
代码
Code
 
 
债券现货
Bond
Spots
 
到期日期
Expiration
Rate
10,000
票面利率
Rate
%
10,000
2026年1月- 2月
January-February, 2026
2026年2月
February, 2026
市盈率
(倍)
P/E
Ratio
最高价
High
最低价
Low
成交金额
Turnover
最高价
High
最低价
Low
收市价
Close
升跌幅
%
成交金额
Turnover
100609 国债0609 20260626 3.70 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
100706 国债0706 20370517 4.27 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
100713 国债0713 20270816 4.52 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
100806 国债0806 20380508 4.50 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
100813 国债0813 20280811 4.94 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
100820 国债0820 20381023 3.91 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
100902 国债0902 20290219 3.86 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
100905 国债0905 20390409 4.02 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
100920 国债0920 20290827 4.00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
100925 国债0925 20391015 4.18 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
100930 国债0930 20591130 4.30 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101003 国债1003 20400301 4.08 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101009 国债1009 20300415 3.96 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101014 国债1014 20600524 4.03 102.000 102.000 0 102.000 102.000 102.000 0.00 0 0.00
101018 国债1018 20400621 4.03 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101023 国债1023 20400729 3.96 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101026 国债1026 20400816 3.96 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101029 国债1029 20300902 3.82 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101037 国债1037 20601118 4.40 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101040 国债1040 20401209 4.23 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101105 国债1105 20410224 4.31 118.383 118.383 0 118.383 118.383 118.383 0.00 0 0.00
101110 国债1110 20310428 4.15 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101112 国债1112 20610526 4.48 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101116 国债1116 20410623 4.50 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101123 国债1123 20611110 4.33 121.461 121.461 0 121.461 121.461 121.461 0.00 0 0.00
101206 国债1206 20320423 4.03 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101208 国债1208 20620517 4.25 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101212 国债1212 20420628 4.07 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101213 国债1213 20420802 4.12 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101218 国债1218 20320927 4.10 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101220 国债1220 20621115 4.35 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101309 国债1309 20330422 3.99 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101310 国债1310 20630520 4.24 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101316 国债1316 20330812 4.32 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101319 国债1319 20430916 4.76 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101324 国债1324 20631118 5.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101325 国债1325 20431209 5.05 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101409 国债1409 20340428 4.77 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101410 国债1410 20640526 4.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101416 国债1416 20440724 4.76 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101417 国债1417 20340811 4.63 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101425 国债1425 20441027 4.30 118.220 118.220 0 118.220 118.220 118.220 0.00 0 0.00
101427 国债1427 20641124 4.24 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101508 国债1508 20350427 4.09 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101510 国债1510 20650525 3.99 126.000 126.000 0 126.000 126.000 126.000 0.00 0 0.00
101517 国债1517 20450727 3.94 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101521 国债1521 20350922 3.74 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101525 国债1525 20451020 3.74 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101528 国债1528 20651123 3.89 144.490 144.490 0 144.490 144.490 144.490 0.00 0 0.00
101608 国债1608 20460425 3.52 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101610 国债1610 20260505 2.90 100.154 100.154 0 100.154 100.154 100.154 0.00 0 0.00
101613 国债1613 20660523 3.70 133.590 131.490 180 133.590 132.300 133.590 1.59 90 0.00
101617 国债1617 20260804 2.74 100.399 100.399 0 100.399 100.399 100.399 0.00 0 0.00
101619 国债1619 20460822 3.27 115.890 115.000 185 115.890 115.600 115.890 0.25 104 0.00
101623 国债1623 20261103 2.70 100.624 100.624 0 100.624 100.624 100.624 0.00 0 0.00
101626 国债1626 20661121 3.48 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101704 国债1704 20270209 3.40 102.399 102.399 0 102.399 102.399 102.399 0.00 0 0.00
101705 国债1705 20470220 3.77 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101710 国债1710 20270504 3.52 102.954 102.954 0 102.954 102.954 102.954 0.00 0 0.00
101711 国债1711 20670522 4.08 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101715 国债1715 20470724 4.05 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101718 国债1718 20270803 3.59 103.864 103.864 0 103.864 103.864 103.864 0.00 0 0.00
101722 国债1722 20471023 4.28 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101725 国债1725 20271102 3.82 104.553 104.553 0 104.553 104.553 104.553 0.00 0 0.00
101726 国债1726 20671120 4.37 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101804 国债1804 20280201 3.85 108.113 108.113 0 108.113 108.113 108.113 0.00 0 0.00
101806 国债1806 20480319 4.22 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101811 国债1811 20280517 3.69 105.459 105.459 0 105.459 105.459 105.459 0.00 0 0.00
101812 国债1812 20680521 4.13 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101817 国债1817 20480723 3.97 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101819 国债1819 20280816 3.54 105.829 105.829 0 105.829 105.829 105.829 0.00 0 0.00
101824 国债1824 20481022 4.08 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101825 国债1825 20681119 3.82 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101827 国债1827 20281122 3.25 104.934 104.934 0 104.934 104.934 104.934 0.00 0 0.00
101906 国债1906 20290523 3.29 105.755 105.755 0 105.755 105.755 105.755 0.00 0 0.00
101907 国债1907 20260606 3.25 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101908 国债1908 20690624 4.00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
101915 国债1915 20291121 3.13 105.676 105.676 0 105.676 105.676 105.676 0.00 0 0.00
101916 国债1916 20261205 3.12 101.114 101.114 0 101.114 101.114 101.114 0.00 0 0.00
101986 国债1910 20490722 3.86 127.951 127.951 0 127.951 127.951 127.951 0.00 0 0.00
102004 国债2004 20500316 3.39 119.685 119.685 0 119.685 119.685 119.685 0.00 0 0.00
102006 国债2006 20300521 2.68 103.994 103.994 0 103.994 103.994 103.994 0.00 0 0.00
102007 国债2007 20700525 3.73 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102008 国债2008 20270604 2.85 100.730 100.730 0 100.730 100.730 100.730 0.00 0 0.00
102012 国债2012 20500914 3.81 108.807 108.807 0 108.807 108.807 108.807 0.00 0 0.00
102016 国债2016 20301119 3.27 108.022 108.022 0 108.022 108.022 108.022 0.00 0 0.00
102017 国债2017 20271203 3.28 100.364 100.364 0 100.364 100.364 100.364 0.00 0 0.00
102062 特国2002 20270619 2.71 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102063 特国2003 20300624 2.77 95.902 95.902 0 95.902 95.902 95.902 0.00 0 0.00
102064 特国2004 20300716 2.86 98.000 98.000 0 98.000 98.000 98.000 0.00 0 0.00
102102 国债2102 20260311 3.03 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102103 国债2103 20710322 3.76 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102105 国债2105 20510412 3.72 108.197 108.197 0 108.197 108.197 108.197 0.00 0 0.00
102107 国债2107 20280513 3.01 104.910 104.910 0 104.910 104.910 104.910 0.00 0 0.00
102109 国债2109 20310527 3.02 106.932 106.802 0 106.802 106.802 106.802 0.00 0 0.00
102111 国债2111 20260812 2.69 100.443 100.443 0 100.443 100.443 100.443 0.00 0 0.00
102113 国债2113 20281014 2.91 103.500 103.500 0 103.500 103.500 103.500 0.00 0 0.00
102114 国债2114 20511018 3.53 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102117 国债2117 20311118 2.89 106.428 106.428 0 106.428 106.428 106.428 0.00 0 0.00
102202 国债2202 20270120 2.37 99.675 99.675 0 99.675 99.675 99.675 0.00 0 0.00
102203 国债2203 20320217 2.75 101.764 101.764 0 101.764 101.764 101.764 0.00 0 0.00
102206 国债2206 20290324 2.80 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102207 国债2207 20270415 2.48 101.684 101.548 0 101.684 101.548 101.684 0.13 0 0.00
102208 国债2208 20520415 3.32 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102210 国债2210 20320515 2.76 105.000 105.000 0 105.000 105.000 105.000 0.00 0 0.00
102212 国债2212 20290615 2.75 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102215 国债2215 20720715 3.40 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102216 国债2216 20270725 2.50 101.784 99.176 153 101.784 99.176 101.766 2.61 153 0.00
102217 国债2217 20320815 2.69 105.500 105.500 0 105.500 105.500 105.500 0.00 0 0.00
102219 国债2219 20320901 2.60 104.375 104.375 0 104.375 104.375 104.375 0.00 0 0.00
102221 国债2221 20290925 2.62 103.568 103.568 0 103.568 103.568 103.568 0.00 0 0.00
102222 国债2222 20271015 2.44 102.500 100.499 20 101.499 101.499 101.499 0.00 0 0.00
102224 国债2224 20521025 3.12 108.907 108.907 0 108.907 108.907 108.907 0.00 0 0.00
102225 国债2225 20321115 2.80 106.442 106.442 0 106.442 106.442 106.442 0.00 0 0.00
102227 国债2227 20291215 2.79 104.224 104.224 0 104.224 104.224 104.224 0.00 0 0.00
102230 国债2302 20280115 2.64 102.800 102.174 10 102.550 102.550 102.550 0.37 10 0.00
102231 国债2303 20260215 2.46 100.169 99.980 1301 100.169 99.980 99.992 -0.18 670 0.00
102232 国债2304 20330225 2.88 104.500 104.500 0 104.500 104.500 104.500 0.00 0 0.00
102234 国债2306 20300325 2.80 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102235 国债2307 20730325 3.27 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102236 国债2308 20280415 2.62 102.500 102.500 0 102.500 102.500 102.500 0.00 0 0.00
102237 国债2309 20530415 3.19 125.239 125.239 0 125.239 125.239 125.239 0.00 0 0.00
102239 国债2311 20260515 2.30 100.728 100.288 301 100.288 100.288 100.288 0.00 0 0.00
102240 国债2312 20330525 2.67 103.419 103.419 0 103.419 103.419 103.419 0.00 0 0.00
102242 国债2314 20300625 2.62 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102243 国债2315 20280715 2.40 102.434 102.434 0 102.434 102.434 102.434 0.00 0 0.00
102245 国债2317 20260815 2.18 100.640 100.465 221 100.530 100.465 100.465 -0.06 201 0.00
102246 国债2318 20330825 2.52 105.580 104.636 5277 105.580 105.580 105.580 0.00 0 0.00
102247 国债2319 20300915 2.60 103.666 103.666 0 103.666 103.666 103.666 0.00 0 0.00
102249 国债2321 20280925 2.48 102.611 102.611 0 102.611 102.611 102.611 0.00 0 0.00
102250 国债2322 20281015 2.55 100.901 100.900 0 100.901 100.901 100.901 0.00 0 0.00
102251 国债2323 20531015 3.00 120.744 120.744 0 120.744 120.744 120.744 0.00 0 0.00
102253 国债2325 20261115 2.39 101.613 101.613 0 101.613 101.613 101.613 0.00 0 0.00
102254 国债2326 20331125 2.67 105.928 105.928 0 105.928 105.928 105.928 0.00 0 0.00
102256 国债2328 20301225 2.54 104.054 104.054 0 104.054 104.054 104.054 0.00 0 0.00
102257 国债2401 20290115 2.37 102.842 102.715 10294 102.842 102.842 102.842 0.00 0 0.00
102259 国债2403 20270225 2.04 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102260 国债2404 20340225 2.35 104.699 100.319 115 104.699 100.319 104.699 4.37 115 0.00
102261 国债2405 20260315 1.99 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102262 国债2406 20310325 2.28 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102263 国债2407 20740325 2.65 113.274 113.274 0 113.274 113.274 113.274 0.00 0 0.00
102264 国债2408 20290415 2.05 102.088 102.088 0 102.088 102.088 102.088 0.00 0 0.00
102266 国债2410 20270515 1.85 100.660 100.583 614 100.583 100.583 100.583 0.00 0 0.00
102267 特国2401 20540520 2.57 106.003 103.361 9093 106.003 104.512 104.900 -0.22 2223 0.00
102268 特国2402 20440525 2.49 104.258 101.252 1625 104.258 102.210 102.841 -0.35 714 0.00
102269 国债2411 20340525 2.27 104.039 103.564 1071 104.039 103.917 104.039 0.12 32 0.00
102270 国债2412 20260615 1.67 100.190 100.190 0 100.190 100.190 100.190 0.00 0 0.00
102271 特国2403 20740615 2.53 104.600 101.377 3367 104.600 103.301 103.510 0.00 772 0.00
102272 国债2413 20310625 2.12 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102273 国债2414 20290715 1.91 101.600 101.000 212 101.600 101.000 101.600 0.59 10 0.00
102275 特国2404 20540725 2.47 103.577 102.017 186 103.577 102.804 103.564 0.74 114 0.00
102276 国债2416 20270815 1.62 99.700 99.700 0 99.700 99.700 99.700 0.00 0 0.00
102277 特国2405 20440815 2.33 102.000 99.435 420 101.950 100.749 101.950 1.44 71 0.00
102278 国债2417 20340825 2.11 103.000 102.370 51 103.000 102.500 102.800 0.29 41 0.00
102279 国债2418 20310915 1.87 100.167 100.167 0 100.167 100.167 100.167 0.00 0 0.00
102280 国债2419 20260925 1.35 99.638 99.638 0 99.638 99.638 99.638 0.00 0 0.00
102281 特国2406 20540925 2.19 98.700 95.560 428 98.700 97.000 97.201 0.00 196 0.00
102282 国债2420 20291015 1.74 100.970 100.700 1321 100.970 100.858 100.970 0.11 40 0.00
102283 特续2401 20340829 2.17 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102284 特续2402 20390829 2.25 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102285 国债0314 20331215 1.64 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102287 国债2422 20271115 1.42 99.853 99.853 0 99.853 99.853 99.853 0.00 0 0.00
102288 国债2423 20341125 2.04 102.000 101.600 1547 102.000 102.000 102.000 0.00 92 0.00
102289 国债2424 20261215 1.06 99.660 99.660 0 99.660 99.660 99.660 0.00 0 0.00
102290 国债2425 20311225 1.49 96.653 96.653 0 96.653 96.653 96.653 0.00 0 0.00
102292 国债2502 20550115 1.92 95.651 95.651 0 95.651 95.651 95.651 0.00 0 0.00
102293 国债2503 20300125 1.43 99.400 98.280 20 99.400 99.400 99.400 0.00 0 0.00
102294 国债2504 20350215 1.61 98.770 93.670 637 98.770 93.670 98.074 0.33 246 0.00
102295 国债2505 20280225 1.45 100.212 99.923 130 100.200 99.923 100.200 0.28 130 0.00
102296 国债2506 20270315 1.59 100.280 100.258 10 100.258 100.258 100.258 0.00 0 0.00
102297 国债2507 20320325 1.79 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102298 国债2508 20260415 1.37 100.065 99.970 17867 100.050 100.018 100.045 0.01 3531 0.00
102299 注资特国2501 20300425 1.45 99.567 99.310 1025 99.567 99.567 99.567 0.00 0 0.00
102300 特国2501 20450425 1.98 96.300 93.965 619 96.180 94.400 96.000 0.64 391 0.00
102301 特国2502 20550425 1.88 92.697 89.096 430 92.697 91.530 92.155 0.05 147 0.00
102302 注资特国2502 20320515 1.57 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102303 国债2509 20350515 1.65 98.750 94.571 1782 98.750 98.750 98.750 0.00 10 0.00
102304 特国2503 20750525 2.10 92.524 89.700 936 92.524 91.000 91.798 0.22 202 0.00
102305 国债2510 20280525 1.46 100.392 100.000 182991 100.346 100.000 100.000 -0.28 14606 0.00
102306 国债2511 20350525 1.67 99.300 98.390 109490 99.300 99.047 99.250 0.17 2547 0.00
102307 国债2512 20270615 1.38 100.161 100.005 807745 100.120 100.020 100.090 0.01 156562 0.00
102308 特国2504 20450715 1.92 94.593 94.593 0 94.593 94.593 94.593 0.00 0 0.00
102309 特国2505 20550715 1.90 92.051 92.051 0 92.051 92.051 92.051 0.00 0 0.00
102310 国债2513 20260725 1.33 100.200 99.996 2775083 100.140 100.009 100.028 -0.03 1091054 0.00
102311 国债2514 20300725 1.55 100.477 99.709 2641824 100.477 100.061 100.191 0.08 1158502 0.00
102312 国债2515 20280815 1.42 100.257 99.908 1484079 100.257 99.983 100.206 0.13 654216 0.00
102313 国债2516 20350825 1.83 100.450 99.427 685486 100.450 99.681 100.130 -0.04 142238 0.00
102314 特国2506 20550825 2.15 98.673 98.673 0 98.673 98.673 98.673 0.00 0 0.00
102315 国债2517 20270915 1.44 100.206 100.021 1072348 100.206 100.087 100.134 0.04 464156 0.00
102316 国债2518 20320915 1.78 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102317 国债2519 20261015 1.38 100.944 99.673 4246457 100.183 99.673 100.079 -0.04 1498109 0.00
102318 国债2520 20301025 1.63 100.558 99.878 1956450 100.558 100.264 100.372 0.09 846539 0.00
102319 国债2521 20751106 2.28 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102320 国债2523 20281125 1.40 100.299 99.776 1347508 100.115 99.955 100.081 0.06 424643 0.00
102321 国债2522 20351115 1.78 100.104 98.650 1303923 100.104 99.659 99.765 -0.07 622356 0.00
102322 国债2524 20271215 1.36 100.065 99.858 226075 100.065 99.953 100.017 0.06 145667 0.00
102323 续作特别国债2501 20351212 1.84 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102324 续作特别国债2502 20401212 2.12 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102325 国债2525 20321225 1.66 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102326 国债2601 20270115 1.22 100.000 99.894 46394 100.000 99.894 99.935 -0.07 46394 0.00
102327 国债2602 20560115 2.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102328 国债2603 20310125 1.54 100.090 99.909 128390 100.090 99.909 99.972 -0.03 128390 0.00
102329 国债2604 20290225 1.32 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
102330 国债2605 20360225 1.75 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104002 宁夏1933 20261108 3.51 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104003 天津1953 20491108 4.13 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104005 新疆1924 20391115 3.90 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104006 新疆1925 20291115 3.66 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104007 广西1920 20491121 4.08 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104008 广西1921 20491121 4.08 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104009 内蒙1930 20291203 3.42 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104010 江苏1920 20291209 3.43 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104011 四川2001 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104012 四川2002 20400103 3.71 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104013 四川2003 20270103 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104014 四川2004 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104015 四川2005 20350103 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104016 四川2006 20500103 3.97 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104017 四川2007 20270103 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104018 四川2008 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104019 四川2009 20270103 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104020 四川2010 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104021 四川2011 20350103 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104022 四川2012 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104023 四川2013 20350103 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104024 四川2014 20500103 3.97 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104025 四川2015 20270103 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104026 四川2016 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104027 四川2017 20270103 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104028 四川2018 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104029 四川2019 20350103 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104030 四川2020 20500103 3.97 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104031 四川2021 20270103 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104032 四川2022 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104033 四川2023 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104034 四川2024 20350103 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104035 河南2001 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104036 河南2002 20350103 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104038 河南2004 20350103 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104039 河南2005 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104040 河南2006 20350103 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104041 河南2007 20270103 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104042 河南2008 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104043 河南2009 20350103 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104044 河南2010 20300103 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104045 河南2011 20350103 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104046 河南2012 20500103 3.97 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104047 云南2001 20500107 3.97 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104048 云南2002 20500107 3.97 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104049 云南2003 20300107 3.39 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104051 云南2005 20270107 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104052 云南2006 20270107 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104053 云南2007 20300107 3.39 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104054 云南2008 20270107 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104056 云南2010 20270107 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104057 青岛2001 20300110 3.39 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104058 青岛2002 20300110 3.39 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104059 青岛2003 20300110 3.39 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104061 青岛2005 20300110 3.39 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104062 青岛2006 20300110 3.39 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104063 广西2001 20500110 3.97 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104064 广西2002 20500110 3.97 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104065 广西2003 20500110 3.97 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104066 河北2001 20300110 3.39 100.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 0.00 0 0.00
104068 河北2003 20300110 3.39 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104070 河北2005 20300110 3.39 100.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 0.00 0 0.00
104073 广西2004 20270110 3.32 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104074 四川2025 20300113 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104075 四川2026 20350113 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104076 四川2027 20400113 3.71 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104077 四川2028 20500113 3.96 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104078 四川2029 20270113 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104079 四川2030 20300113 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104080 四川2031 20350113 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104081 四川2032 20400113 3.71 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104083 四川2034 20270113 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104084 四川2035 20300113 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104085 四川2036 20350113 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104086 四川2037 20400113 3.71 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104087 四川2038 20350113 3.67 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104088 四川2039 20300113 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104089 四川2040 20300113 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104090 四川2041 20270113 3.31 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
104091 四川2042 20300113 3.38 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0.00 0 0.00
