| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股 Allotment | 可转债转股 Bond Conversion | 发行优先股 Preferred Stock | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股 Allotment | 可转债转股 Bond Conversion | 发行优先股 Preferred Stock | ||||||||||||||
| 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 31 | 12473.59 | 6 | 11927.16 | 9 | 0.18 | 4 | 326.97 | 13 | 219.27 | ||||||||||||||
| 浙江省 | 15 | 11008.79 | 1 | 8.72 | 5 | 7.67 | 1 | 10985.36 | 8 | 7.03 | ||||||||||||||
| 北京市 | 6 | 4954.51 | 1 | 646.03 | 1 | 960.00 | 1 | 3348.32 | 3 | 0.16 | ||||||||||||||
| 广西壮族自治区 | 3 | 750.88 | 3 | 750.88 | ||||||||||||||||||||
| 上海市 | 4 | 539.85 | 1 | 0.24 | 3 | 539.61 | ||||||||||||||||||
| 黑龙江省 | 1 | 342.51 | 1 | 342.51 | ||||||||||||||||||||
| 山东省 | 8 | 226.56 | 3 | 0.01 | 1 | 13.54 | 4 | 213.01 | ||||||||||||||||
| 陕西省 | 3 | 215.98 | 1 | 215.94 | 2 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 江苏省 | 15 | 196.34 | 4 | 47.84 | 2 | 22.27 | 9 | 126.23 | ||||||||||||||||
| 四川省 | 2 | 156.27 | 2 | 156.27 | ||||||||||||||||||||
| 安徽省 | 4 | 151.22 | 2 | 100.00 | 2 | 51.22 | ||||||||||||||||||
| 辽宁省 | 2 | 82.70 | 1 | 0.00 | 1 | 82.70 | ||||||||||||||||||
| 天津市 | 2 | 63.49 | 1 | 63.49 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 福建省 | 3 | 39.42 | 2 | 2.18 | 1 | 37.24 | ||||||||||||||||||
| 江西省 | 2 | 3.50 | 1 | 1.88 | 1 | 1.62 | ||||||||||||||||||
| 湖北省 | 5 | 0.34 | 2 | 0.01 | 3 | 0.33 | ||||||||||||||||||
| 湖南省 | 3 | 0.01 | 1 | 0.01 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 山西省 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 甘肃省 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 河北省 | 3 | 0.01 | 3 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 重庆市 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 河南省 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 120 | 31205.99 | 1 | 646.03 | 9 | 12959.37 | 48 | 1283.16 | 12 | 14818.02 | 51 | 1499.42 | ||||||||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股 Allotment | 可转债转股 Bond Conversion | 发行优先股 Preferred Stock | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股 Allotment | 可转债转股 Bond Conversion | 发行优先股 Preferred Stock | ||||||||||||||
| 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | 家数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 山东省 | 18 | 63981.72 | 2 | 63566.87 | 6 | 0.05 | 2 | 19.16 | 8 | 395.64 | ||||||||||||||
| 河北省 | 5 | 40286.07 | 1 | 40285.43 | 4 | 0.64 | ||||||||||||||||||
| 广东省 | 43 | 14118.32 | 7 | 13127.16 | 12 | 1.06 | 7 | 346.22 | 19 | 643.88 | ||||||||||||||
| 浙江省 | 24 | 12999.56 | 2 | 1741.90 | 9 | 264.99 | 1 | 10985.36 | 13 | 7.31 | ||||||||||||||
| 北京市 | 10 | 4993.09 | 1 | 646.03 | 1 | 960.00 | 1 | 0.01 | 3 | 3386.88 | 4 | 0.17 | ||||||||||||
| 云南省 | 1 | 2323.51 | 1 | 2323.51 | ||||||||||||||||||||
| 江苏省 | 22 | 2116.66 | 6 | 47.88 | 5 | 1842.81 | 11 | 225.96 | ||||||||||||||||
| 上海市 | 8 | 2011.78 | 2 | 0.32 | 2 | 1183.61 | 4 | 827.84 | ||||||||||||||||
| 安徽省 | 5 | 1756.33 | 1 | 1088.65 | 2 | 616.18 | 2 | 51.50 | ||||||||||||||||
| 广西壮族自治区 | 3 | 1347.89 | 3 | 1347.89 | ||||||||||||||||||||
| 黑龙江省 | 1 | 434.43 | 1 | 434.43 | ||||||||||||||||||||
| 福建省 | 6 | 304.67 | 4 | 266.56 | 2 | 38.11 | ||||||||||||||||||
| 四川省 | 4 | 247.83 | 1 | 59.51 | 3 | 188.32 | ||||||||||||||||||
| 陕西省 | 3 | 245.57 | 1 | 219.44 | 1 | 26.01 | 2 | 0.12 | ||||||||||||||||
| 辽宁省 | 2 | 82.71 | 1 | 0.01 | 1 | 82.70 | ||||||||||||||||||
| 天津市 | 2 | 63.49 | 1 | 63.49 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 江西省 | 2 | 4.09 | 1 | 2.47 | 1 | 1.62 | ||||||||||||||||||
| 湖南省 | 5 | 0.73 | 1 | 0.22 | 1 | 0.49 | 4 | 0.02 | ||||||||||||||||
| 湖北省 | 8 | 0.48 | 2 | 0.01 | 6 | 0.47 | ||||||||||||||||||
| 重庆市 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
| 山西省 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 甘肃省 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 河南省 | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | |||||||||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 180 | 147318.99 | 1 | 646.03 | 17 | 123216.52 | 66 | 2956.14 | 26 | 17912.98 | 75 | 2587.33 | ||||||||||||
注: 集资以股份上市日为统计日
Note: Funds Raised are based on the listing day of shares issued.