跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2026.02)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
本月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 000004 | *ST国华 | Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co | 12.620 | 6.900 | | -45.325 |
| 2 | 200016 | 深康佳B | KONKA GROUP CO.,LTD | 1.370 | 0.940 | | -31.387 |
| 3 | 002731 | ST萃华 | Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry Co.,Lt | 12.840 | 8.940 | | -30.374 |
| 4 | 300561 | *ST汇科 | SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai | 17.720 | 12.340 | | -30.361 |
| 5 | 002995 | 天地在线 | Beijing Quanshi World Online Network Informati | 34.510 | 25.700 | | -25.529 |
| 6 | 001337 | 四川黄金 | Sichuan Gold Co., Ltd. | 66.180 | 50.670 | | -23.436 |
| 7 | 000016 | 深康佳A | KONKA GROUP CO.,LTD | 4.980 | 3.820 | | -23.293 |
| 8 | 300785 | 值得买 | Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. | 74.500 | 58.230 | | -21.839 |
| 9 | 000610 | 西安旅游 | Xi'an Tourism Co., Ltd. | 12.550 | 9.840 | | -21.594 |
| 10 | 301428 | 世纪恒通 | Shijihengtong Technology Co.,Ltd. | 45.200 | 35.510 | | -21.438 |
| 11 | 301171 | 易点天下 | Easy Click Worldwide Network Technology Co., L | 71.600 | 56.490 | | -21.103 |
| 12 | 300781 | 因赛集团 | Guangdong Insight Brand Marketing Group Co., L | 54.670 | 43.140 | | -21.090 |
| 13 | 000506 | 招金黄金 | Zhaojin International Gold Co., Ltd. | 25.670 | 20.300 | | -20.919 |
| 14 | 002175 | 东方智造 | Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing Tec | 4.230 | 3.350 | | -20.804 |
| 15 | 300058 | 蓝色光标 | BlueFocus Intelligent Communications Group Co. | 23.330 | 18.500 | | -20.703 |
| 16 | 300986 | 志特新材 | Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited | 37.350 | 30.190 | | -19.170 |
| 17 | 000911 | 广农糖业 | Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group | 8.140 | 6.590 | | -19.042 |
| 18 | 003010 | 若羽臣 | Guangzhou Ruoyuchen Technology Co., Ltd. | 37.800 | 30.740 | | -18.677 |
| 19 | 300977 | 深圳瑞捷 | Shenzhen Ridge Technology Co., Ltd | 24.970 | 20.320 | | -18.622 |
| 20 | 300454 | 深信服 | Sangfor Technologies Inc. | 160.670 | 131.100 | | -18.404 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |