升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2026.02)
| 名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
本月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
| 1 | 001896 | 豫能控股 | HENAN YUNENG HOLDINGS CO., LTD | 6.200 | 13.340 | | 115.16 |
| 2 | 301362 | 民爆光电 | Up-shine Lighting Co., Limited | 44.980 | 95.990 | | 113.41 |
| 3 | 300749 | 顶固集创 | GuangDong Topstrong Living Innovation & Integr | 16.740 | 32.230 | | 92.53 |
| 4 | 002378 | 章源钨业 | Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. | 22.790 | 40.600 | | 78.15 |
| 5 | 300912 | 凯龙高科 | Kailong High Technology Co., Ltd. | 19.850 | 34.820 | | 75.42 |
| 6 | 000711 | ST京蓝 | Kingland Technology Co.,Ltd. | 2.120 | 3.640 | | 71.70 |
| 7 | 300739 | 明阳电路 | Sunshine Global Circuits Co., Ltd. | 18.940 | 32.310 | | 70.59 |
| 8 | 301580 | 爱迪特 | Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd. | 51.110 | 87.000 | | 70.22 |
| 9 | 300264 | 佳创视讯 | AVIT.LTD | 6.250 | 10.480 | | 67.68 |
| 10 | 301018 | 申菱环境 | Guangdong Shenling Environmental Systems Co., | 65.520 | 107.060 | | 63.40 |
| 11 | 301526 | 国际复材 | Chongqing Polycomp International Corporation | 8.740 | 14.090 | | 61.21 |
| 12 | 002498 | 汉缆股份 | Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd | 5.130 | 8.260 | | 61.01 |
| 13 | 001209 | 洪兴股份 | Guangdong Hongxing Industrial Co., Ltd. | 20.340 | 32.520 | | 59.88 |
| 14 | 002842 | 翔鹭钨业 | GuangDong XiangLu Tungsten Co.,Ltd | 26.120 | 41.560 | | 59.11 |
| 15 | 002470 | 金正大 | Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd | 1.950 | 3.100 | | 58.97 |
| 16 | 001220 | 世盟股份 | Shimeng Supply Chain Management Co., Ltd. | 28.000 | 43.960 | | 57.00 |
| 17 | 300991 | 创益通 | Shenzhen Chuangyitong Technology Co., Ltd. | 42.380 | 66.400 | | 56.68 |
| 18 | 300819 | 聚杰微纤 | Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co., | 37.740 | 58.920 | | 56.12 |
| 19 | 300788 | 中信出版 | Citic Press Corporation | 30.010 | 46.700 | | 55.62 |
| 20 | 300461 | 田中精机 | Tanac Automation Co., Ltd. | 34.310 | 53.300 | | 55.35 |
| 注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |