每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2026.02)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2 1,994,017,601,431 1,421,578,391,622 71.29 184,963,934,043 9.28 385,836,230,283 19.35 1,639,045,483 0.08 0 0.00
3 1,978,894,686,575 1,434,272,316,013 72.48 179,627,963,830 9.08 363,690,541,856 18.38 1,303,864,877 0.07 0 0.00
4 1,927,279,628,281 1,418,252,125,610 73.59 159,286,546,249 8.26 348,608,765,396 18.09 1,132,191,026 0.06 0 0.00
5 1,740,312,360,055 1,230,403,024,909 70.70 165,674,454,427 9.52 343,219,596,662 19.72 1,015,284,057 0.06 0 0.00
6 1,755,801,927,222 1,248,052,433,115 71.08 159,722,721,145 9.10 346,963,740,021 19.76 1,063,032,940 0.06 0 0.00
7
8
9 1,829,362,800,102 1,302,233,378,220 71.19 150,528,065,883 8.23 375,792,760,982 20.54 808,595,018 0.04 0 0.00
10 1,670,848,084,992 1,224,038,295,107 73.26 114,336,834,474 6.84 331,979,713,525 19.87 493,241,886 0.03 0 0.00
11 1,631,530,618,850 1,162,383,637,695 71.24 138,463,006,596 8.49 330,131,295,176 20.23 552,679,384 0.03 0 0.00
12 1,707,643,378,652 1,244,570,362,850 72.88 134,820,344,894 7.90 327,617,495,564 19.19 635,175,344 0.04 0 0.00
13 1,540,482,836,682 1,136,209,757,204 73.76 108,259,560,028 7.03 295,237,060,633 19.17 776,458,817 0.05 0 0.00
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 1,806,951,335,995 1,264,093,810,939 69.96 146,911,786,765 8.13 395,204,634,467 21.87 741,103,825 0.04 0 0.00
25 1,837,487,465,101 1,377,482,861,980 74.97 127,321,631,759 6.93 331,844,140,486 18.06 838,830,877 0.05 0 0.00
26 1,921,138,037,385 1,471,850,859,902 76.61 120,839,156,478 6.29 327,837,443,134 17.06 610,577,871 0.03 0 0.00
27 1,879,568,226,510 1,416,597,627,227 75.37 148,975,967,927 7.93 313,333,395,315 16.67 661,236,042 0.04 0 0.00
28
2月, Feb.
总计 25,221,318,987,834 18,352,018,882,390 2,039,731,974,498 4,817,296,813,500 12,271,317,446 0
平均 1,801,522,784,845 1,310,858,491,599 145,695,141,036 344,092,629,536 876,522,675 0
2026年
总计 70,508,076,932,273 52,711,588,336,862 5,651,752,660,730 12,102,809,968,540 41,873,795,512 52,170,630
平均 2,073,766,968,596 1,550,340,833,437 166,228,019,433 355,964,999,075 1,231,582,221 1,534,430