上市证券
LISTED SECURITIES - (2026.02)
  上市数目 市价总值 流通市值
2026年2月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of February ,2026 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,921 47,704,705,013,264 40,965,300,530,754
 主板A股  MB A-shares 1,491 28,381,477,631,748 25,306,897,797,365
 主板B股  MB B-shares 38 41,565,036,638 41,546,876,119
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,392 19,281,662,344,878 15,616,855,857,270
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 921 1,850,117,015,293 1,820,804,764,309
 ETFs  ETFs 610 1,724,995,551,920 1,724,995,551,920
 LOFs  LOFs 285 51,479,626,345 51,479,626,345
 封闭基金  Close-end 0 0 0
 不动产基金  REITs 26 73,641,837,027 44,329,586,044
债券 Bonds 18,406 100,141,796,297,928 3,909,975,238,662
 债券现券  Cash 16,875 99,638,720,559,522 3,406,899,500,255
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,504 503,075,738,407 503,075,738,407
期权 Options 592 - -
优先股 Preferred Stock 3 26,563,416,000 26,563,416,000
合计 Total 22,843 149,723,181,742,484 46,722,643,949,725



  上市数目 市价总值 流通市值
2025年2月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of February ,2025 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,892 34,358,450,562,925 29,220,284,701,032
 主板A股  MB A-shares 1,484 21,028,497,839,696 19,000,261,395,615
 主板B股  MB B-shares 39 50,336,478,875 50,207,166,768
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,369 13,279,616,244,354 10,169,816,138,649
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 756 1,116,058,317,961 1,083,274,898,719
 ETFs  ETFs 444 1,023,855,021,602 1,023,855,021,602
 LOFs  LOFs 290 34,306,799,292 34,306,799,292
 封闭基金  Close-end 1 1,678,308,025 1,678,308,025
 不动产基金  REITs 21 56,218,189,042 23,434,769,800
债券 Bonds 15,882 85,074,311,737,712 3,343,832,896,147
 债券现券  Cash 14,553 84,640,186,911,007 2,909,708,069,443
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,302 434,124,826,704 434,124,826,704
期权 Options 576 - -
优先股 Preferred Stock 4 36,730,236,000 36,730,236,000
合计 Total 20,110 120,585,550,854,597 33,684,122,731,898