深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2026.01)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
1 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Jan. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3                        
4                        
5 2546.77 2581.52 L  2546.77 2581.52 2664.68 2701.07 L  2664.68 2701.07 1266.52 1275.84 1266.52 1275.84
6 2583.88 2617.77 2583.21 2617.77 2703.53 2739.01 2702.83 2739.01 1275.69 1285.17 1275.27 1285.17
7 2621.62 2631.17 2606.61 2620.52 2743.04 2753.05 2727.33 2741.90 1285.14 H  1286.37 1277.98 1281.45
8 2612.02 2632.11 2608.09 2624.99 2733.00 2754.05 2728.89 2746.59 1280.09 1280.15 1273.14 1275.79
9 2622.06 2660.92 2622.06 2660.05 2743.53 2784.23 2743.53 2783.30 1275.80 1279.90 1272.98 1279.90
10                        
11                        
12 2675.09 2717.93 2663.04 2714.52 2799.06 2843.93 2786.43 2840.35 1278.28 1281.78 1275.40 1281.78
13 2721.12 2721.12 2667.11 2676.04 2847.27 2847.27 2790.72 2800.07 1280.86 1280.96 1266.74 1271.16
14 2677.69 2733.18 2662.35 2693.41 2801.81 2859.92 2785.73 2818.27 1268.65 1275.45 1263.04 1267.42
15 2675.69 2700.95 2667.80 2689.92 2799.71 2826.17 2791.47 2814.63 1266.68 1267.49 1254.95 1259.44
16 2700.30 2709.30 2680.24 2686.56 2825.50 2834.93 2804.50 2811.11 1259.24 1261.12 1254.73 1259.89
17                        
18                        
19 2677.47 2709.03 2677.44 2700.08 2801.59 2834.65 2801.56 2825.28 1261.12 1261.84 1254.04 1257.11
20 2702.78 2708.30 2658.08 2677.79 2828.11 2833.89 2781.30 2801.93 1256.66 1259.98 1251.89 1256.74
21 2666.72 2702.94 2663.90 2694.89 2790.34 2828.28 2787.39 2819.86 1257.42 1257.42 1250.17 1251.60
22 2704.10 2713.51 2697.44 2713.51 2829.50 2839.36 2822.52 2839.36 1251.60 1254.53 1243.04 1246.06
23 2719.65 2746.32 2715.17 2746.01 2845.80 2873.72 2841.10 2873.39 1245.96 1253.06 1245.67 1252.34
24                        
25                        
26 2754.94 H  2759.40 2708.58 2720.85 2882.76 H  2887.42 2834.22 2847.06 1249.32 1252.22 1237.89 1243.19
27 2711.54 2727.98 2671.41 2718.26 2837.32 2854.53 2795.29 2844.35 1241.68 1243.49 L  1237.67 1243.42
28 2721.88 2728.11 2701.95 2718.05 2848.14 2854.66 2827.25 2844.11 1243.87 1252.43 1243.01 1252.43
29 2712.91 2730.77 2698.16 2704.80 2838.72 2857.42 2823.26 2830.21 1252.30 1265.96 1251.15 1265.96
30 2685.82 2698.93 2633.75 2683.73 2810.32 2824.09 2755.84 2808.18 1263.84 1263.84 1241.68 1245.96
31                        
2026
最高 2754.94 2759.40 2715.17 2746.01 2882.76 2887.42 2841.10 2873.39 1285.14 1286.37 1277.98 1285.17
最低 2546.77 2581.52 2546.77 2581.52 2664.68 2701.07 2664.68 2701.07 1241.68 1243.49 1237.67 1243.19
1991~2026
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56