地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2023.03)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Options Preferred Stock
上海 6801781239045.60 17.607 3829398757909.09 280728099110.66 2688287816117.85 2996185908.00 370380000.00
深圳 5009054567220.78 12.966 2738122200347.59 193995001375.36 2075659940228.83 858247269.00 419178000.00
北京 4104822604399.65 10.626 2121690080837.32 145693471493.58 1836123582803.75 1072089165.00 243380100.00
浙江 3020724738756.95 7.819 2340669079687.98 67313681142.50 612391727320.48 350250606.00  
江苏 2986547611627.92 7.731 1981858146817.29 112289174838.28 892186529526.35 213760446.00  
广州 1527210930100.70 3.953 823698544312.88 92496400856.07 610811865614.75 204119317.00  
福建 1401998560815.34 3.629 938468402349.33 29858629476.30 433373667516.71 297861473.00  
广东 1388728681109.72 3.595 994358381300.65 27874736353.43 366127223373.63 368340082.00  
湖北 1262946917043.43 3.269 685261746708.89 20663062657.23 556882944112.31 139163565.00  
境外地区 1254975576264.72 3.249 1253861195550.79 1114380713.93      
四川 1210320063195.86 3.133 790376580366.93 17829910607.82 401891772117.11 191188104.00 30612000.00
西藏 1190489909651.66 3.082 940940323786.49 28927919844.20 220502390808.98 119275212.00  
山东 1109263586206.35 2.871 774405122263.92 29524731869.76 304891870107.66 181831865.00 260030100.00
湖南 745764710335.86 1.930 491453684633.18 64280017754.87 189914036320.80 116971627.00  
安徽 608493919906.42 1.575 399987761395.80 7664770381.00 200792018565.62 49369564.00  
江西 575742565181.05 1.490 366208908968.20 16500741568.62 192954919924.23 77994720.00  
河南 544647922690.48 1.410 409672043038.93 8746899008.42 126116286366.13 112694277.00  
陕西 523518078614.80 1.355 316736410091.35 6575621852.01 200169425028.44 36621643.00  
重庆 448911883505.15 1.162 294800707355.87 7109759290.43 146906748968.85 94667890.00  
辽宁 442518349807.59 1.145 306947259965.23 6267345274.47 129225258051.89 78486516.00  
河北 360030333644.81 0.932 239055446389.32 11931696699.78 108960464398.71 82726157.00  
天津 272948720741.49 0.707 180884916880.68 6662463597.25 85312862205.56 88478058.00  
山西 261071909780.15 0.676 163733555196.34 3020648382.96 94278139581.85 39566619.00  
广西 255206808842.24 0.661 186167020023.86 3181852338.10 65803093568.29 54842912.00  
黑龙江 204922041712.21 0.530 135418614574.99 3498610933.07 65983152454.15 21663750.00  
贵州 203827681322.59 0.528 112273807207.80 2547705242.90 88989155138.89 17013733.00  
吉林 203301608758.20 0.526 126723808460.45 6431575277.99 70058893082.76 87331937.00  
云南 181354189600.07 0.469 119136199371.77 2601465865.87 59543278344.43 73246018.00  
新疆 129007652628.01 0.334 93411860085.99 1024903063.68 34559623269.34 11266209.00  
内蒙古 106655688685.75 0.276 61937599290.46 2004448334.10 42666305211.19 47335850.00  
甘肃 101462066802.15 0.263 76584298228.33 813728466.73 24028316871.08 35723236.00  
海南 100728244649.26 0.261 70068844391.22 1824019034.86 28813784878.19 21596345.00  
宁夏 60351423394.75 0.156 48337537420.84 903811176.93 11106332396.99 3742400.00  
其他 17524845612.00 0.045       17524845612.00  
青海 14419629434.59 0.037 11740559255.75 151775321.07 2525570568.78 1724289.00  


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2023.01 - 2023.03)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Options Preferred Stock
上海 17053839783423.39 17.747 9523924247275.14 689400164508.55 6831479139686.71 6787039953.00 2249192000.00
深圳 12496695140756.53 13.005 6804733504682.94 516385810183.58 5172461557176.01 2028240714.00 1086028000.00
北京 10292571996349.56 10.711 5302159821394.74 375890626270.64 4610674891876.18 2001242708.00 1845414100.00
浙江 7445082814914.24 7.748 5744426095939.57 154892006026.53 1544897289010.14 867423938.00  
江苏 7363902474188.86 7.663 4859084634355.69 290116502967.19 2214179089653.98 522247212.00  
广州 3856617991520.83 4.013 2082294378442.78 260042325495.69 1513717652370.37 471163872.00 92471340.00
福建 3480962078668.03 3.622 2306711354302.12 74307526498.79 1099295209947.13 647987920.00  
广东 3465651379936.09 3.607 2490797961131.69 67106796118.87 906898786303.53 847836382.00  
湖北 3153686399203.16 3.282 1700456763212.17 55267266934.48 1397652985745.51 309383311.00  
境外地区 3133117316557.91 3.260 3129503416991.54 3613899566.37      
四川 2965733994648.36 3.086 1946500100633.88 40619785749.34 978011885859.14 487658406.00 114564000.00
西藏 2938774880476.95 3.058 2327204130529.71 63682308934.76 547607775267.49 280665745.00  
山东 2726321155062.78 2.837 1926939200773.85 60714793166.37 737984581834.56 422549188.00 260030100.00
湖南 1865834088016.08 1.942 1188826143998.79 166531156430.35 510216226289.95 260561297.00  
安徽 1504880583077.56 1.566 979356259799.83 18772123645.66 506635112019.08 117087613.00  
江西 1397275198837.27 1.454 887305558487.89 42379331033.87 467440102752.51 150206563.00  
河南 1342234454973.99 1.397 1010909166435.88 20610124653.40 310458436272.71 256727612.00  
陕西 1333414807926.08 1.388 796897319694.25 14696196274.12 521730469296.72 90822661.00  
辽宁 1088187277651.98 1.132 762517347295.10 14953799875.15 310527096636.73 189033845.00  
重庆 1068307473581.71 1.112 713549997262.84 16611415124.01 337947846334.85 198214860.00  
河北 892574359048.71 0.929 595040602185.96 26324248451.80 271045197743.96 164310667.00  
天津 676917784824.09 0.704 454401379063.46 14794394097.27 207523743898.36 198267765.00  
山西 657416327126.97 0.684 410323298863.20 6402953876.03 240590601183.75 99473204.00  
广西 632903419164.28 0.659 464628534565.71 6607166076.15 161540299755.43 127418767.00  
黑龙江 512653515284.88 0.533 337626319851.11 7417523342.68 167549320962.10 60351129.00  
吉林 507848315084.88 0.528 316723416503.78 14866027861.00 175996623625.10 262247095.00  
贵州 478077373422.47 0.498 261154152281.09 6744401687.04 210142779337.35 36040117.00  
云南 464969005156.77 0.484 307784469718.78 7038571257.80 149929712668.19 216251512.00  
新疆 313005179664.73 0.326 230353534229.75 2501911615.36 80123770628.62 25963191.00  
内蒙古 263834652150.22 0.275 152702241078.25 3984548830.21 106857721764.76 89820477.00 200320000.00
甘肃 251887273973.94 0.262 190700301010.42 1848831788.43 59266191898.09 71949277.00  
海南 239053457936.82 0.249 168471458852.28 4479016445.70 66057442506.85 45540132.00  
宁夏 150203741525.87 0.156 120299172831.24 2072522268.46 27824677288.18 7369138.00  
其他 41636268325.00 0.043       41636268325.00  
青海 37568834774.85 0.039 30877831265.52 270058744.55 6417076314.78 3868450.00