跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2022.04)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
本月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 300367 | *ST网力 | NetPosa Technologies,Ltd. | 1.840 | 0.450 | | -75.543 |
2 | 300325 | *ST德威 | Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,Ltd | 2.240 | 0.590 | | -73.661 |
3 | 300273 | ST和佳 | Zhuhai Hokai Medical Instruments Co., Ltd. | 5.040 | 1.550 | | -69.246 |
4 | 000835 | 长动退 | Great Wall International ACG Co., Ltd. | 1.030 | 0.320 | | -68.932 |
5 | 000585 | 东电退 | NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 0.980 | 0.330 | | -66.327 |
6 | 300526 | *ST中潜 | China Dive Company Limited | 12.530 | 5.160 | | -58.819 |
7 | 300202 | *ST 聚龙 | Julong Co.,Ltd. | 3.230 | 1.390 | | -56.966 |
8 | 300551 | 古鳌科技 | Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd. | 17.140 | 7.400 | | -56.826 |
9 | 002473 | *ST圣莱 | NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. | 11.530 | 5.190 | | -54.987 |
10 | 002417 | *ST深南 | SUNA Co.,Ltd | 5.230 | 2.370 | | -54.685 |
11 | 300023 | *ST宝德 | Bode Energy Equipment Co., Ltd | 6.360 | 3.030 | | -52.358 |
12 | 002781 | ST奇信 | JIANGXI QIXIN GROUP CO., LTD. | 7.790 | 3.790 | | -51.348 |
13 | 300336 | *ST新文 | SHANGHAI NEW CULTURE MEDIA GROUP CO.,LTD. | 2.560 | 1.310 | | -48.828 |
14 | 002618 | *ST丹邦 | Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd. | 2.130 | 1.090 | | -48.826 |
15 | 300312 | *ST邦讯 | Boomsense Technology Co.,Ltd. | 2.750 | 1.420 | | -48.364 |
16 | 002464 | *ST众应 | Whole Easy Internet Technology Co., Ltd. | 3.990 | 2.090 | | -47.619 |
17 | 002177 | 御银股份 | Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. | 5.670 | 3.050 | | -46.208 |
18 | 300108 | 吉药控股 | Ji Yao Holding Group Co., Ltd. | 4.070 | 2.190 | | -46.192 |
19 | 300201 | *ST海伦 | Xuzhou Handler Special Vehicle Co., Ltd. | 3.320 | 1.790 | | -46.084 |
20 | 300309 | *ST吉艾 | GI Technologies Group Co.,Ltd. | 2.520 | 1.380 | | -45.238 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |