跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2020.03)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
本月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 002506 | 协鑫集成 | GCL System Integration Technology Co., Ltd. | 5.520 | 3.030 | | -45.109 |
| 2 | 002466 | 天齐锂业 | Tianqi Lithium Corporation | 31.720 | 18.450 | | -41.835 |
| 3 | 002411 | 延安必康 | YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Company | 13.070 | 7.720 | | -40.933 |
| 4 | 002623 | 亚玛顿 | Changzhou Almaden Co.,Ltd. | 41.020 | 25.090 | | -38.835 |
| 5 | 300709 | 精研科技 | Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. | 133.300 | 81.900 | | -38.560 |
| 6 | 300654 | 世纪天鸿 | Astro-century Education & Technology Co.,Ltd. | 19.990 | 12.350 | | -38.219 |
| 7 | 300578 | 会畅通讯 | BizConf Telecom Co.,Ltd. | 73.000 | 46.010 | | -36.973 |
| 8 | 300160 | 秀强股份 | JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD. | 10.430 | 6.640 | | -36.337 |
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. | 34.600 | 22.110 | | -36.098 |
| 10 | 300207 | 欣旺达 | Sunwoda Electronic Co.,Ltd | 22.000 | 14.130 | | -35.773 |
| 11 | 002180 | 纳思达 | Ninestar Corporation | 41.580 | 26.830 | | -35.474 |
| 12 | 002925 | 盈趣科技 | Xiamen Intretech Inc. | 69.640 | 45.400 | | -34.808 |
| 13 | 300235 | 方直科技 | SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD | 24.560 | 16.030 | | -34.731 |
| 14 | 300450 | 先导智能 | WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD | 56.150 | 37.460 | | -33.286 |
| 15 | 000636 | 风华高科 | GUANDDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING | 24.120 | 16.300 | | -32.421 |
| 16 | 300328 | 宜安科技 | Dongguan Eontec Co.,Ltd. | 18.520 | 12.520 | | -32.397 |
| 17 | 002850 | 科达利 | Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. | 61.560 | 41.820 | | -32.066 |
| 18 | 300359 | 全通教育 | QTONE EDUCATION GROUP(GUANGDONG).,LTD. | 7.900 | 5.400 | | -31.646 |
| 19 | 002156 | 通富微电 | TongFu Microelectronics Co.,Ltd. | 27.450 | 18.800 | | -31.512 |
| 20 | 300051 | 三五互联 | Xiamen 35.com Technology Co., Ltd. | 11.290 | 7.750 | | -31.355 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |