| 代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
| 000001 | 平安银行 | 3,620,546.47 | 340.03 | 0.01 | 89,040.43 | 2.46 | 145,861.84 | 4.03 | 893,157.21 | 24.67 | 555,162.34 | 15.33 | 1,936,984.62 | 53.50 |
| 000002 | 万 科A | 3,995,764.21 | 236.29 | 0.01 | 115,260.69 | 2.88 | 240,545.97 | 6.02 | 1,042,055.69 | 26.08 | 622,226.89 | 15.57 | 1,975,438.68 | 49.44 |
| 000004 | 国农科技 | 78,166.35 | 3.45 | 0.00 | 6,036.80 | 7.72 | 5,420.02 | 6.93 | 29,565.97 | 37.82 | 11,589.25 | 14.83 | 25,550.86 | 32.69 |
| 000005 | 世纪星源 | 188,125.12 | 1,169.35 | 0.62 | 14,888.91 | 7.91 | 17,575.06 | 9.34 | 78,749.04 | 41.86 | 28,341.61 | 15.07 | 47,401.15 | 25.20 |
| 000006 | 深振业A | 273,490.78 | 1,768.00 | 0.65 | 14,988.62 | 5.48 | 21,519.72 | 7.87 | 88,153.81 | 32.23 | 50,175.17 | 18.35 | 96,885.45 | 35.43 |
| 000007 | 全新好 | 133,122.61 | 1,256.31 | 0.94 | 12,789.42 | 9.61 | 18,888.94 | 14.19 | 61,499.75 | 46.20 | 21,055.11 | 15.82 | 17,633.08 | 13.25 |
| 000008 | 神州高铁 | 661,714.91 | 3,628.54 | 0.55 | 34,297.42 | 5.18 | 47,549.71 | 7.19 | 241,831.48 | 36.55 | 105,186.99 | 15.90 | 229,220.77 | 34.64 |
| 000009 | 中国宝安 | 697,956.85 | 3,173.65 | 0.45 | 33,040.23 | 4.73 | 58,528.98 | 8.39 | 244,214.32 | 34.99 | 128,050.08 | 18.35 | 230,949.59 | 33.09 |
| 000010 | *ST美丽 | 60,859.48 | 1,009.65 | 1.66 | 8,078.04 | 13.27 | 8,367.41 | 13.75 | 27,591.70 | 45.34 | 7,377.95 | 12.12 | 8,434.73 | 13.86 |
| 000011 | 深物业A | 180,827.42 | 10.49 | 0.01 | 16,522.43 | 9.14 | 18,652.75 | 10.32 | 79,265.49 | 43.83 | 29,666.36 | 16.41 | 36,709.91 | 20.30 |
| 000012 | 南 玻A | 201,312.61 | 2,009.04 | 1.00 | 17,833.30 | 8.86 | 24,023.07 | 11.93 | 83,217.77 | 41.34 | 32,107.42 | 15.95 | 42,122.01 | 20.92 |
| 000014 | 沙河股份 | 203,176.90 | 7.68 | 0.00 | 12,894.17 | 6.35 | 17,779.35 | 8.75 | 89,985.21 | 44.29 | 36,013.55 | 17.73 | 46,496.94 | 22.88 |
| 000016 | 深康佳A | 310,038.67 | 1,090.03 | 0.35 | 17,057.17 | 5.50 | 28,615.62 | 9.23 | 118,612.59 | 38.26 | 56,144.34 | 18.11 | 88,518.92 | 28.55 |
| 000017 | 深中华A | 118,069.35 | 737.89 | 0.62 | 9,014.08 | 7.63 | 12,980.37 | 10.99 | 51,398.68 | 43.53 | 21,498.93 | 18.21 | 22,439.41 | 19.01 |
| 000018 | 神州长城 | 248,299.18 | 2,204.29 | 0.89 | 21,539.23 | 8.67 | 30,452.27 | 12.26 | 109,003.14 | 43.90 | 40,631.14 | 16.36 | 44,469.10 | 17.91 |
| 000019 | 深粮控股 | 180,181.12 | 1,090.91 | 0.61 | 9,674.31 | 5.37 | 20,184.18 | 11.20 | 76,316.37 | 42.36 | 33,056.29 | 18.35 | 39,859.05 | 22.12 |
| 000020 | 深华发A | 66,227.77 | 3.50 | 0.01 | 4,012.60 | 6.06 | 6,938.69 | 10.48 | 30,602.64 | 46.21 | 11,166.13 | 16.86 | 13,504.21 | 20.39 |
| 000021 | 深科技 | 746,224.67 | 6,752.41 | 0.90 | 57,597.14 | 7.72 | 101,500.19 | 13.60 | 312,872.33 | 41.93 | 125,051.18 | 16.76 | 142,451.41 | 19.09 |
| 000023 | 深天地A | 121,018.71 | 3.04 | 0.00 | 11,903.77 | 9.84 | 12,035.03 | 9.94 | 50,781.17 | 41.96 | 20,834.46 | 17.22 | 25,461.24 | 21.04 |
| 000025 | 特 力A | 431,531.70 | 10.51 | 0.00 | 32,312.43 | 7.49 | 39,332.04 | 9.11 | 215,277.60 | 49.89 | 74,061.76 | 17.16 | 70,537.35 | 16.35 |
| 000026 | 飞亚达A | 123,065.94 | 1,385.40 | 1.13 | 6,889.50 | 5.60 | 12,489.07 | 10.15 | 45,942.99 | 37.33 | 22,376.14 | 18.18 | 33,982.84 | 27.61 |
| 000027 | 深圳能源 | 206,086.57 | 1,734.78 | 0.84 | 14,393.81 | 6.98 | 21,514.63 | 10.44 | 75,113.34 | 36.45 | 36,587.28 | 17.75 | 56,742.73 | 27.53 |
| 000028 | 国药一致 | 207,962.68 | 16.40 | 0.01 | 21,879.76 | 10.52 | 27,037.78 | 13.00 | 83,024.71 | 39.92 | 30,142.79 | 14.49 | 45,861.25 | 22.05 |
| 000030 | 富奥股份 | 177,970.29 | 1,159.21 | 0.65 | 10,512.24 | 5.91 | 16,380.31 | 9.20 | 69,658.91 | 39.14 | 32,852.56 | 18.46 | 47,407.06 | 26.64 |
| 000031 | 大悦城 | 438,306.00 | 3,455.58 | 0.79 | 30,199.13 | 6.89 | 47,366.98 | 10.81 | 175,845.06 | 40.12 | 75,912.15 | 17.32 | 105,527.10 | 24.08 |
| 000032 | 深桑达A | 85,596.40 | 753.10 | 0.88 | 6,438.73 | 7.52 | 9,642.84 | 11.27 | 37,204.22 | 43.46 | 15,142.11 | 17.69 | 16,415.40 | 19.18 |
| 000034 | 神州数码 | 324,311.92 | 19.30 | 0.01 | 24,940.84 | 7.69 | 29,001.26 | 8.94 | 122,855.14 | 37.88 | 53,449.76 | 16.48 | 94,045.63 | 29.00 |
| 000035 | 中国天楹 | 141,637.29 | 998.06 | 0.70 | 9,326.96 | 6.59 | 13,709.11 | 9.68 | 56,032.26 | 39.56 | 25,978.27 | 18.34 | 35,592.64 | 25.13 |
| 000036 | 华联控股 | 289,034.59 | 1,727.44 | 0.60 | 14,379.37 | 4.97 | 24,535.90 | 8.49 | 104,311.76 | 36.09 | 57,580.66 | 19.92 | 86,499.47 | 29.93 |
| 000037 | 深南电A | 264,205.58 | 13.46 | 0.01 | 19,322.30 | 7.31 | 22,880.18 | 8.66 | 104,297.44 | 39.48 | 44,007.07 | 16.66 | 73,685.14 | 27.89 |
| 000038 | 深大通 | 388,155.80 | 78.56 | 0.02 | 22,914.06 | 5.90 | 37,231.29 | 9.59 | 169,476.62 | 43.66 | 66,824.91 | 17.22 | 91,630.34 | 23.61 |
| 000039 | 中集集团 | 511,621.68 | 61.25 | 0.01 | 31,870.46 | 6.23 | 41,119.09 | 8.04 | 202,116.12 | 39.50 | 83,430.38 | 16.31 | 153,024.38 | 29.91 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 771,622.80 | 2,513.13 | 0.33 | 33,988.19 | 4.40 | 73,638.25 | 9.54 | 296,581.53 | 38.44 | 140,574.27 | 18.22 | 224,327.43 | 29.07 |
| 000042 | 中洲控股 | 165,194.99 | 23.14 | 0.01 | 11,245.84 | 6.81 | 17,017.78 | 10.30 | 73,063.89 | 44.23 | 27,761.28 | 16.81 | 36,083.05 | 21.84 |
| 000043 | 中航善达 | 196,956.35 | 917.70 | 0.47 | 7,489.49 | 3.80 | 12,718.73 | 6.46 | 60,173.19 | 30.55 | 32,750.82 | 16.63 | 82,906.42 | 42.09 |
| 000045 | 深纺织A | 126,186.95 | 1,290.47 | 1.02 | 8,674.69 | 6.87 | 12,809.06 | 10.15 | 50,874.58 | 40.32 | 23,819.47 | 18.88 | 28,718.68 | 22.76 |
| 000046 | 泛海控股 | 274,943.58 | 2,720.34 | 0.99 | 15,084.61 | 5.49 | 20,902.02 | 7.60 | 86,791.86 | 31.57 | 49,061.27 | 17.84 | 100,383.47 | 36.51 |
| 000048 | *ST康达 | 41,152.13 | 2.51 | 0.01 | 2,185.74 | 5.31 | 2,575.93 | 6.26 | 18,035.52 | 43.83 | 6,748.62 | 16.40 | 11,603.80 | 28.20 |
| 000049 | 德赛电池 | 220,715.69 | 9.73 | 0.00 | 28,059.25 | 12.71 | 24,204.79 | 10.97 | 93,708.10 | 42.46 | 32,925.34 | 14.92 | 41,808.49 | 18.94 |
| 000050 | 深天马A | 1,986,903.69 | 120.75 | 0.01 | 75,963.68 | 3.82 | 142,126.06 | 7.15 | 703,508.91 | 35.41 | 350,573.87 | 17.64 | 714,610.42 | 35.97 |
| 000055 | 方大集团 | 552,829.49 | 2,804.44 | 0.51 | 37,210.59 | 6.73 | 69,595.23 | 12.59 | 238,444.47 | 43.13 | 94,782.24 | 17.14 | 109,992.52 | 19.90 |
| 000056 | 皇庭国际 | 321,240.06 | 1,198.86 | 0.37 | 16,880.40 | 5.25 | 30,659.56 | 9.54 | 129,231.79 | 40.23 | 56,411.86 | 17.56 | 86,857.59 | 27.04 |
| 000058 | 深 赛 格 | 139,724.81 | 1,053.95 | 0.75 | 12,439.70 | 8.90 | 20,641.20 | 14.77 | 65,537.88 | 46.90 | 21,023.71 | 15.05 | 19,028.37 | 13.62 |
| 000059 | 华锦股份 | 524,235.29 | 2,467.21 | 0.47 | 20,626.70 | 3.93 | 40,445.04 | 7.72 | 185,078.83 | 35.30 | 100,968.38 | 19.26 | 174,649.13 | 33.32 |
| 000060 | 中金岭南 | 1,050,483.81 | 2,468.37 | 0.23 | 37,919.52 | 3.61 | 73,640.84 | 7.01 | 333,153.45 | 31.71 | 183,410.34 | 17.46 | 419,891.30 | 39.97 |
| 000061 | 农 产 品 | 176,866.32 | 2,599.62 | 1.47 | 17,052.17 | 9.64 | 21,947.88 | 12.41 | 69,620.14 | 39.36 | 27,336.69 | 15.46 | 38,309.82 | 21.66 |
| 000062 | 深圳华强 | 239,177.18 | 18.67 | 0.01 | 24,664.09 | 10.31 | 18,417.47 | 7.70 | 91,243.73 | 38.15 | 33,332.67 | 13.94 | 71,500.55 | 29.89 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,151,883.46 | 325.85 | 0.00 | 242,770.43 | 2.39 | 441,640.28 | 4.35 | 2,776,309.46 | 27.35 | 1,478,144.88 | 14.56 | 5,212,692.56 | 51.35 |
| 000065 | 北方国际 | 579,508.51 | 124.78 | 0.02 | 28,694.66 | 4.95 | 48,510.41 | 8.37 | 231,354.89 | 39.92 | 102,449.00 | 17.68 | 168,374.76 | 29.05 |
| 000066 | 中国长城 | 2,377,541.18 | 6,575.61 | 0.28 | 104,531.37 | 4.40 | 187,002.87 | 7.87 | 791,835.39 | 33.30 | 379,022.46 | 15.94 | 908,573.49 | 38.21 |
| 000068 | 华控赛格 | 393,815.19 | 2,026.75 | 0.51 | 33,136.15 | 8.41 | 53,792.26 | 13.66 | 179,250.21 | 45.52 | 64,021.03 | 16.26 | 61,588.79 | 15.64 |
| 000069 | 华侨城A | 1,422,706.38 | 9,307.30 | 0.65 | 50,005.49 | 3.51 | 86,230.17 | 6.06 | 404,894.96 | 28.46 | 236,467.84 | 16.62 | 635,800.61 | 44.69 |
| 000070 | 特发信息 | 1,983,454.89 | 64.54 | 0.00 | 109,489.62 | 5.52 | 199,153.38 | 10.04 | 815,220.07 | 41.10 | 332,317.29 | 16.75 | 527,209.99 | 26.58 |
| 000078 | 海王生物 | 593,197.42 | 4,755.65 | 0.80 | 54,403.16 | 9.17 | 63,936.51 | 10.78 | 245,623.70 | 41.41 | 85,577.02 | 14.43 | 138,901.38 | 23.42 |
| 000088 | 盐 田 港 | 357,220.31 | 2,515.72 | 0.70 | 21,037.95 | 5.89 | 35,370.07 | 9.90 | 143,347.89 | 40.13 | 64,924.20 | 18.17 | 90,024.48 | 25.20 |
| 000089 | 深圳机场 | 439,989.07 | 4,085.57 | 0.93 | 29,950.97 | 6.81 | 52,338.04 | 11.90 | 178,621.27 | 40.60 | 76,888.64 | 17.48 | 98,104.58 | 22.30 |
| 000090 | 天健集团 | 339,596.57 | 5,284.49 | 1.56 | 28,028.35 | 8.25 | 33,411.60 | 9.84 | 117,558.53 | 34.62 | 52,849.30 | 15.56 | 102,464.30 | 30.17 |
| 000096 | 广聚能源 | 38,667.40 | 3.59 | 0.01 | 4,009.43 | 10.37 | 4,296.71 | 11.11 | 17,402.30 | 45.01 | 6,284.76 | 16.25 | 6,670.61 | 17.25 |
| 000099 | 中信海直 | 244,065.42 | 2,451.99 | 1.00 | 17,534.52 | 7.18 | 28,473.35 | 11.67 | 94,018.87 | 38.52 | 40,552.82 | 16.62 | 61,033.87 | 25.01 |
| 000100 | TCL 集团 | 1,825,978.89 | 8,577.81 | 0.47 | 118,486.74 | 6.49 | 146,060.13 | 8.00 | 711,841.06 | 38.98 | 262,221.19 | 14.36 | 578,791.97 | 31.70 |
| 000150 | 宜华健康 | 662,946.60 | 54.17 | 0.01 | 28,216.36 | 4.26 | 55,820.63 | 8.42 | 266,255.02 | 40.16 | 115,234.94 | 17.38 | 197,365.48 | 29.77 |
| 000151 | 中成股份 | 556,539.92 | 25.47 | 0.00 | 22,429.27 | 4.03 | 36,806.02 | 6.61 | 201,594.13 | 36.22 | 101,022.68 | 18.15 | 194,662.35 | 34.98 |
| 000153 | 丰原药业 | 91,755.84 | 1,499.70 | 1.63 | 9,407.26 | 10.25 | 12,288.84 | 13.39 | 40,373.64 | 44.00 | 14,352.63 | 15.64 | 13,833.78 | 15.08 |
| 000155 | 川能动力 | 191,250.41 | 845.19 | 0.44 | 8,104.54 | 4.24 | 12,646.39 | 6.61 | 64,058.62 | 33.49 | 33,774.39 | 17.66 | 71,821.26 | 37.55 |
| 000156 | 华数传媒 | 363,915.85 | 24.14 | 0.01 | 22,567.65 | 6.20 | 26,151.76 | 7.19 | 127,428.40 | 35.02 | 64,137.65 | 17.62 | 123,606.25 | 33.97 |
| 000157 | 中联重科 | 886,534.34 | 7,297.12 | 0.82 | 61,433.58 | 6.93 | 85,194.59 | 9.61 | 354,621.47 | 40.00 | 142,393.53 | 16.06 | 235,594.04 | 26.57 |
| 000158 | 常山北明 | 255,182.59 | 1,677.65 | 0.66 | 17,869.96 | 7.00 | 28,113.32 | 11.02 | 100,909.35 | 39.54 | 47,024.08 | 18.43 | 59,588.23 | 23.35 |
| 000159 | 国际实业 | 2,856,524.59 | 508.23 | 0.02 | 173,126.54 | 6.06 | 265,074.78 | 9.28 | 1,130,638.41 | 39.58 | 464,540.93 | 16.26 | 822,635.71 | 28.80 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,422,337.09 | 3,481.99 | 0.24 | 48,102.83 | 3.38 | 99,995.96 | 7.03 | 491,462.31 | 34.55 | 257,469.33 | 18.10 | 521,824.66 | 36.69 |
| 000301 | 东方盛虹 | 213,486.38 | 1,382.22 | 0.65 | 11,626.25 | 5.45 | 19,323.21 | 9.05 | 80,179.43 | 37.56 | 40,655.34 | 19.04 | 60,319.93 | 28.25 |
| 000333 | 美的集团 | 4,820,881.31 | 278.89 | 0.01 | 12,514.21 | 0.26 | 240,771.73 | 4.99 | 1,258,755.12 | 26.11 | 912,285.16 | 18.92 | 2,396,276.20 | 49.71 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,170,536.88 | 256.09 | 0.01 | 105,871.73 | 3.34 | 187,679.52 | 5.92 | 981,905.50 | 30.97 | 548,258.01 | 17.29 | 1,346,566.03 | 42.47 |
| 000400 | 许继电气 | 393,642.83 | 312.64 | 0.08 | 21,745.56 | 5.52 | 36,586.54 | 9.29 | 161,182.70 | 40.95 | 70,982.01 | 18.03 | 102,833.39 | 26.12 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1,569,089.44 | 74.55 | 0.00 | 58,890.46 | 3.75 | 117,542.80 | 7.49 | 505,007.67 | 32.18 | 284,135.83 | 18.11 | 603,438.14 | 38.46 |
| 000402 | 金 融 街 | 342,165.95 | 6,241.96 | 1.82 | 29,418.50 | 8.60 | 40,065.15 | 11.71 | 125,445.72 | 36.66 | 53,228.37 | 15.56 | 87,766.25 | 25.65 |
| 000403 | 振兴生化 | 93,115.55 | 6.40 | 0.01 | 4,008.82 | 4.31 | 7,508.13 | 8.06 | 38,895.79 | 41.77 | 19,132.32 | 20.55 | 23,564.08 | 25.31 |
| 000404 | 长虹华意 | 155,997.66 | 1,556.77 | 1.00 | 11,000.67 | 7.05 | 13,929.29 | 8.93 | 57,068.28 | 36.58 | 25,886.34 | 16.59 | 46,556.32 | 29.84 |
| 000407 | 胜利股份 | 260,017.88 | 1,531.95 | 0.59 | 17,845.87 | 6.86 | 25,231.47 | 9.70 | 116,557.12 | 44.83 | 45,991.44 | 17.69 | 52,860.02 | 20.33 |
| 000408 | 藏格控股 | 236,304.13 | 322.84 | 0.14 | 16,839.46 | 7.13 | 19,414.62 | 8.22 | 91,572.83 | 38.75 | 41,754.20 | 17.67 | 66,400.18 | 28.10 |
| 000409 | *ST地矿 | 151,680.17 | 396.47 | 0.26 | 5,420.95 | 3.57 | 10,591.29 | 6.98 | 53,530.03 | 35.29 | 29,465.11 | 19.43 | 52,276.33 | 34.46 |
| 000410 | 沈阳机床 | 340,641.40 | 2,540.35 | 0.75 | 22,939.24 | 6.73 | 41,636.35 | 12.22 | 147,820.82 | 43.39 | 60,967.39 | 17.90 | 64,737.24 | 19.00 |
| 000411 | 英特集团 | 115,776.09 | 6.44 | 0.01 | 9,100.25 | 7.86 | 11,218.48 | 9.69 | 53,905.23 | 46.56 | 20,947.27 | 18.09 | 20,598.42 | 17.79 |
| 000413 | 东旭光电 | 2,720,679.82 | 7,849.03 | 0.29 | 123,789.64 | 4.55 | 247,645.74 | 9.10 | 994,643.76 | 36.56 | 493,533.74 | 18.14 | 853,217.90 | 31.36 |
| 000415 | 渤海租赁 | 546,487.95 | 4,258.24 | 0.78 | 33,475.84 | 6.13 | 41,930.88 | 7.67 | 208,841.59 | 38.22 | 86,096.69 | 15.75 | 171,884.70 | 31.45 |
| 000416 | 民生控股 | 565,247.86 | 2,818.62 | 0.50 | 35,655.70 | 6.31 | 57,363.65 | 10.15 | 222,194.42 | 39.31 | 96,340.66 | 17.04 | 150,874.81 | 26.69 |
| 000417 | 合肥百货 | 128,308.40 | 1,672.40 | 1.30 | 13,063.34 | 10.18 | 14,441.80 | 11.26 | 51,917.03 | 40.46 | 20,578.55 | 16.04 | 26,635.27 | 20.76 |
| 000418 | 小天鹅A | 443,947.04 | 20.13 | 0.00 | 377.48 | 0.09 | 61,650.35 | 13.89 | 167,125.96 | 37.65 | 70,553.00 | 15.89 | 144,220.11 | 32.49 |
| 000419 | 通程控股 | 65,551.61 | 1,136.20 | 1.73 | 7,174.56 | 10.94 | 7,387.57 | 11.27 | 29,669.59 | 45.26 | 11,030.59 | 16.83 | 9,153.11 | 13.96 |
| 000420 | 吉林化纤 | 129,092.45 | 1,295.70 | 1.00 | 11,546.37 | 8.94 | 14,865.46 | 11.52 | 54,963.71 | 42.58 | 20,844.03 | 16.15 | 25,577.18 | 19.81 |
| 000421 | 南京公用 | 81,331.08 | 884.27 | 1.09 | 7,513.77 | 9.24 | 9,752.47 | 11.99 | 35,470.23 | 43.61 | 13,456.90 | 16.55 | 14,253.43 | 17.53 |
| 000422 | ST宜化 | 271,410.98 | 1,035.68 | 0.38 | 17,331.28 | 6.39 | 25,355.72 | 9.34 | 116,734.36 | 43.01 | 46,187.40 | 17.02 | 64,766.52 | 23.86 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 804,406.14 | 99.37 | 0.01 | 47,575.00 | 5.91 | 56,883.24 | 7.07 | 282,004.50 | 35.06 | 119,194.14 | 14.82 | 298,649.90 | 37.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,535,273.35 | 8,106.66 | 0.53 | 82,092.69 | 5.35 | 107,628.30 | 7.01 | 516,728.18 | 33.66 | 249,788.78 | 16.27 | 570,928.76 | 37.19 |
| 000426 | 兴业矿业 | 587,023.96 | 3,215.79 | 0.55 | 33,828.79 | 5.76 | 55,303.82 | 9.42 | 216,772.84 | 36.93 | 105,447.61 | 17.96 | 172,455.11 | 29.38 |
| 000428 | 华天酒店 | 38,435.16 | 1,117.39 | 2.91 | 4,531.94 | 11.79 | 4,478.31 | 11.65 | 17,700.20 | 46.05 | 4,517.50 | 11.75 | 6,089.81 | 15.84 |
| 000429 | 粤高速A | 143,467.16 | 1,536.77 | 1.07 | 9,425.51 | 6.57 | 16,774.63 | 11.69 | 56,480.15 | 39.37 | 26,344.19 | 18.36 | 32,905.92 | 22.94 |
| 000430 | 张家界 | 62,165.73 | 728.83 | 1.17 | 6,305.75 | 10.14 | 8,646.15 | 13.91 | 27,409.08 | 44.09 | 9,083.80 | 14.61 | 9,992.11 | 16.07 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 887,773.45 | 3,119.31 | 0.35 | 41,161.30 | 4.64 | 85,196.16 | 9.60 | 345,703.13 | 38.94 | 165,156.69 | 18.60 | 247,436.86 | 27.87 |
| 000498 | 山东路桥 | 328,739.40 | 1,778.28 | 0.54 | 22,807.95 | 6.94 | 39,025.67 | 11.87 | 148,505.33 | 45.17 | 58,163.03 | 17.69 | 58,459.13 | 17.78 |
| 000501 | 鄂武商A | 203,829.50 | 40.11 | 0.02 | 16,678.20 | 8.18 | 15,537.12 | 7.62 | 74,606.10 | 36.60 | 34,882.82 | 17.11 | 62,085.15 | 30.46 |
| 000502 | 绿景控股 | 60,600.54 | 1,035.49 | 1.71 | 5,443.05 | 8.98 | 8,366.45 | 13.81 | 26,693.84 | 44.05 | 10,056.81 | 16.60 | 9,004.89 | 14.86 |
| 000503 | 国新健康 | 1,206,103.16 | 18.86 | 0.00 | 31,180.16 | 2.59 | 46,676.47 | 3.87 | 301,340.01 | 24.98 | 191,285.25 | 15.86 | 635,602.41 | 52.70 |
| 000504 | 南华生物 | 110,868.66 | 2.78 | 0.00 | 7,235.15 | 6.53 | 9,900.58 | 8.93 | 43,703.14 | 39.42 | 19,689.46 | 17.76 | 30,337.55 | 27.36 |
| 000505 | 京粮控股 | 192,775.31 | 1,616.84 | 0.84 | 12,028.82 | 6.24 | 19,378.09 | 10.05 | 79,950.38 | 41.47 | 38,469.97 | 19.96 | 41,331.21 | 21.44 |
| 000506 | 中润资源 | 486,842.81 | 2,211.64 | 0.45 | 33,093.86 | 6.80 | 43,560.96 | 8.95 | 218,991.78 | 44.98 | 83,158.28 | 17.08 | 105,826.28 | 21.74 |
| 000507 | 珠海港 | 448,234.71 | 2,107.67 | 0.47 | 29,838.23 | 6.66 | 56,705.98 | 12.65 | 201,485.26 | 44.95 | 75,902.63 | 16.93 | 82,194.95 | 18.34 |
| 000509 | 华塑控股 | 473,032.64 | 3,447.77 | 0.73 | 39,909.71 | 8.44 | 48,797.48 | 10.32 | 202,683.84 | 42.85 | 72,528.87 | 15.33 | 105,664.97 | 22.34 |
| 000510 | 金路集团 | 279,194.65 | 1,046.06 | 0.37 | 15,248.30 | 5.46 | 27,014.38 | 9.68 | 114,854.94 | 41.14 | 51,690.31 | 18.51 | 69,340.66 | 24.84 |
| 000513 | 丽珠集团 | 419,719.55 | 60.83 | 0.01 | 27,382.29 | 6.52 | 28,111.16 | 6.70 | 169,146.84 | 40.30 | 69,949.82 | 16.67 | 125,068.61 | 29.80 |
| 000514 | 渝 开 发 | 550,615.94 | 2,491.70 | 0.45 | 34,041.78 | 6.18 | 58,000.37 | 10.53 | 213,757.71 | 38.82 | 90,904.82 | 16.51 | 151,419.56 | 27.50 |
| 000516 | 国际医学 | 929,339.20 | 2,441.99 | 0.26 | 39,564.35 | 4.26 | 78,989.83 | 8.50 | 343,619.41 | 36.97 | 181,097.89 | 19.49 | 283,625.74 | 30.52 |
| 000517 | 荣安地产 | 293,351.74 | 1,842.58 | 0.63 | 21,277.31 | 7.25 | 29,594.08 | 10.09 | 124,930.44 | 42.59 | 47,285.80 | 16.12 | 68,421.54 | 23.32 |
| 000518 | 四环生物 | 221,853.44 | 2,852.84 | 1.29 | 29,680.74 | 13.38 | 30,134.85 | 13.58 | 98,804.99 | 44.54 | 27,124.38 | 12.23 | 33,255.63 | 14.99 |
| 000519 | 中兵红箭 | 539,807.11 | 3,517.73 | 0.65 | 38,255.95 | 7.09 | 75,683.97 | 14.02 | 237,893.83 | 44.07 | 91,948.83 | 17.03 | 92,506.78 | 17.14 |
| 000520 | 长航凤凰 | 301,657.18 | 1,679.80 | 0.56 | 23,949.78 | 7.94 | 29,208.64 | 9.68 | 135,815.76 | 45.02 | 46,179.19 | 15.31 | 64,824.02 | 21.49 |
| 000521 | 长虹美菱 | 255,096.33 | 2,404.88 | 0.94 | 24,638.52 | 9.66 | 27,274.02 | 10.69 | 111,922.04 | 43.87 | 36,668.71 | 14.37 | 52,188.16 | 20.46 |
| 000523 | 广州浪奇 | 90,263.24 | 1,181.48 | 1.31 | 8,518.35 | 9.44 | 12,559.18 | 13.91 | 37,659.43 | 41.72 | 14,354.48 | 15.90 | 15,990.32 | 17.72 |
| 000524 | 岭南控股 | 91,154.06 | 1,775.57 | 1.95 | 8,759.95 | 9.61 | 13,889.59 | 15.24 | 43,365.35 | 47.57 | 12,870.00 | 14.12 | 10,493.60 | 11.51 |
| 000525 | 红 太 阳 | 380,765.27 | 31.92 | 0.01 | 15,411.25 | 4.05 | 27,952.10 | 7.34 | 133,602.75 | 35.09 | 69,293.00 | 18.20 | 134,474.24 | 35.32 |
| 000526 | 紫光学大 | 84,141.10 | 2.11 | 0.00 | 4,592.13 | 5.46 | 7,901.15 | 9.39 | 38,876.28 | 46.20 | 15,130.47 | 17.98 | 17,638.97 | 20.96 |
| 000528 | 柳 工 | 938,855.97 | 3,782.61 | 0.40 | 46,760.75 | 4.98 | 92,339.25 | 9.84 | 367,940.63 | 39.19 | 174,205.76 | 18.56 | 253,826.97 | 27.04 |
| 000529 | 广弘控股 | 397,760.52 | 2,789.68 | 0.70 | 29,082.30 | 7.31 | 48,555.06 | 12.21 | 173,253.33 | 43.56 | 69,537.25 | 17.48 | 74,542.89 | 18.74 |
| 000530 | 大冷股份 | 235,151.33 | 1,691.07 | 0.72 | 19,847.36 | 8.44 | 27,578.89 | 11.73 | 112,004.64 | 47.63 | 36,472.16 | 15.51 | 37,557.20 | 15.97 |
| 000531 | 穗恒运A | 485,857.45 | 2,952.98 | 0.61 | 26,671.97 | 5.49 | 48,593.39 | 10.00 | 187,126.38 | 38.51 | 88,510.71 | 18.22 | 132,002.01 | 27.17 |
| 000532 | 华金资本 | 264,456.80 | 11.54 | 0.00 | 17,467.01 | 6.60 | 26,483.31 | 10.01 | 119,781.79 | 45.29 | 49,608.05 | 18.76 | 51,105.11 | 19.32 |
| 000533 | 顺钠股份 | 302,581.31 | 2,446.42 | 0.81 | 24,836.11 | 8.21 | 29,535.16 | 9.76 | 128,916.58 | 42.61 | 49,421.90 | 16.33 | 67,425.13 | 22.28 |
| 000534 | 万泽股份 | 106,937.18 | 6.76 | 0.01 | 7,968.44 | 7.45 | 9,669.77 | 9.04 | 47,148.00 | 44.09 | 18,213.30 | 17.03 | 23,930.92 | 22.38 |
| 000536 | 华映科技 | 797,036.69 | 6,104.71 | 0.77 | 70,756.24 | 8.88 | 83,871.80 | 10.52 | 337,558.24 | 42.35 | 121,727.27 | 15.27 | 177,018.45 | 22.21 |
| 000537 | 广宇发展 | 298,143.59 | 3,233.22 | 1.08 | 23,631.23 | 7.93 | 31,713.71 | 10.64 | 118,503.72 | 39.75 | 48,632.79 | 16.31 | 72,428.91 | 24.29 |
