| 代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
| 000001 | 平安银行 | 1,942,841.95 | 3,132.77 | 0.16 | 51,445.60 | 2.65 | 93,571.77 | 4.82 | 492,859.42 | 25.37 | 275,049.16 | 14.16 | 1,026,783.22 | 52.85 |
| 000002 | 万 科A | 3,223,917.63 | 158.05 | 0.00 | 100,260.94 | 3.11 | 105,029.27 | 3.26 | 738,426.12 | 22.90 | 377,776.44 | 11.72 | 1,902,266.81 | 59.00 |
| 000004 | 国农科技 | 16,138.28 | 0.65 | 0.00 | 1,317.51 | 8.16 | 1,617.22 | 10.02 | 7,462.82 | 46.24 | 3,205.27 | 19.86 | 2,534.81 | 15.71 |
| 000005 | 世纪星源 | 25,717.23 | 380.20 | 1.48 | 2,501.81 | 9.73 | 3,521.13 | 13.69 | 12,849.54 | 49.96 | 3,766.17 | 14.64 | 2,698.38 | 10.49 |
| 000006 | 深振业A | 254,822.76 | 1,476.46 | 0.58 | 14,363.55 | 5.64 | 21,619.44 | 8.48 | 90,781.13 | 35.63 | 44,703.20 | 17.54 | 81,878.99 | 32.13 |
| 000007 | 全新好 | 39,561.16 | 31.13 | 0.08 | 1,372.77 | 3.47 | 2,143.85 | 5.42 | 15,174.79 | 38.36 | 6,818.95 | 17.24 | 14,019.67 | 35.44 |
| 000008 | 神州高铁 | 337,587.68 | 2,852.29 | 0.84 | 24,737.99 | 7.33 | 29,057.29 | 8.61 | 124,687.32 | 36.93 | 48,172.98 | 14.27 | 108,079.81 | 32.02 |
| 000009 | 中国宝安 | 76,856.63 | 1,900.77 | 2.47 | 9,056.16 | 11.78 | 10,697.31 | 13.92 | 32,202.75 | 41.90 | 10,213.24 | 13.29 | 12,786.41 | 16.64 |
| 000010 | 美丽生态 | 52,000.11 | 825.93 | 1.59 | 5,880.47 | 11.31 | 6,510.14 | 12.52 | 24,550.66 | 47.21 | 6,843.24 | 13.16 | 7,389.68 | 14.21 |
| 000011 | 深物业A | 120,188.37 | 3.58 | 0.00 | 9,057.77 | 7.54 | 12,765.84 | 10.62 | 57,700.07 | 48.01 | 19,431.32 | 16.17 | 21,229.78 | 17.66 |
| 000012 | 南 玻A | 59,583.14 | 1,021.12 | 1.71 | 6,715.80 | 11.27 | 6,798.61 | 11.41 | 26,203.38 | 43.98 | 8,588.33 | 14.41 | 10,255.90 | 17.21 |
| 000014 | 沙河股份 | 141,483.95 | 100.47 | 0.07 | 9,367.92 | 6.62 | 15,881.13 | 11.22 | 66,165.59 | 46.77 | 23,842.16 | 16.85 | 26,126.68 | 18.47 |
| 000016 | 深康佳A | 75,180.93 | 1,085.89 | 1.44 | 7,373.91 | 9.81 | 8,008.38 | 10.65 | 34,883.21 | 46.40 | 11,080.48 | 14.74 | 12,749.07 | 16.96 |
| 000017 | 深中华A | 99,666.46 | 1,128.19 | 1.13 | 10,596.04 | 10.63 | 11,676.47 | 11.72 | 45,647.35 | 45.80 | 14,337.44 | 14.39 | 16,280.98 | 16.34 |
| 000018 | 神州长城 | 94,629.21 | 1,503.68 | 1.59 | 9,529.26 | 10.07 | 11,948.21 | 12.63 | 44,279.30 | 46.79 | 14,957.57 | 15.81 | 12,411.18 | 13.12 |
| 000019 | 深深宝A | 86,410.83 | 1,266.82 | 1.47 | 7,271.78 | 8.42 | 13,406.43 | 15.51 | 39,601.74 | 45.83 | 13,379.29 | 15.48 | 11,484.77 | 13.29 |
| 000020 | 深华发A | 30,258.55 | 1.58 | 0.01 | 3,234.16 | 10.69 | 3,740.19 | 12.36 | 14,461.77 | 47.79 | 4,563.80 | 15.08 | 4,257.05 | 14.07 |
| 000021 | 深科技 | 62,952.66 | 1,072.64 | 1.70 | 8,794.98 | 13.97 | 9,339.48 | 14.84 | 26,503.27 | 42.10 | 8,190.62 | 13.01 | 9,051.67 | 14.38 |
| 000022 | 深赤湾A | 104,780.63 | 7.02 | 0.01 | 6,949.43 | 6.63 | 11,778.70 | 11.24 | 45,692.08 | 43.61 | 18,872.95 | 18.01 | 21,480.45 | 20.50 |
| 000023 | 深天地A | 61,355.77 | 0.67 | 0.00 | 4,380.57 | 7.14 | 6,412.24 | 10.45 | 30,007.75 | 48.91 | 11,048.46 | 18.01 | 9,506.09 | 15.49 |
| 000025 | 特 力A | 252,149.11 | 11.49 | 0.00 | 18,553.95 | 7.36 | 34,677.28 | 13.75 | 112,616.92 | 44.66 | 41,461.15 | 16.44 | 44,828.32 | 17.78 |
| 000026 | 飞亚达A | 23,289.45 | 845.08 | 3.63 | 2,901.78 | 12.46 | 3,460.02 | 14.86 | 11,024.22 | 47.34 | 2,861.08 | 12.28 | 2,197.26 | 9.43 |
| 000027 | 深圳能源 | 47,340.66 | 1,740.87 | 3.68 | 9,333.13 | 19.71 | 8,494.12 | 17.94 | 19,387.03 | 40.95 | 4,620.52 | 9.76 | 3,764.99 | 7.95 |
| 000028 | 国药一致 | 98,545.18 | 18.01 | 0.02 | 25,151.20 | 25.52 | 10,276.59 | 10.43 | 33,450.74 | 33.94 | 10,767.02 | 10.93 | 18,881.61 | 19.16 |
| 000030 | 富奥股份 | 23,594.80 | 985.01 | 4.17 | 3,940.85 | 16.70 | 3,476.19 | 14.73 | 8,752.55 | 37.10 | 2,689.94 | 11.40 | 3,750.26 | 15.89 |
| 000031 | 中粮地产 | 109,986.71 | 1,999.49 | 1.82 | 13,841.60 | 12.58 | 15,991.72 | 14.54 | 45,092.68 | 41.00 | 14,729.42 | 13.39 | 18,331.80 | 16.67 |
| 000032 | 深桑达A | 27,992.27 | 1,104.80 | 3.95 | 4,075.01 | 14.56 | 4,985.98 | 17.81 | 12,905.52 | 46.10 | 3,023.42 | 10.80 | 1,897.53 | 6.78 |
| 000034 | 神州数码 | 176,746.08 | 34.59 | 0.02 | 12,912.23 | 7.31 | 16,313.59 | 9.23 | 70,149.73 | 39.69 | 30,118.01 | 17.04 | 47,217.93 | 26.72 |
| 000035 | 中国天楹 | 69,163.96 | 857.27 | 1.24 | 6,843.03 | 9.89 | 7,598.76 | 10.99 | 30,344.27 | 43.87 | 10,066.54 | 14.55 | 13,454.09 | 19.45 |
| 000036 | 华联控股 | 40,686.27 | 962.03 | 2.36 | 4,476.37 | 11.00 | 4,551.55 | 11.19 | 16,092.93 | 39.55 | 6,487.25 | 15.94 | 8,116.13 | 19.95 |
| 000037 | 深南电A | 16,260.53 | 277.35 | 1.71 | 2,142.52 | 13.18 | 2,371.54 | 14.58 | 6,878.06 | 42.30 | 1,908.26 | 11.74 | 2,682.80 | 16.50 |
| 000038 | 深大通 | 90,641.84 | 27.59 | 0.03 | 6,086.04 | 6.71 | 10,060.29 | 11.10 | 40,360.28 | 44.53 | 13,139.66 | 14.50 | 20,967.99 | 23.13 |
| 000039 | 中集集团 | 181,267.06 | 99.64 | 0.05 | 15,344.23 | 8.46 | 18,007.37 | 9.93 | 70,387.20 | 38.83 | 29,402.91 | 16.22 | 48,025.72 | 26.49 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 384,243.96 | 46.89 | 0.01 | 17,496.58 | 4.55 | 26,344.49 | 6.86 | 137,583.98 | 35.81 | 69,167.27 | 18.00 | 133,604.74 | 34.77 |
| 000042 | 中洲控股 | 36,268.23 | 2.09 | 0.01 | 2,265.17 | 6.25 | 3,003.62 | 8.28 | 12,650.90 | 34.88 | 8,144.94 | 22.46 | 10,201.51 | 28.13 |
| 000043 | 中航善达 | 24,503.64 | 711.94 | 2.91 | 2,016.28 | 8.23 | 2,441.38 | 9.96 | 9,563.21 | 39.03 | 4,591.91 | 18.74 | 5,178.92 | 21.14 |
| 000045 | 深纺织A | 26,186.95 | 396.10 | 1.51 | 2,293.73 | 8.76 | 3,934.30 | 15.02 | 13,049.19 | 49.83 | 3,886.20 | 14.84 | 2,627.42 | 10.03 |
| 000046 | 泛海控股 | 53,486.04 | 1,105.39 | 2.07 | 4,377.35 | 8.18 | 5,081.25 | 9.50 | 19,192.02 | 35.88 | 9,517.97 | 17.80 | 14,212.05 | 26.57 |
| 000048 | *ST康达 | 7,610.46 | 1.90 | 0.03 | 530.69 | 6.97 | 426.91 | 5.61 | 3,285.27 | 43.17 | 1,497.00 | 19.67 | 1,868.68 | 24.55 |
| 000049 | 德赛电池 | 58,889.46 | 9.80 | 0.02 | 5,721.42 | 9.72 | 7,555.41 | 12.83 | 27,405.61 | 46.54 | 8,839.11 | 15.01 | 9,358.09 | 15.89 |
| 000050 | 深天马A | 269,966.89 | 82.07 | 0.03 | 21,802.82 | 8.08 | 23,780.36 | 8.81 | 107,038.76 | 39.65 | 48,365.55 | 17.92 | 68,897.33 | 25.52 |
| 000055 | 方大集团 | 37,141.16 | 410.88 | 1.11 | 3,445.83 | 9.28 | 4,047.38 | 10.90 | 16,178.73 | 43.56 | 5,152.79 | 13.87 | 7,905.56 | 21.29 |
| 000056 | 皇庭国际 | 26,021.81 | 0.65 | 0.00 | 1,448.72 | 5.57 | 1,892.85 | 7.27 | 8,524.49 | 32.76 | 3,300.00 | 12.68 | 10,855.10 | 41.72 |
| 000058 | 深 赛 格 | 21,736.82 | 465.77 | 2.14 | 2,978.71 | 13.70 | 2,763.64 | 12.71 | 10,072.70 | 46.34 | 2,672.33 | 12.29 | 2,783.67 | 12.81 |
| 000059 | 华锦股份 | 113,499.79 | 1,266.70 | 1.12 | 7,039.40 | 6.20 | 10,213.99 | 9.00 | 42,190.81 | 37.17 | 20,780.66 | 18.31 | 32,008.23 | 28.20 |
| 000060 | 中金岭南 | 147,549.38 | 1,814.55 | 1.23 | 11,444.09 | 7.76 | 11,833.09 | 8.02 | 56,236.61 | 38.11 | 23,194.99 | 15.72 | 43,026.07 | 29.16 |
| 000061 | 农 产 品 | 32,919.27 | 511.71 | 1.55 | 4,150.23 | 12.61 | 4,041.20 | 12.28 | 13,228.94 | 40.19 | 4,701.43 | 14.28 | 6,285.75 | 19.09 |
| 000062 | 深圳华强 | 62,233.58 | 36.75 | 0.06 | 12,097.92 | 19.44 | 10,059.50 | 16.16 | 25,649.47 | 41.21 | 7,166.49 | 11.52 | 7,223.45 | 11.61 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,549,451.31 | 350.77 | 0.01 | 225,676.96 | 4.07 | 502,419.85 | 9.05 | 1,775,334.96 | 31.99 | 904,306.51 | 16.30 | 2,141,362.28 | 38.59 |
| 000065 | 北方国际 | 54,162.77 | 1,472.46 | 2.72 | 4,857.56 | 8.97 | 8,237.03 | 15.21 | 24,391.68 | 45.03 | 8,242.92 | 15.22 | 6,961.13 | 12.85 |
| 000066 | 中国长城 | 314,728.02 | 2,453.48 | 0.78 | 21,269.73 | 6.76 | 37,040.79 | 11.77 | 120,701.64 | 38.35 | 54,305.66 | 17.25 | 78,956.73 | 25.09 |
| 000068 | 华控赛格 | 12,642.30 | 257.92 | 2.04 | 1,268.68 | 10.04 | 1,655.59 | 13.10 | 6,144.55 | 48.60 | 1,816.64 | 14.37 | 1,498.92 | 11.86 |
| 000069 | 华侨城A | 336,089.31 | 2,115.71 | 0.63 | 16,469.46 | 4.90 | 27,244.79 | 8.11 | 106,292.09 | 31.63 | 63,135.57 | 18.79 | 120,831.68 | 35.95 |
| 000070 | 特发信息 | 36,596.34 | 844.71 | 2.31 | 4,087.28 | 11.17 | 5,932.39 | 16.21 | 16,511.18 | 45.12 | 5,114.75 | 13.98 | 4,106.03 | 11.22 |
| 000078 | 海王生物 | 69,828.91 | 1,553.99 | 2.23 | 9,429.21 | 13.50 | 8,525.31 | 12.21 | 26,236.80 | 37.57 | 8,237.44 | 11.80 | 15,846.15 | 22.69 |
| 000088 | 盐 田 港 | 57,822.91 | 615.00 | 1.06 | 3,883.77 | 6.72 | 5,938.24 | 10.27 | 23,268.02 | 40.24 | 11,100.79 | 19.20 | 13,017.09 | 22.51 |
| 000089 | 深圳机场 | 177,495.37 | 3,430.03 | 1.93 | 15,203.75 | 8.57 | 17,899.75 | 10.08 | 62,652.18 | 35.30 | 30,040.95 | 16.92 | 48,268.70 | 27.19 |
| 000090 | 天健集团 | 59,951.33 | 981.82 | 1.64 | 5,972.77 | 9.96 | 7,201.96 | 12.01 | 23,000.50 | 38.37 | 10,141.32 | 16.92 | 12,652.97 | 21.11 |
| 000096 | 广聚能源 | 7,791.70 | 1.15 | 0.01 | 1,013.85 | 13.01 | 1,167.92 | 14.99 | 3,539.39 | 45.43 | 1,048.26 | 13.45 | 1,021.14 | 13.11 |
| 000099 | 中信海直 | 39,833.97 | 596.53 | 1.50 | 3,483.72 | 8.75 | 5,474.84 | 13.74 | 18,258.69 | 45.84 | 6,580.32 | 16.52 | 5,439.87 | 13.66 |
| 000100 | TCL 集团 | 242,361.89 | 1,983.55 | 0.82 | 15,692.59 | 6.47 | 22,791.08 | 9.40 | 86,351.31 | 35.63 | 36,207.29 | 14.94 | 79,336.08 | 32.73 |
| 000150 | 宜华健康 | 24,545.44 | 14.09 | 0.06 | 2,043.37 | 8.32 | 2,168.12 | 8.83 | 9,211.87 | 37.53 | 3,076.14 | 12.53 | 8,031.85 | 32.72 |
| 000151 | 中成股份 | 166,177.31 | 7.14 | 0.00 | 10,332.93 | 6.22 | 15,154.36 | 9.12 | 76,232.53 | 45.87 | 30,849.55 | 18.56 | 33,600.80 | 20.22 |
| 000153 | 丰原药业 | 11,499.06 | 220.99 | 1.92 | 1,575.03 | 13.70 | 1,805.47 | 15.70 | 5,248.69 | 45.64 | 1,542.22 | 13.41 | 1,106.65 | 9.62 |
| 000155 | 川化股份 | 49,480.48 | 365.66 | 0.74 | 3,123.17 | 6.31 | 4,044.68 | 8.17 | 22,419.82 | 45.31 | 9,362.40 | 18.92 | 10,164.75 | 20.54 |
| 000156 | 华数传媒 | 67,667.08 | 1,589.20 | 2.35 | 6,647.51 | 9.82 | 8,303.63 | 12.27 | 27,485.88 | 40.62 | 10,195.63 | 15.07 | 13,445.23 | 19.87 |
| 000157 | 中联重科 | 100,963.19 | 1,631.96 | 1.62 | 12,296.20 | 12.18 | 13,437.66 | 13.31 | 45,293.85 | 44.86 | 11,878.16 | 11.76 | 16,425.36 | 16.27 |
| 000158 | 常山北明 | 66,738.13 | 1,184.22 | 1.77 | 5,953.06 | 8.92 | 6,766.42 | 10.14 | 25,390.26 | 38.04 | 11,149.23 | 16.71 | 16,294.93 | 24.42 |
| 000159 | 国际实业 | 102,110.39 | 737.88 | 0.72 | 10,658.86 | 10.44 | 12,284.33 | 12.03 | 48,617.59 | 47.61 | 14,245.64 | 13.95 | 15,566.10 | 15.24 |
| 000166 | 申万宏源 | 135,251.01 | 2,371.99 | 1.75 | 13,717.54 | 10.14 | 15,789.00 | 11.67 | 56,401.70 | 41.70 | 17,605.59 | 13.02 | 29,365.18 | 21.71 |
| 000301 | 东方盛虹 | 110,362.53 | 857.74 | 0.78 | 6,575.17 | 5.96 | 10,191.17 | 9.23 | 42,590.90 | 38.59 | 20,979.68 | 19.01 | 29,167.87 | 26.43 |
| 000333 | 美的集团 | 483,150.84 | 27.30 | 0.01 | 25,402.04 | 5.26 | 26,556.87 | 5.50 | 169,016.02 | 34.98 | 87,852.58 | 18.18 | 174,296.03 | 36.07 |
| 000338 | 潍柴动力 | 597,523.37 | 5,900.26 | 0.99 | 35,812.19 | 5.99 | 61,174.47 | 10.24 | 222,300.46 | 37.20 | 98,067.90 | 16.41 | 174,268.09 | 29.17 |
| 000400 | 许继电气 | 383,131.77 | 3,821.89 | 1.00 | 26,740.57 | 6.98 | 40,322.64 | 10.52 | 143,656.40 | 37.50 | 67,801.30 | 17.70 | 100,788.96 | 26.31 |
| 000401 | 冀东水泥 | 407,250.89 | 542.44 | 0.13 | 23,893.50 | 5.87 | 36,133.59 | 8.87 | 148,598.40 | 36.49 | 67,579.75 | 16.59 | 130,503.21 | 32.04 |
| 000402 | 金 融 街 | 87,212.80 | 1,888.64 | 2.17 | 7,702.89 | 8.83 | 8,460.11 | 9.70 | 32,145.34 | 36.86 | 14,979.78 | 17.18 | 22,036.05 | 25.27 |
| 000403 | ST生化 | 9,654.09 | 1.52 | 0.02 | 236.57 | 2.45 | 591.17 | 6.12 | 3,437.13 | 35.60 | 1,800.27 | 18.65 | 3,587.43 | 37.16 |
| 000404 | 长虹华意 | 32,994.34 | 768.57 | 2.33 | 3,508.68 | 10.63 | 3,807.88 | 11.54 | 13,487.91 | 40.88 | 4,195.11 | 12.71 | 7,226.19 | 21.90 |
| 000407 | 胜利股份 | 194,947.66 | 1,447.03 | 0.74 | 15,494.16 | 7.95 | 18,688.06 | 9.59 | 87,655.18 | 44.96 | 25,729.71 | 13.20 | 45,933.52 | 23.56 |
| 000408 | 藏格控股 | 88,536.47 | 22.09 | 0.02 | 6,516.65 | 7.36 | 7,252.69 | 8.19 | 37,160.87 | 41.97 | 16,811.42 | 18.99 | 20,772.74 | 23.46 |
| 000409 | *ST地矿 | 13,524.16 | 149.79 | 1.11 | 1,561.03 | 11.54 | 1,654.68 | 12.24 | 6,106.79 | 45.15 | 1,844.16 | 13.64 | 2,207.70 | 16.32 |
| 000410 | 沈阳机床 | 72,443.99 | 896.24 | 1.24 | 5,902.54 | 8.15 | 10,050.57 | 13.87 | 33,750.44 | 46.59 | 11,565.36 | 15.96 | 10,278.85 | 14.19 |
| 000411 | 英特集团 | 72,046.18 | 38.50 | 0.05 | 7,813.39 | 10.84 | 9,760.88 | 13.55 | 31,198.89 | 43.30 | 10,028.47 | 13.92 | 13,206.05 | 18.33 |
| 000413 | 东旭光电 | 282,702.66 | 1,586.65 | 0.56 | 16,747.21 | 5.92 | 26,876.15 | 9.51 | 112,433.54 | 39.77 | 47,300.99 | 16.73 | 77,758.11 | 27.51 |
| 000415 | 渤海金控 | 146,871.37 | 2,263.07 | 1.54 | 13,668.22 | 9.31 | 14,346.74 | 9.77 | 59,831.56 | 40.74 | 23,558.18 | 16.04 | 33,203.60 | 22.61 |
| 000416 | 民生控股 | 33,652.29 | 705.50 | 2.10 | 3,611.09 | 10.73 | 3,819.77 | 11.35 | 16,221.59 | 48.20 | 5,423.32 | 16.12 | 3,871.03 | 11.50 |
| 000417 | 合肥百货 | 44,356.31 | 613.37 | 1.38 | 2,380.87 | 5.37 | 3,114.49 | 7.02 | 10,389.29 | 23.42 | 4,653.67 | 10.49 | 23,204.62 | 52.31 |
| 000418 | 小天鹅A | 65,566.27 | 16.13 | 0.02 | 11,660.87 | 17.78 | 8,778.16 | 13.39 | 26,356.25 | 40.20 | 7,180.01 | 10.95 | 11,574.85 | 17.65 |
| 000419 | 通程控股 | 15,570.29 | 300.62 | 1.93 | 1,622.42 | 10.42 | 2,063.88 | 13.26 | 8,000.65 | 51.38 | 2,027.14 | 13.02 | 1,555.58 | 9.99 |
| 000420 | 吉林化纤 | 38,687.21 | 821.60 | 2.12 | 4,233.73 | 10.94 | 3,914.09 | 10.12 | 16,062.71 | 41.52 | 5,091.35 | 13.16 | 8,563.73 | 22.14 |
| 000421 | 南京公用 | 83,173.56 | 592.20 | 0.71 | 6,971.56 | 8.38 | 10,081.92 | 12.12 | 38,587.70 | 46.39 | 13,451.31 | 16.17 | 13,488.87 | 16.22 |
| 000422 | *ST宜化 | 63,842.93 | 398.94 | 0.62 | 4,669.02 | 7.31 | 6,999.55 | 10.96 | 27,508.17 | 43.09 | 10,679.43 | 16.73 | 13,587.82 | 21.28 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 212,666.35 | 30.94 | 0.01 | 29,352.19 | 13.80 | 18,060.42 | 8.49 | 79,145.63 | 37.22 | 29,017.56 | 13.64 | 57,059.62 | 26.83 |
| 000425 | 徐工机械 | 276,213.82 | 2,146.51 | 0.78 | 23,421.05 | 8.48 | 27,947.03 | 10.12 | 116,950.31 | 42.34 | 41,446.76 | 15.01 | 64,302.17 | 23.28 |
| 000426 | 兴业矿业 | 150,584.36 | 966.10 | 0.64 | 8,954.49 | 5.95 | 14,267.74 | 9.47 | 54,026.10 | 35.88 | 27,535.20 | 18.29 | 44,834.73 | 29.77 |
| 000428 | 华天酒店 | 25,312.69 | 400.77 | 1.58 | 2,753.07 | 10.88 | 3,517.51 | 13.90 | 11,390.23 | 45.00 | 3,466.66 | 13.70 | 3,784.45 | 14.95 |
| 000429 | 粤高速A | 35,474.79 | 1,532.04 | 4.32 | 4,499.69 | 12.68 | 5,244.54 | 14.78 | 15,125.21 | 42.64 | 4,180.34 | 11.78 | 4,892.98 | 13.79 |
| 000430 | 张家界 | 16,485.82 | 225.59 | 1.37 | 1,547.92 | 9.39 | 2,191.77 | 13.29 | 7,748.34 | 47.00 | 2,435.85 | 14.78 | 2,336.36 | 14.17 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 206,289.03 | 1,538.71 | 0.75 | 13,132.52 | 6.37 | 23,050.28 | 11.17 | 79,872.24 | 38.72 | 37,173.57 | 18.02 | 51,521.70 | 24.98 |
| 000498 | 山东路桥 | 303,331.52 | 2,601.74 | 0.86 | 29,528.75 | 9.73 | 36,629.09 | 12.08 | 128,385.75 | 42.33 | 43,864.94 | 14.46 | 62,321.23 | 20.55 |
| 000501 | 鄂武商A | 61,285.12 | 921.58 | 1.50 | 6,928.39 | 11.31 | 7,208.29 | 11.76 | 24,157.49 | 39.42 | 10,239.44 | 16.71 | 11,829.95 | 19.30 |
| 000502 | 绿景控股 | 18,477.05 | 242.50 | 1.31 | 1,516.23 | 8.21 | 2,093.70 | 11.33 | 7,809.84 | 42.27 | 3,612.70 | 19.55 | 3,202.08 | 17.33 |
| 000503 | 国新健康 | 389,723.72 | 8.25 | 0.00 | 21,594.01 | 5.54 | 21,297.28 | 5.46 | 129,148.25 | 33.14 | 65,050.99 | 16.69 | 152,624.95 | 39.16 |
| 000504 | 南华生物 | 76,797.64 | 8.34 | 0.01 | 8,097.50 | 10.54 | 8,755.48 | 11.40 | 33,051.21 | 43.04 | 12,577.45 | 16.38 | 14,307.66 | 18.63 |
| 000505 | 京粮控股 | 23,481.14 | 301.60 | 1.28 | 2,331.86 | 9.93 | 3,239.93 | 13.80 | 10,533.36 | 44.86 | 3,235.90 | 13.78 | 3,838.50 | 16.35 |
| 000506 | 中润资源 | 118,245.16 | 1,072.01 | 0.91 | 7,241.05 | 6.12 | 11,082.12 | 9.37 | 46,770.51 | 39.55 | 21,674.77 | 18.33 | 30,404.70 | 25.71 |
| 000507 | 珠海港 | 141,941.02 | 1,501.53 | 1.06 | 10,705.20 | 7.54 | 18,040.89 | 12.71 | 60,358.81 | 42.52 | 24,209.73 | 17.06 | 27,124.86 | 19.11 |
| 000509 | 华塑控股 | 121,363.74 | 1,830.80 | 1.51 | 13,786.72 | 11.36 | 18,603.82 | 15.33 | 57,174.17 | 47.11 | 15,942.45 | 13.14 | 14,025.77 | 11.56 |
| 000510 | 金路集团 | 45,779.25 | 1,079.21 | 2.36 | 5,792.19 | 12.65 | 6,259.74 | 13.67 | 22,193.27 | 48.48 | 6,234.51 | 13.62 | 4,220.33 | 9.22 |
| 000513 | 丽珠集团 | 254,551.54 | 67.15 | 0.03 | 26,220.96 | 10.30 | 22,940.15 | 9.01 | 105,915.11 | 41.61 | 37,187.42 | 14.61 | 62,220.74 | 24.44 |
| 000514 | 渝 开 发 | 15,967.54 | 318.88 | 2.00 | 2,240.47 | 14.03 | 2,329.48 | 14.59 | 7,935.60 | 49.70 | 1,529.91 | 9.58 | 1,613.21 | 10.10 |
| 000516 | 国际医学 | 137,437.97 | 1,428.04 | 1.04 | 10,388.65 | 7.56 | 14,352.79 | 10.44 | 56,758.59 | 41.30 | 24,836.46 | 18.07 | 29,673.44 | 21.59 |
| 000517 | 荣安地产 | 28,694.39 | 496.00 | 1.73 | 3,264.12 | 11.38 | 4,265.22 | 14.86 | 13,515.52 | 47.10 | 4,177.23 | 14.56 | 2,976.29 | 10.37 |
| 000518 | 四环生物 | 14,334.20 | 328.85 | 2.29 | 2,467.43 | 17.21 | 2,303.44 | 16.07 | 7,153.40 | 49.90 | 1,271.60 | 8.87 | 809.48 | 5.65 |
| 000519 | 中兵红箭 | 227,925.15 | 3,581.34 | 1.57 | 25,602.07 | 11.23 | 34,632.20 | 15.19 | 101,520.18 | 44.54 | 35,643.11 | 15.64 | 26,946.25 | 11.82 |
| 000520 | 长航凤凰 | 45,390.30 | 917.20 | 2.02 | 5,023.24 | 11.07 | 5,184.13 | 11.42 | 18,856.72 | 41.54 | 5,315.21 | 11.71 | 10,093.81 | 22.24 |
| 000521 | 长虹美菱 | 24,039.96 | 494.43 | 2.06 | 2,217.99 | 9.23 | 2,805.92 | 11.67 | 10,670.91 | 44.39 | 3,825.69 | 15.91 | 4,025.02 | 16.74 |
| 000523 | 广州浪奇 | 22,982.36 | 592.93 | 2.58 | 2,317.36 | 10.08 | 2,855.57 | 12.43 | 11,141.38 | 48.48 | 3,157.79 | 13.74 | 2,917.34 | 12.69 |
| 000524 | 岭南控股 | 18,785.68 | 423.24 | 2.25 | 2,669.94 | 14.21 | 3,676.69 | 19.57 | 7,878.06 | 41.94 | 2,396.84 | 12.76 | 1,740.91 | 9.27 |
| 000525 | 红 太 阳 | 53,934.37 | 3.67 | 0.01 | 4,587.50 | 8.51 | 4,811.22 | 8.92 | 21,678.06 | 40.19 | 9,255.79 | 17.16 | 13,598.13 | 25.21 |
| 000528 | 柳 工 | 502,846.55 | 174.79 | 0.03 | 32,155.99 | 6.39 | 50,732.93 | 10.09 | 208,901.98 | 41.54 | 87,134.84 | 17.33 | 123,746.00 | 24.61 |
| 000529 | 广弘控股 | 11,584.25 | 206.29 | 1.78 | 1,518.82 | 13.11 | 1,633.31 | 14.10 | 5,499.49 | 47.47 | 1,583.66 | 13.67 | 1,142.67 | 9.86 |
| 000530 | 大冷股份 | 22,473.23 | 210.07 | 0.93 | 2,074.92 | 9.23 | 2,495.71 | 11.11 | 11,641.49 | 51.80 | 3,455.79 | 15.38 | 2,595.25 | 11.55 |
| 000531 | 穗恒运A | 11,912.42 | 192.23 | 1.61 | 1,320.64 | 11.09 | 1,229.22 | 10.32 | 5,975.45 | 50.16 | 1,622.79 | 13.62 | 1,572.08 | 13.20 |
| 000532 | 华金资本 | 42,746.86 | 678.64 | 1.59 | 3,617.00 | 8.46 | 6,493.67 | 15.19 | 20,236.65 | 47.34 | 6,873.03 | 16.08 | 4,847.87 | 11.34 |
| 000533 | 万 家 乐 | 56,424.35 | 1,086.25 | 1.93 | 5,432.08 | 9.63 | 6,080.06 | 10.78 | 24,697.79 | 43.77 | 9,203.70 | 16.31 | 9,924.46 | 17.59 |
| 000534 | 万泽股份 | 17,982.62 | 0.59 | 0.00 | 1,007.72 | 5.60 | 911.93 | 5.07 | 4,151.78 | 23.09 | 2,202.83 | 12.25 | 9,707.77 | 53.98 |
| 000536 | 华映科技 | 79,867.66 | 1,583.42 | 1.98 | 7,053.60 | 8.83 | 6,010.19 | 7.53 | 27,970.69 | 35.02 | 13,254.23 | 16.60 | 23,995.52 | 30.04 |
| 000537 | 广宇发展 | 109,055.35 | 2,898.79 | 2.66 | 13,615.17 | 12.48 | 14,674.35 | 13.46 | 46,169.56 | 42.34 | 16,614.93 | 15.24 | 15,082.55 | 13.83 |
| 000538 | 云南白药 | 358,220.42 | 44.78 | 0.01 | 430.39 | 0.12 | 66,255.83 | 18.50 | 136,184.62 | 38.02 | 50,975.87 | 14.23 | 104,328.94 | 29.12 |
