跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2021.04)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
3月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 300526 | 中潜股份 | China Dive Company Limited | 69.810 | 20.210 | | -71.050 |
2 | 300312 | *ST邦讯 | Boomsense Technology Co.,Ltd. | 4.770 | 2.590 | | -45.702 |
3 | 300313 | ST天山 | XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEE | 15.090 | 8.600 | | -43.009 |
4 | 300859 | *ST西域 | WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD. | 37.110 | 21.950 | | -40.852 |
5 | 300202 | *ST 聚龙 | Julong Co.,Ltd. | 8.250 | 4.950 | | -40.000 |
6 | 300530 | *ST达志 | Guangdong DaZhi Environmental Protection Techn | 18.930 | 11.680 | | -38.299 |
7 | 300064 | *ST金刚 | Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.,Ltd. | 2.970 | 1.840 | | -38.047 |
8 | 300278 | *ST华昌 | Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Lt | 3.310 | 2.190 | | -33.837 |
9 | 300752 | 隆利科技 | SHENZHEN LONGLI TECHNOLOGY CO.,LTD | 34.700 | 23.230 | | -33.055 |
10 | 300960 | 通业科技 | Shenzhen Tongye Technology Co., Ltd. | 39.450 | 26.860 | | -31.914 |
11 | 300795 | *ST米奥 | Zhejiang Meorient Commerce&Exhibition Inc. | 23.070 | 15.770 | | -31.643 |
12 | 300669 | 沪宁股份 | Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd. | 28.040 | 19.640 | | -29.957 |
13 | 300956 | 英力股份 | Anhui Shiny Electronic Technology Company Limi | 38.000 | 26.640 | | -29.895 |
14 | 300958 | 建工修复 | BCEG Environmental Remediation Co., Ltd. | 45.360 | 32.000 | | -29.453 |
15 | 300940 | 南极光 | SHEN ZHEN AUSTRALIS ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., | 59.870 | 42.330 | | -29.297 |
16 | 300178 | 腾邦国际 | Tempus Global Business Service Group Holding L | 4.000 | 2.840 | | -29.000 |
17 | 300137 | 先河环保 | Hebei Sailhero Environmental Protection High-t | 9.530 | 6.820 | | -28.437 |
18 | 300961 | 深水海纳 | Hynar Water Group Co.,Ltd. | 37.900 | 27.170 | | -28.311 |
19 | 300495 | 美尚生态 | Misho Ecology & Landscape Co., Ltd. | 5.970 | 4.300 | | -27.973 |
20 | 300929 | 华骐环保 | Anhui Huaqi Environmental Protection & Technol | 42.530 | 30.690 | | -27.839 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |