代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
300001 | 特锐德 | 203,537.29 | 17.12 | 0.01 | 17,364.60 | 8.53 | 22,856.43 | 11.23 | 69,906.43 | 34.35 | 32,695.35 | 16.06 | 60,697.36 | 29.82 |
300002 | 神州泰岳 | 89,505.09 | 2,133.26 | 2.38 | 13,118.81 | 14.66 | 10,339.30 | 11.55 | 36,153.22 | 40.39 | 11,634.14 | 13.00 | 16,126.36 | 18.02 |
300003 | 乐普医疗 | 985,890.21 | 55.24 | 0.01 | 51,736.95 | 5.25 | 61,635.98 | 6.25 | 353,221.95 | 35.83 | 169,792.95 | 17.22 | 349,447.15 | 35.44 |
300004 | 南风股份 | 78,752.83 | 1,017.64 | 1.29 | 6,395.05 | 8.12 | 8,002.70 | 10.16 | 40,544.99 | 51.48 | 10,899.61 | 13.84 | 11,892.83 | 15.10 |
300005 | 探路者 | 58,774.50 | 866.29 | 1.47 | 6,308.61 | 10.73 | 6,638.76 | 11.30 | 27,134.69 | 46.17 | 8,102.17 | 13.79 | 9,723.98 | 16.54 |
300006 | 莱美药业 | 153,531.54 | 2,940.29 | 1.92 | 16,469.67 | 10.73 | 17,355.48 | 11.30 | 69,037.27 | 44.97 | 20,765.58 | 13.53 | 26,963.24 | 17.56 |
300007 | 汉威科技 | 177,525.67 | 8.65 | 0.00 | 18,494.75 | 10.42 | 20,330.80 | 11.45 | 83,143.66 | 46.83 | 28,620.53 | 16.12 | 26,927.30 | 15.17 |
300008 | 天海防务 | 293,292.17 | 2,203.05 | 0.75 | 28,975.78 | 9.88 | 38,095.23 | 12.99 | 141,667.34 | 48.30 | 40,979.62 | 13.97 | 41,371.14 | 14.11 |
300009 | 安科生物 | 182,125.87 | 79.99 | 0.04 | 25,005.41 | 13.73 | 24,183.11 | 13.28 | 76,089.73 | 41.78 | 25,830.73 | 14.18 | 30,936.90 | 16.99 |
300010 | 立思辰 | 190,166.77 | 6,124.29 | 3.22 | 19,839.75 | 10.43 | 20,545.49 | 10.80 | 67,319.94 | 35.40 | 30,596.22 | 16.09 | 45,741.07 | 24.05 |
300011 | 鼎汉技术 | 43,305.92 | 953.69 | 2.20 | 4,955.56 | 11.44 | 5,082.67 | 11.74 | 19,577.69 | 45.21 | 7,296.23 | 16.85 | 5,440.08 | 12.56 |
300012 | 华测检测 | 425,280.17 | 35.32 | 0.01 | 32,522.13 | 7.65 | 42,486.17 | 9.99 | 184,877.99 | 43.47 | 72,715.21 | 17.10 | 92,643.36 | 21.78 |
300013 | 新宁物流 | 45,301.09 | 1,682.03 | 3.71 | 4,008.90 | 8.85 | 4,259.20 | 9.40 | 13,522.11 | 29.85 | 5,994.55 | 13.23 | 15,834.31 | 34.95 |
300014 | 亿纬锂能 | 1,367,964.59 | 44.12 | 0.00 | 69,050.02 | 5.05 | 80,159.04 | 5.86 | 442,828.60 | 32.37 | 230,381.54 | 16.84 | 545,501.27 | 39.88 |
300015 | 爱尔眼科 | 1,070,722.62 | 231.87 | 0.02 | 55,272.59 | 5.16 | 82,556.59 | 7.71 | 363,951.16 | 33.99 | 153,259.37 | 14.31 | 415,451.04 | 38.80 |
300016 | 北陆药业 | 149,569.35 | 4,687.74 | 3.13 | 17,982.47 | 12.02 | 21,879.06 | 14.63 | 66,219.06 | 44.27 | 22,072.25 | 14.76 | 16,728.77 | 11.18 |
300017 | 网宿科技 | 1,150,352.52 | 3,283.16 | 0.29 | 48,351.39 | 4.20 | 94,244.25 | 8.19 | 443,539.55 | 38.56 | 210,014.03 | 18.26 | 350,920.14 | 30.51 |
300018 | 中元股份 | 139,428.83 | 1,972.80 | 1.41 | 15,671.18 | 11.24 | 20,503.91 | 14.71 | 65,938.68 | 47.29 | 20,182.21 | 14.47 | 15,160.04 | 10.87 |
300019 | 硅宝科技 | 79,675.77 | 1,246.68 | 1.56 | 8,047.52 | 10.10 | 12,669.70 | 15.90 | 39,120.24 | 49.10 | 11,823.49 | 14.84 | 6,768.15 | 8.49 |
300020 | 银江股份 | 326,369.62 | 1,347.45 | 0.41 | 12,329.82 | 3.78 | 27,012.16 | 8.28 | 127,447.16 | 39.05 | 71,244.50 | 21.83 | 86,988.53 | 26.65 |
300021 | 大禹节水 | 168,974.45 | 4,276.36 | 2.53 | 20,683.71 | 12.24 | 20,750.70 | 12.28 | 67,032.52 | 39.67 | 24,971.53 | 14.78 | 31,259.64 | 18.50 |
300022 | 吉峰科技 | 69,583.80 | 1,445.55 | 2.08 | 8,704.27 | 12.51 | 9,561.12 | 13.74 | 34,943.91 | 50.22 | 9,091.57 | 13.07 | 5,837.37 | 8.39 |
300023 | 宝德股份 | 305,372.23 | 3,831.60 | 1.25 | 30,289.00 | 9.92 | 45,941.98 | 15.04 | 147,745.08 | 48.38 | 45,410.07 | 14.87 | 32,154.50 | 10.53 |
300024 | 机器人 | 402,409.34 | 82.90 | 0.02 | 23,756.43 | 5.90 | 35,153.89 | 8.74 | 177,393.75 | 44.08 | 68,728.87 | 17.08 | 97,293.49 | 24.18 |
300025 | 华星创业 | 246,852.02 | 2,601.58 | 1.05 | 22,362.47 | 9.06 | 32,600.01 | 13.21 | 112,133.90 | 45.43 | 40,845.38 | 16.55 | 36,308.67 | 14.71 |
300026 | 红日药业 | 75,351.71 | 2,367.53 | 3.14 | 10,865.02 | 14.42 | 9,408.24 | 12.49 | 29,498.35 | 39.15 | 9,734.94 | 12.92 | 13,477.64 | 17.89 |
300027 | 华谊兄弟 | 133,779.09 | 2,880.32 | 2.15 | 15,694.11 | 11.73 | 16,915.02 | 12.64 | 53,211.11 | 39.78 | 18,052.65 | 13.49 | 27,025.89 | 20.20 |
300029 | 天龙光电 | 123,656.53 | 2,589.78 | 2.09 | 15,488.18 | 12.53 | 16,978.55 | 13.73 | 57,269.08 | 46.31 | 17,504.60 | 14.16 | 13,826.34 | 11.18 |
300030 | 阳普医疗 | 26,365.59 | 912.50 | 3.46 | 4,105.48 | 15.57 | 3,593.36 | 13.63 | 12,016.34 | 45.58 | 3,741.60 | 14.19 | 1,996.31 | 7.57 |
300031 | 宝通科技 | 74,864.16 | 7.63 | 0.01 | 12,016.41 | 16.05 | 10,434.95 | 13.94 | 34,187.07 | 45.67 | 10,395.66 | 13.89 | 7,822.45 | 10.45 |
300032 | 金龙机电 | 122,096.16 | 1,957.43 | 1.60 | 11,864.13 | 9.72 | 14,443.83 | 11.83 | 54,993.09 | 45.04 | 21,032.97 | 17.23 | 17,804.70 | 14.58 |
300033 | 同花顺 | 1,948,871.59 | 62.38 | 0.00 | 1,175.61 | 0.06 | 244,820.49 | 12.56 | 564,918.71 | 28.99 | 367,524.58 | 18.86 | 770,369.84 | 39.53 |
300034 | 钢研高纳 | 287,590.73 | 36.66 | 0.01 | 34,611.55 | 12.04 | 29,097.52 | 10.12 | 113,992.19 | 39.64 | 45,993.69 | 15.99 | 63,859.11 | 22.20 |
300035 | 中科电气 | 61,743.95 | 1,278.70 | 2.07 | 8,866.99 | 14.36 | 8,461.54 | 13.70 | 27,332.56 | 44.27 | 9,148.24 | 14.82 | 6,655.92 | 10.78 |
300036 | 超图软件 | 338,583.02 | 13.19 | 0.00 | 30,338.45 | 8.96 | 37,366.22 | 11.04 | 136,479.05 | 40.31 | 57,637.82 | 17.02 | 76,748.30 | 22.67 |
300037 | 新宙邦 | 299,729.95 | 7.88 | 0.00 | 23,916.85 | 7.98 | 22,276.53 | 7.43 | 124,816.73 | 41.64 | 45,343.08 | 15.13 | 83,368.87 | 27.81 |
300038 | 数知科技 | 284,580.81 | 2,865.36 | 1.01 | 20,638.11 | 7.25 | 34,677.79 | 12.19 | 122,962.69 | 43.21 | 49,489.48 | 17.39 | 53,947.37 | 18.96 |
300039 | 上海凯宝 | 38,389.05 | 822.35 | 2.14 | 3,728.83 | 9.71 | 3,891.23 | 10.14 | 18,286.29 | 47.63 | 5,269.72 | 13.73 | 6,390.64 | 16.65 |
300040 | 九洲电气 | 47,696.01 | 928.93 | 1.95 | 6,537.48 | 13.71 | 6,777.38 | 14.21 | 23,205.32 | 48.65 | 6,497.16 | 13.62 | 3,749.73 | 7.86 |
300041 | 回天新材 | 78,575.29 | 2,361.84 | 3.01 | 7,720.04 | 9.83 | 9,072.55 | 11.55 | 30,189.39 | 38.42 | 11,992.28 | 15.26 | 17,239.20 | 21.94 |
300042 | 朗科科技 | 124,748.78 | 23.78 | 0.02 | 9,659.77 | 7.74 | 15,355.00 | 12.31 | 58,799.45 | 47.13 | 20,467.62 | 16.41 | 20,443.15 | 16.39 |
300043 | 星辉娱乐 | 116,594.96 | 1,405.77 | 1.21 | 12,408.16 | 10.64 | 14,467.50 | 12.41 | 49,988.20 | 42.87 | 17,946.40 | 15.39 | 20,378.94 | 17.48 |
300044 | 赛为智能 | 425,509.09 | 1,741.22 | 0.41 | 25,509.55 | 6.00 | 49,292.67 | 11.58 | 184,619.29 | 43.39 | 74,740.89 | 17.57 | 89,605.48 | 21.06 |
300045 | 华力创通 | 125,073.00 | 3,153.86 | 2.52 | 14,070.91 | 11.25 | 20,874.53 | 16.69 | 56,648.45 | 45.29 | 18,486.56 | 14.78 | 11,838.68 | 9.47 |
300046 | 台基股份 | 164,328.95 | 28.02 | 0.02 | 15,723.88 | 9.57 | 20,241.99 | 12.32 | 60,754.67 | 36.97 | 28,198.99 | 17.16 | 39,381.41 | 23.96 |
300047 | 天源迪科 | 224,438.81 | 3,057.40 | 1.36 | 17,521.98 | 7.81 | 27,882.83 | 12.42 | 95,153.42 | 42.40 | 38,008.62 | 16.93 | 42,814.55 | 19.08 |
300048 | 合康新能 | 52,156.57 | 1,507.61 | 2.89 | 7,042.75 | 13.50 | 6,740.68 | 12.92 | 23,539.35 | 45.13 | 7,084.39 | 13.58 | 6,241.78 | 11.97 |
300049 | 福瑞股份 | 31,967.30 | 1,420.16 | 4.44 | 4,632.55 | 14.49 | 4,295.41 | 13.44 | 13,604.73 | 42.56 | 4,546.84 | 14.22 | 3,467.62 | 10.85 |
300050 | 世纪鼎利 | 77,295.07 | 2,903.16 | 3.76 | 13,277.25 | 17.18 | 11,383.38 | 14.73 | 31,575.73 | 40.85 | 9,153.57 | 11.84 | 9,001.97 | 11.65 |
300051 | 三五互联 | 62,479.54 | 2,435.65 | 3.90 | 9,883.65 | 15.82 | 9,217.71 | 14.75 | 26,711.55 | 42.75 | 7,818.79 | 12.51 | 6,412.18 | 10.26 |
300052 | 中青宝 | 101,828.22 | 1,290.37 | 1.27 | 9,510.76 | 9.34 | 13,456.60 | 13.21 | 47,373.49 | 46.52 | 15,417.91 | 15.14 | 14,779.09 | 14.51 |
300053 | 欧比特 | 329,866.36 | 25.15 | 0.01 | 17,218.47 | 5.22 | 24,320.50 | 7.37 | 127,559.26 | 38.67 | 57,743.35 | 17.51 | 102,999.63 | 31.22 |
300054 | 鼎龙股份 | 314,176.29 | 3,477.37 | 1.11 | 19,397.99 | 6.17 | 26,449.34 | 8.42 | 114,390.68 | 36.41 | 56,419.59 | 17.96 | 94,041.32 | 29.93 |
300055 | 万邦达 | 71,500.08 | 1,622.57 | 2.27 | 8,635.01 | 12.08 | 8,012.34 | 11.21 | 26,793.82 | 37.47 | 12,111.34 | 16.94 | 14,324.99 | 20.03 |
300056 | 三维丝 | 33,544.25 | 821.61 | 2.45 | 3,746.48 | 11.17 | 3,647.52 | 10.87 | 12,887.73 | 38.42 | 4,193.96 | 12.50 | 8,246.96 | 24.59 |
300057 | 万顺新材 | 59,858.83 | 1,330.99 | 2.22 | 6,831.21 | 11.41 | 7,314.27 | 12.22 | 27,807.79 | 46.46 | 8,710.68 | 14.55 | 7,863.90 | 13.14 |
300058 | 蓝色光标 | 838,749.04 | 6,354.59 | 0.76 | 43,853.98 | 5.23 | 60,472.23 | 7.21 | 257,995.90 | 30.76 | 142,665.08 | 17.01 | 327,407.26 | 39.04 |
300059 | 东方财富 | 6,534,785.51 | 853.87 | 0.01 | 136,973.66 | 2.10 | 293,288.30 | 4.49 | 1,853,787.32 | 28.37 | 1,042,728.91 | 15.96 | 3,207,153.45 | 49.08 |
300061 | 康旗股份 | 83,746.78 | 1,691.66 | 2.02 | 10,164.20 | 12.14 | 10,774.80 | 12.87 | 36,783.56 | 43.92 | 12,344.45 | 14.74 | 11,988.12 | 14.31 |
300062 | 中能电气 | 24,892.44 | 967.13 | 3.89 | 3,992.34 | 16.04 | 3,461.87 | 13.91 | 10,299.80 | 41.38 | 2,916.53 | 11.72 | 3,254.75 | 13.08 |
300063 | 天龙集团 | 46,454.17 | 555.18 | 1.20 | 3,831.73 | 8.25 | 5,608.81 | 12.07 | 21,078.58 | 45.38 | 7,363.19 | 15.85 | 8,016.68 | 17.26 |
300064 | 豫金刚石 | 59,184.02 | 1,232.09 | 2.08 | 6,579.27 | 11.12 | 6,447.72 | 10.89 | 26,444.59 | 44.68 | 8,503.50 | 14.37 | 9,976.85 | 16.86 |
300065 | 海兰信 | 478,902.28 | 36.36 | 0.01 | 26,865.26 | 5.61 | 41,385.72 | 8.64 | 199,124.24 | 41.58 | 89,328.72 | 18.65 | 122,161.98 | 25.51 |
300066 | 三川智慧 | 216,085.49 | 2,273.35 | 1.05 | 25,404.87 | 11.76 | 29,379.53 | 13.60 | 106,193.83 | 49.14 | 27,845.98 | 12.89 | 24,987.93 | 11.56 |
300067 | 安诺其 | 41,870.48 | 1,344.69 | 3.21 | 5,322.24 | 12.71 | 4,893.36 | 11.69 | 18,400.10 | 43.95 | 5,576.00 | 13.32 | 6,334.08 | 15.13 |
300068 | 南都电源 | 397,003.48 | 19.51 | 0.00 | 21,806.74 | 5.49 | 31,819.88 | 8.02 | 148,002.96 | 37.28 | 60,487.58 | 15.24 | 134,866.80 | 33.97 |
300069 | 金利华电 | 37,201.58 | 0.84 | 0.00 | 4,891.74 | 13.15 | 3,752.87 | 10.09 | 12,686.62 | 34.10 | 4,411.86 | 11.86 | 11,457.66 | 30.80 |
300070 | 碧水源 | 274,310.19 | 2,373.50 | 0.87 | 20,699.64 | 7.55 | 28,339.27 | 10.33 | 98,656.39 | 35.97 | 46,394.12 | 16.91 | 77,847.28 | 28.38 |
300071 | 华谊嘉信 | 37,326.50 | 910.60 | 2.44 | 4,144.86 | 11.10 | 4,743.05 | 12.71 | 16,544.39 | 44.32 | 5,460.49 | 14.63 | 5,523.11 | 14.80 |
300072 | 三聚环保 | 253,324.10 | 2,034.85 | 0.80 | 16,440.41 | 6.49 | 24,054.77 | 9.50 | 98,752.88 | 38.98 | 48,701.11 | 19.22 | 63,340.09 | 25.00 |
300073 | 当升科技 | 383,162.14 | 36.31 | 0.01 | 33,735.82 | 8.80 | 31,277.37 | 8.16 | 170,326.34 | 44.45 | 58,013.13 | 15.14 | 89,773.16 | 23.43 |
300074 | 华平股份 | 189,063.29 | 1,648.01 | 0.87 | 13,143.26 | 6.95 | 16,339.11 | 8.64 | 69,839.02 | 36.94 | 28,638.44 | 15.15 | 59,455.44 | 31.45 |
300075 | 数字政通 | 213,076.82 | 6.76 | 0.00 | 14,783.68 | 6.94 | 21,525.61 | 10.10 | 102,345.49 | 48.03 | 36,241.50 | 17.01 | 38,173.78 | 17.92 |
300076 | GQY视讯 | 63,041.44 | 967.11 | 1.53 | 7,520.72 | 11.93 | 8,435.73 | 13.38 | 29,618.23 | 46.98 | 8,862.65 | 14.06 | 7,637.01 | 12.11 |
300077 | 国民技术 | 243,683.31 | 1,238.06 | 0.51 | 18,057.77 | 7.41 | 30,876.30 | 12.67 | 111,646.25 | 45.82 | 41,578.16 | 17.06 | 40,286.77 | 16.53 |
300078 | 思创医惠 | 367,723.61 | 842.61 | 0.23 | 25,055.01 | 6.81 | 31,640.89 | 8.60 | 153,404.24 | 41.72 | 65,091.31 | 17.70 | 91,689.55 | 24.93 |
300079 | 数码科技 | 361,221.64 | 3,833.48 | 1.06 | 26,942.95 | 7.46 | 37,754.71 | 10.45 | 148,363.64 | 41.07 | 58,402.42 | 16.17 | 85,924.45 | 23.79 |
300080 | 易成新能 | 69,788.72 | 576.43 | 0.83 | 5,181.92 | 7.43 | 8,170.01 | 11.71 | 35,157.31 | 50.38 | 11,491.31 | 16.47 | 9,211.74 | 13.20 |
300081 | 恒信东方 | 135,112.93 | 3,317.54 | 2.46 | 16,131.12 | 11.94 | 20,598.40 | 15.25 | 59,847.66 | 44.29 | 19,882.77 | 14.72 | 15,335.44 | 11.35 |
300082 | 奥克股份 | 40,081.84 | 1,250.29 | 3.12 | 6,228.75 | 15.54 | 6,636.22 | 16.56 | 17,711.87 | 44.19 | 4,893.56 | 12.21 | 3,361.16 | 8.39 |
300083 | 劲胜智能 | 194,575.39 | 1,991.33 | 1.02 | 15,076.71 | 7.75 | 21,883.65 | 11.25 | 79,476.35 | 40.85 | 33,620.78 | 17.28 | 42,526.56 | 21.86 |
300084 | 海默科技 | 50,812.90 | 1,421.53 | 2.80 | 6,309.10 | 12.42 | 5,924.95 | 11.66 | 23,001.33 | 45.27 | 7,388.02 | 14.54 | 6,767.96 | 13.32 |
300085 | 银之杰 | 780,952.49 | 87.57 | 0.01 | 46,716.18 | 5.98 | 71,298.21 | 9.13 | 302,769.81 | 38.77 | 129,568.22 | 16.59 | 230,512.50 | 29.52 |
300086 | 康芝药业 | 50,378.23 | 2,611.84 | 5.18 | 9,312.87 | 18.49 | 7,115.56 | 14.12 | 21,594.49 | 42.86 | 5,431.10 | 10.78 | 4,312.36 | 8.56 |
300087 | 荃银高科 | 42,462.00 | 1,064.00 | 2.51 | 5,056.60 | 11.91 | 6,353.20 | 14.96 | 19,567.75 | 46.08 | 5,926.71 | 13.96 | 4,493.73 | 10.58 |
300088 | 长信科技 | 2,342,432.40 | 9,251.90 | 0.39 | 79,144.62 | 3.38 | 138,471.49 | 5.91 | 633,460.91 | 27.04 | 376,819.49 | 16.09 | 1,105,284.00 | 47.19 |
300089 | 文化长城 | 72,428.62 | 3,086.71 | 4.26 | 11,867.73 | 16.39 | 10,024.67 | 13.84 | 31,755.73 | 43.84 | 8,416.06 | 11.62 | 7,277.73 | 10.05 |
300090 | 盛运环保 | 177,698.48 | 2,664.78 | 1.50 | 20,131.06 | 11.33 | 24,540.84 | 13.81 | 78,958.53 | 44.43 | 26,563.47 | 14.95 | 24,839.78 | 13.98 |
300091 | 金通灵 | 180,016.64 | 4,336.96 | 2.41 | 21,737.24 | 12.08 | 21,800.94 | 12.11 | 79,356.13 | 44.08 | 24,590.07 | 13.66 | 28,195.29 | 15.66 |
300092 | 科新机电 | 31,381.27 | 2,486.66 | 7.92 | 5,976.42 | 19.04 | 4,571.67 | 14.57 | 13,400.06 | 42.70 | 3,218.79 | 10.26 | 1,727.68 | 5.51 |
300093 | 金刚玻璃 | 272,197.61 | 1,914.82 | 0.70 | 16,098.22 | 5.91 | 27,686.30 | 10.17 | 112,425.53 | 41.30 | 47,977.83 | 17.63 | 66,094.91 | 24.28 |
300094 | 国联水产 | 57,546.30 | 1,995.19 | 3.47 | 6,928.48 | 12.04 | 6,536.67 | 11.36 | 25,557.14 | 44.41 | 7,969.20 | 13.85 | 8,559.62 | 14.87 |
300095 | 华伍股份 | 88,114.82 | 807.27 | 0.92 | 6,981.99 | 7.92 | 10,718.61 | 12.16 | 39,412.37 | 44.73 | 14,920.13 | 16.93 | 15,274.46 | 17.33 |
300096 | 易联众 | 67,175.65 | 2,464.91 | 3.67 | 8,233.30 | 12.26 | 9,120.00 | 13.58 | 28,918.73 | 43.05 | 10,084.84 | 15.01 | 8,353.88 | 12.44 |
300097 | 智云股份 | 86,191.74 | 937.71 | 1.09 | 7,850.11 | 9.11 | 11,685.65 | 13.56 | 39,595.20 | 45.94 | 13,252.82 | 15.38 | 12,870.26 | 14.93 |
300098 | 高新兴 | 442,012.08 | 4,895.40 | 1.11 | 31,313.43 | 7.08 | 50,532.57 | 11.43 | 175,769.80 | 39.77 | 70,208.04 | 15.88 | 109,292.84 | 24.73 |
300099 | 精准信息 | 494,406.07 | 2,753.06 | 0.56 | 36,566.88 | 7.40 | 63,468.01 | 12.84 | 224,268.66 | 45.36 | 81,481.25 | 16.48 | 85,868.19 | 17.37 |
300100 | 双林股份 | 60,797.52 | 2,063.24 | 3.39 | 8,342.03 | 13.72 | 9,118.86 | 15.00 | 27,496.55 | 45.23 | 7,883.35 | 12.97 | 5,893.49 | 9.69 |
300101 | 振芯科技 | 200,970.10 | 2,781.76 | 1.38 | 16,404.09 | 8.16 | 28,775.33 | 14.32 | 84,491.48 | 42.04 | 31,144.53 | 15.50 | 37,372.92 | 18.60 |
300102 | 乾照光电 | 36,901.22 | 1,290.09 | 3.50 | 5,351.03 | 14.50 | 5,107.04 | 13.84 | 16,814.68 | 45.57 | 4,802.08 | 13.01 | 3,536.31 | 9.58 |
300103 | 达刚路机 | 85,567.68 | 1,288.12 | 1.51 | 7,858.67 | 9.18 | 13,230.32 | 15.46 | 41,300.87 | 48.27 | 12,736.59 | 14.88 | 9,153.11 | 10.70 |
300105 | 龙源技术 | 48,084.96 | 2,451.18 | 5.10 | 5,864.03 | 12.20 | 5,192.80 | 10.80 | 20,968.24 | 43.61 | 6,047.11 | 12.58 | 7,561.60 | 15.73 |
300106 | 西部牧业 | 74,823.49 | 2,646.92 | 3.54 | 9,486.37 | 12.68 | 10,032.52 | 13.41 | 31,724.67 | 42.40 | 10,657.01 | 14.24 | 10,276.00 | 13.73 |
300107 | 建新股份 | 100,236.31 | 3,812.62 | 3.80 | 13,938.50 | 13.91 | 15,454.16 | 15.42 | 41,861.12 | 41.76 | 12,938.24 | 12.91 | 12,231.66 | 12.20 |
300108 | 吉药控股 | 174,720.81 | 1,768.56 | 1.01 | 15,914.18 | 9.11 | 18,990.72 | 10.87 | 79,703.49 | 45.62 | 27,720.97 | 15.87 | 30,622.90 | 17.53 |
300109 | 新开源 | 55,578.14 | 33.24 | 0.06 | 12,499.01 | 22.49 | 7,127.24 | 12.82 | 22,228.22 | 39.99 | 6,529.93 | 11.75 | 7,160.50 | 12.88 |
300110 | 华仁药业 | 332,641.30 | 2,713.70 | 0.82 | 32,426.47 | 9.75 | 37,064.13 | 11.14 | 145,839.48 | 43.84 | 47,960.68 | 14.42 | 66,636.84 | 20.03 |
300111 | 向日葵 | 46,281.52 | 989.72 | 2.14 | 6,508.59 | 14.06 | 6,164.40 | 13.32 | 22,139.70 | 47.84 | 5,296.84 | 11.44 | 5,182.28 | 11.20 |
300112 | 万讯自控 | 62,432.45 | 1,519.27 | 2.43 | 7,082.14 | 11.34 | 8,819.37 | 14.13 | 29,246.12 | 46.84 | 8,994.32 | 14.41 | 6,771.22 | 10.85 |
300113 | 顺网科技 | 951,393.07 | 44.23 | 0.00 | 51,586.25 | 5.42 | 74,211.84 | 7.80 | 317,828.99 | 33.41 | 175,602.19 | 18.46 | 332,119.56 | 34.91 |
300114 | 中航电测 | 215,780.75 | 3,614.31 | 1.67 | 17,960.28 | 8.32 | 26,768.77 | 12.41 | 96,702.70 | 44.82 | 34,963.49 | 16.20 | 35,771.20 | 16.58 |
300115 | 长盈精密 | 794,156.75 | 47.73 | 0.01 | 43,599.24 | 5.49 | 65,827.38 | 8.29 | 328,637.03 | 41.38 | 144,488.14 | 18.19 | 211,557.22 | 26.64 |
300116 | 坚瑞沃能 | 103,760.52 | 2,197.02 | 2.12 | 11,394.48 | 10.98 | 12,837.35 | 12.37 | 44,499.79 | 42.89 | 16,504.96 | 15.91 | 16,326.91 | 15.74 |
300117 | 嘉寓股份 | 52,285.18 | 1,119.37 | 2.14 | 6,218.46 | 11.89 | 6,193.30 | 11.85 | 24,849.83 | 47.53 | 7,110.19 | 13.60 | 6,794.02 | 12.99 |
300118 | 东方日升 | 306,177.44 | 3,193.67 | 1.04 | 30,599.58 | 9.99 | 33,460.65 | 10.93 | 117,916.53 | 38.51 | 47,791.71 | 15.61 | 73,215.29 | 23.91 |
300119 | 瑞普生物 | 875,646.77 | 24.05 | 0.00 | 59,780.95 | 6.83 | 98,364.56 | 11.23 | 401,157.15 | 45.81 | 144,307.50 | 16.48 | 172,012.57 | 19.64 |
300120 | 经纬辉开 | 26,638.01 | 1,246.22 | 4.68 | 4,511.40 | 16.94 | 3,911.19 | 14.68 | 12,106.18 | 45.45 | 2,919.12 | 10.96 | 1,943.89 | 7.30 |
300121 | 阳谷华泰 | 44,000.12 | 712.28 | 1.62 | 4,609.34 | 10.48 | 6,113.61 | 13.89 | 19,997.39 | 45.45 | 6,531.03 | 14.84 | 6,036.48 | 13.72 |
300122 | 智飞生物 | 1,102,868.30 | 35.15 | 0.00 | 81,196.54 | 7.36 | 65,052.94 | 5.90 | 346,074.58 | 31.38 | 168,741.76 | 15.30 | 441,767.32 | 40.06 |
300123 | 亚光科技 | 423,473.95 | 4,648.76 | 1.10 | 37,130.68 | 8.77 | 62,083.40 | 14.66 | 194,104.95 | 45.84 | 65,912.42 | 15.56 | 59,593.75 | 14.07 |
300124 | 汇川技术 | 339,338.14 | 51.98 | 0.02 | 42,697.94 | 12.58 | 34,039.61 | 10.03 | 140,627.02 | 41.44 | 50,056.73 | 14.75 | 71,864.87 | 21.18 |
300125 | 易世达 | 140,941.40 | 19.47 | 0.01 | 15,097.19 | 10.71 | 12,089.10 | 8.58 | 50,010.56 | 35.48 | 26,331.02 | 18.68 | 37,394.07 | 26.53 |
300126 | 锐奇股份 | 23,659.86 | 1,061.14 | 4.48 | 4,522.65 | 19.12 | 3,263.48 | 13.79 | 9,852.24 | 41.64 | 3,039.85 | 12.85 | 1,920.49 | 8.12 |
300127 | 银河磁体 | 1,432,942.49 | 35.14 | 0.00 | 103,312.03 | 7.21 | 130,336.16 | 9.10 | 656,400.73 | 45.81 | 236,083.75 | 16.48 | 306,774.67 | 21.41 |
300128 | 锦富技术 | 202,124.36 | 2,149.27 | 1.06 | 16,239.45 | 8.03 | 17,906.69 | 8.86 | 79,132.54 | 39.15 | 32,558.41 | 16.11 | 54,137.99 | 26.78 |
300129 | 泰胜风能 | 45,902.67 | 2,264.07 | 4.93 | 9,489.02 | 20.67 | 6,674.49 | 14.54 | 19,066.76 | 41.54 | 4,309.44 | 9.39 | 4,098.89 | 8.93 |
300130 | 新国都 | 285,140.73 | 32.14 | 0.01 | 32,445.91 | 11.38 | 28,753.75 | 10.08 | 104,499.49 | 36.65 | 45,030.57 | 15.79 | 74,378.87 | 26.08 |
300131 | 英唐智控 | 296,927.11 | 1,980.52 | 0.67 | 18,944.77 | 6.38 | 26,112.45 | 8.79 | 105,566.28 | 35.55 | 53,091.91 | 17.88 | 91,231.19 | 30.73 |
300132 | 青松股份 | 84,731.33 | 3,559.32 | 4.20 | 12,035.64 | 14.20 | 10,994.94 | 12.98 | 33,168.13 | 39.15 | 12,381.89 | 14.61 | 12,591.40 | 14.86 |
300133 | 华策影视 | 115,870.33 | 4,013.23 | 3.46 | 15,554.66 | 13.42 | 16,899.79 | 14.59 | 46,495.27 | 40.13 | 15,797.28 | 13.63 | 17,110.08 | 14.77 |
300134 | 大富科技 | 977,070.81 | 36.12 | 0.00 | 64,355.56 | 6.59 | 94,296.70 | 9.65 | 439,293.36 | 44.96 | 176,347.71 | 18.05 | 202,741.36 | 20.75 |
300135 | 宝利国际 | 26,719.18 | 424.93 | 1.59 | 2,850.37 | 10.67 | 3,658.52 | 13.69 | 13,157.61 | 49.24 | 3,461.59 | 12.96 | 3,166.15 | 11.85 |
