上市证券
LISTED SECURITIES - (2023.12)
  上市数目 市价总值 流通市值
2023年12月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of December ,2023 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,879 31,000,347,879,085 25,664,373,730,632
 主板A股  MB A-shares 1,505 19,578,982,093,358 17,410,323,050,276
 主板B股  MB B-shares 41 47,974,262,033 47,816,219,123
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,333 11,373,391,523,694 8,206,234,461,232
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 654 541,434,228,792 533,175,272,325
 ETFs  ETFs 350 487,711,891,497 487,711,891,497
 LOFs  LOFs 294 31,796,914,872 31,796,914,872
 封闭基金  Close-end 1 1,626,041,160 1,626,041,160
 基础设施基金  REITs 9 20,299,381,263 12,040,424,796
债券 Bonds 13,959 69,943,845,885,030 3,138,674,634,090
 债券现券  Cash 12,738 69,536,904,903,557 2,731,733,652,617
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,212 406,940,981,473 406,940,981,473
期权 Options 418 - -
优先股 Preferred Stock 5 37,874,701,000 37,874,701,000
合计 Total 17,915 101,523,502,693,907 29,374,098,338,046



  上市数目 市价总值 流通市值
2022年12月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of December ,2022 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,778 32,421,914,784,090 26,524,354,088,837
 主板A股  MB A-shares 1,504 21,096,881,279,105 18,535,035,685,194
 主板B股  MB B-shares 42 52,897,628,307 52,651,486,615
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,232 11,272,135,876,677 7,936,666,917,027
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 594 415,843,322,102 403,550,906,492
 ETFs  ETFs 284 351,566,045,628 351,566,045,628
 LOFs  LOFs 300 36,964,418,960 36,964,418,960
 封闭基金  Close-end 1 1,602,026,418 1,602,026,418
 基础设施基金  REITs 9 25,710,831,095 13,418,415,485
债券 Bonds 12,111 59,216,118,741,174 2,932,243,729,274
 债券现券  Cash 10,860 58,726,293,652,960 2,442,418,641,060
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,242 489,825,088,214 489,825,088,214
期权 Options 368 - -
优先股 Preferred Stock 5 37,515,586,000 37,515,586,000
合计 Total 15,856 92,091,392,433,365 29,897,664,310,602