跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2021.01)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 000007 | 全新好 | SHENZHEN Quanxinhao CO., LTD. | 6.970 | 2.640 | | -62.123 |
2 | 000667 | 美好置业 | Myhome Real Estate Development Group CO.,LTD. | 3.880 | 1.850 | | -52.320 |
3 | 002071 | *ST长城 | Great Wall Movie and Television Co.,Ltd. | 0.960 | 0.460 | | -52.083 |
4 | 300064 | ST金刚 | Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.,Ltd. | 5.480 | 2.720 | | -50.365 |
5 | 002781 | 奇信股份 | SHENZHEN QIXIN GROUP CO., LTD. | 15.050 | 7.730 | | -48.638 |
6 | 300530 | 达志科技 | Guangdong DaZhi Environmental Protection Techn | 36.450 | 19.180 | | -47.380 |
7 | 000995 | 皇台酒业 | GANSU HUANGTAI WINE―MARKETING INDUSTRY CO.,LTD | 31.900 | 19.230 | | -39.718 |
8 | 000521 | 长虹美菱 | CHANGHONG MEILING CO.,LTD. | 6.060 | 3.710 | | -38.779 |
9 | 002581 | 未名医药 | Shandong Sinobioway Biomedicine Co., Ltd. | 18.330 | 11.410 | | -37.752 |
10 | 300312 | 邦讯技术 | Boomsense Technology Co.,Ltd. | 5.630 | 3.540 | | -37.123 |
11 | 000796 | 凯撒旅业 | CAISSA TOSUN DEVELOPMENT CO.,LTD. | 13.360 | 8.500 | | -36.377 |
12 | 000411 | 英特集团 | ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD. | 19.380 | 12.610 | | -34.933 |
13 | 300140 | 中环装备 | CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,L | 7.180 | 4.720 | | -34.262 |
14 | 300220 | 金运激光 | Wuhan Golden Laser Co., Ltd. | 18.520 | 12.180 | | -34.233 |
15 | 300189 | 神农科技 | Hainan Shennong Technology Co.,Ltd | 6.300 | 4.150 | | -34.127 |
16 | 300598 | 诚迈科技 | ARCHERMIND TECHNOLOGY (NANJING) CO., LTD. | 119.880 | 80.300 | | -33.016 |
17 | 000662 | *ST天夏 | TEAMAX SMART CITY TECHNOLOGY CORPORATION LIMIT | 0.820 | 0.550 | | -32.927 |
18 | 300208 | 青岛中程 | Qingdao Zhongzi Zhongcheng Group Co.,Ltd. | 13.700 | 9.190 | | -32.920 |
19 | 300334 | 津膜科技 | TIANJIN MOTIMO MEMBRANE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 8.340 | 5.600 | | -32.854 |
20 | 300038 | ST数知 | Beijing Shuzhi Technology Co.,Ltd | 3.750 | 2.530 | | -32.533 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |