升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2019.09)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
本月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002961 | 瑞达期货 | RUIDA FUTURES CO.,LTD. | 5.570 | 30.370 | | 445.24 |
2 | 002962 | 五方光电 | HUBEI W-OLF PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. | 14.390 | 44.470 | | 209.03 |
3 | 300790 | 宇瞳光学 | DongGuan YuTong Optical Technology Co.,Ltd. | 18.160 | 46.340 | | 155.18 |
4 | 002552 | 宝鼎科技 | Baoding Technology Co., Ltd. | 8.140 | 19.380 | | 138.08 |
5 | 300379 | 东方通 | BEIJING TONGTECH CO,. LTD. | 21.900 | 37.490 | | 71.19 |
6 | 002819 | 东方中科 | Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd | 18.320 | 30.950 | | 68.94 |
7 | 300510 | 金冠股份 | JILIN JINGUAN ELECTRIC CO.,LTD. | 5.210 | 8.260 | | 58.54 |
8 | 300792 | 壹网壹创 | HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. | 38.300 | 60.670 | | 58.41 |
9 | 300492 | 山鼎设计 | Cendes CO.,LTD | 29.450 | 46.450 | | 57.73 |
10 | 002786 | 银宝山新 | SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD | 7.030 | 10.580 | | 50.50 |
11 | 300566 | 激智科技 | Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. | 17.070 | 24.900 | | 45.87 |
12 | 300322 | 硕贝德 | Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd. | 17.300 | 24.860 | | 43.70 |
13 | 300525 | 博思软件 | Fujian Boss Software Corp. | 21.970 | 31.500 | | 43.38 |
14 | 300729 | 乐歌股份 | Loctek Ergonomic Technology Corp. | 21.080 | 30.150 | | 43.03 |
15 | 002537 | 海联金汇 | HyUnion Holding Co.,Ltd. | 6.620 | 9.460 | | 42.90 |
16 | 300569 | 天能重工 | QINGDAO TIANNENG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | 13.520 | 19.140 | | 41.57 |
17 | 300791 | 仙乐健康 | Sirio Pharma Co., Ltd. | 54.730 | 77.270 | | 41.18 |
18 | 300767 | 震安科技 | QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. | 31.940 | 45.060 | | 41.08 |
19 | 002169 | 智光电气 | GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. | 5.530 | 7.800 | | 41.05 |
20 | 300783 | 三只松鼠 | Three Squirrels Inc. | 48.890 | 67.790 | | 38.66 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |