地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2018.11)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 权证交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Warrants Preferred Stock
上海 2076627405163.45 15.139 1170447968260.36 112937325502.60 793242111400.50    
深圳 1572203327857.48 11.462 761903615994.66 49664560127.96 760635151734.86    
北京 1442842100945.11 10.519 630995703327.19 276436139403.57 535410258214.35    
浙江 1267387804078.53 9.240 1048530185856.82 67828994474.08 151028623747.63    
江苏 1131646071863.20 8.250 796524665102.32 71159681017.76 263961725743.12    
广东 619130088098.41 4.514 466434371360.50 24139420823.91 128556295914.00    
福建 589243142307.60 4.296 438926490692.61 16429930565.34 133886721049.66    
广州 587769736414.33 4.285 343159496634.35 56137456573.02 188472783206.97    
山东 461845473487.04 3.367 321359733776.11 32822920861.88 107662818849.05    
四川 427885151990.15 3.119 307815439802.20 4823594546.97 115246117640.98    
湖北 402214699401.67 2.932 286909243943.75 9274101797.38 106031353660.53    
湖南 288456039815.98 2.103 212447095538.53 9927135193.49 66081809083.96    
河南 254284368863.35 1.854 190321533626.03 27762851499.15 36199983738.17    
辽宁 231230020453.16 1.686 174682221520.64 3225761133.12 53322037799.40    
安徽 221623600470.05 1.616 165668372146.47 9182242086.74 46772986236.84    
西藏 216683195805.62 1.580 196055593126.99 2746973889.27 17880628789.36    
境外地区 212351199905.75 1.548 212351199905.75        
江西 206729400701.99 1.507 155788539456.36 1637162718.54 49303698527.10    
陕西 184948821879.45 1.348 115005147420.23 2945153042.42 66998521416.80    
重庆 161261107044.96 1.176 124500255465.18 3816857129.04 32943994450.74    
河北 159538067558.40 1.163 109387855091.90 5181829630.85 44968382835.65    
广西 154789357448.52 1.128 88331485212.42 39578750732.38 26879121503.73    
天津 143875629609.99 1.049 108090481678.56 5294005041.24 30491142890.20    
山西 115617769976.04 0.843 70886348049.70 2455248522.29 42276173404.04    
黑龙江 112407606401.28 0.819 75449641746.33 8785371206.59 28172593448.36    
吉林 98302912646.64 0.717 56941381163.43 1856752494.97 39504778988.24    
云南 93049816269.45 0.678 66380268717.33 3230724317.98 23438823234.15    
贵州 59199343817.70 0.432 38134205046.54 256718004.59 20808420766.57    
内蒙古 58924003759.69 0.430 29562410040.47 808615484.98 28552978234.23    
新疆 56376833133.78 0.411 43744297895.54 546403614.92 12086131623.31    
甘肃 36908746778.46 0.269 30027130092.79 910595291.24 5971021394.44    
海南 36530938303.88 0.266 28627470007.31 401197749.07 7502270547.51    
宁夏 27145479752.10 0.198 23449334532.85 204171165.23 3491974054.02    
青海 7978507832.03 0.058 5503877696.88 36214101.46 2438416033.70    


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2018.01 - 2018.11)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 权证交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Warrants Preferred Stock
上海 20711918702701.30 15.178 12832209490457.81 786973935439.78 7092735276803.72    
深圳 15016087127926.20 11.004 8443428947326.71 301456684134.54 6271201496464.96    
北京 13386313805572.96 9.810 7326566441940.00 750159374436.30 5309587989196.66    
浙江 12716060081367.61 9.319 10827406369824.00 407577367043.27 1481076344500.35    
江苏 11113906679987.84 8.145 8066885617116.60 613878828598.98 2433142234272.27    
广东 6229191640613.22 4.565 4784542962782.74 277431054719.66 1167217623110.81    
广州 6108096012569.97 4.476 3614345880677.25 655211971500.23 1838538160392.49    
福建 6060458988135.15 4.441 4617362346524.88 165490311385.38 1277606330224.89    
四川 4697725873817.53 3.443 3228483247297.80 46870957614.68 1422371668905.04    
山东 4476184968230.71 3.280 3368142550101.01 143976442475.05 964065975654.65    
湖北 4365474631151.40 3.199 3040653082476.45 100819149593.20 1224002399081.75    
湖南 3175764172584.69 2.327 2318975091379.34 114280639515.63 742508441689.72    
辽宁 2487273489894.25 1.823 1882474822954.34 86232933778.98 518565733160.93    
河南 2476065269451.30 1.815 1990373261621.71 138297611087.94 347394396741.64    
安徽 2227974401554.11 1.633 1722294659714.63 56414407458.21 449265334381.27    
西藏 1967894137313.73 1.442 1777566703205.23 20387614551.90 169939819556.61    
江西 1966824612920.72 1.441 1526874242310.42 66391336611.29 373559033999.01    
境外地区 1863214258886.55 1.365 1863214258886.55        
陕西 1831372842547.85 1.342 1241682664286.28 20636734509.73 569053443751.84    
重庆 1662743296230.98 1.218 1299254406895.28 15627338928.24 347861550407.46    
河北 1634614787110.81 1.198 1163634767464.48 68766696816.08 402213322830.25    
广西 1508083827328.70 1.105 966488322417.53 293342620682.60 248252884228.57    
天津 1380723943956.75 1.012 1046945136886.40 38327807194.13 295450999876.22    
黑龙江 1199179270448.64 0.879 787281088152.73 151544326177.73 260353856118.18    
山西 1160360921121.61 0.850 740387910688.39 49777028940.05 370195981493.16    
云南 1004132523642.86 0.736 640315048232.58 37377957161.23 326439518249.05    
吉林 999787774313.70 0.733 634548631049.85 27690212933.23 337548930330.63    
贵州 675808475718.29 0.495 380813465978.46 3411092832.40 291583916907.43    
内蒙古 634722289400.82 0.465 317048989694.46 9462574865.17 308210724841.19    
新疆 588875767235.92 0.432 465493333735.95 4118147456.35 119264286043.62    
海南 405567689699.86 0.297 320338379197.56 7048700176.74 78180610325.56    
甘肃 400698114252.78 0.294 326737686546.51 12056045100.60 61904382605.66    
宁夏 221668127255.02 0.162 186609049167.14 1272621451.69 33786456636.19    
青海 103982129179.28 0.076 63908398862.54 708297466.36 39365432850.38