地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.10)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 9936064305950.33 17.522 5891158073769.31 1649872854075.82 2372593918543.21 1834564951490.38 22439459562.00 0.00
深圳 8174194151026.81 14.415 4955172766251.32 1247678678144.27 1961224592614.22 1709963383998.00 10036744417.00 81369600.00
北京 6040345824955.19 10.652 4057936009867.53 727198246581.73 1249020035504.92 1083024474771.12 5857613001.00 333920000.00
浙江 4805264809746.14 8.474 3964779114791.20 190479496602.95 647409746861.99 558668300900.00 2596451490.00 0.00
江苏 3963047731659.15 6.989 2802013719203.24 314456569917.16 842509838681.75 717470184153.25 4067603857.00 0.00
广州 2244306872961.92 3.958 1468492373972.38 179991385456.80 589742435116.74 527445136900.00 6080678416.00 0.00
境外地区 2221809120666.57 3.918 2194129116115.96 27680004550.62 0.00 0.00 0.00 0.00
福建 2099411495308.21 3.702 1410715287519.19 184227367561.79 502414842899.23 471927443000.00 2053997328.00 0.00
广东 2000453782511.45 3.528 1686671737269.44 73581798889.28 239113567250.73 216644073900.00 1086679102.00 0.00
西藏 1777883074256.33 3.135 1520449366807.72 99171749694.52 157860241402.09 109635675000.00 401716352.00 0.00
四川 1664336652890.59 2.935 1256388976599.21 77492853490.62 329878638308.76 276906778000.00 576184492.00 0.00
山东 1506630286711.27 2.657 1164628295739.08 61181811179.82 275964436598.38 229612926220.00 4855743194.00 0.00
湖北 1484925350889.46 2.619 1042244729619.58 54200287780.41 387974366124.47 364760175000.00 505967365.00 0.00
湖南 1049405659359.53 1.851 795111223404.18 112049215835.02 141758330681.33 127474983800.00 486889439.00 0.00
安徽 787163095544.99 1.388 635987865508.54 23871921980.62 127087372978.82 116969737970.01 215935077.00 0.00
河南 780815222292.47 1.377 648519920806.01 22674575502.96 109349254862.50 100590252000.00 271471121.00 0.00
陕西 768625378302.14 1.355 525047399259.61 20122522306.46 223298832421.06 190285970826.00 156624315.00 0.00
江西 745839689733.14 1.315 566392034715.02 17383730259.60 161885834539.52 153842250000.00 178090219.00 0.00
重庆 618113557897.57 1.090 487429727686.42 23902636874.25 106506293982.90 90506051000.00 274899354.00 0.00
辽宁 608248080474.88 1.073 496374854673.56 15186444922.36 96313197409.96 90443950300.00 373583469.00 0.00
河北 493848409273.68 0.871 381955940486.53 17285579718.99 94334715097.16 88896070500.00 272173971.00 0.00
广西 382699979071.04 0.675 297126665289.02 11348667363.27 73992622195.75 66389226000.00 232024223.00 0.00
山西 380140411983.03 0.670 294644214497.02 18808896861.49 66618623125.52 41702059000.00 68677499.00 0.00
天津 372195022225.23 0.656 276983761637.86 18631413085.84 76370882813.54 59661926000.00 208964688.00 0.00
吉林 269698671369.85 0.476 178928267235.75 13167494896.88 77496988053.22 70353672000.00 105921184.00 0.00
黑龙江 265159171637.26 0.468 205411739136.50 8669960932.37 50918394414.38 48118445000.00 159077154.00 0.00
贵州 244545349764.78 0.431 157551563967.32 7052867102.39 79883019285.08 63232640000.00 57899410.00 0.00
云南 240726929589.27 0.425 205616166545.69 6106293375.10 28876072368.47 26322319000.00 128397300.00 0.00
海南 181540258892.91 0.320 160582814223.30 5560320641.55 15300229660.06 13270236000.00 96894368.00 0.00
新疆 171500063686.19 0.302 143422288463.28 4652235630.61 23334028715.30 20748620000.00 91510877.00 0.00
内蒙古 145498754163.89 0.257 108976856607.23 3775646324.32 32621507941.34 25770669000.00 124743291.00 0.00
甘肃 144465382839.07 0.255 122020004947.90 4005321352.72 18387187900.46 16789337000.00 52868638.00 0.00
宁夏 89444407011.98 0.158 77424134922.61 3323297747.87 8634091941.50 7567819000.00 62882400.00 0.00
青海 48431699634.86 0.085 39422739776.15 920831043.99 8085242261.72 6285176000.00 2886553.00 0.00


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.01 - 2025.10)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 92537132941373.13 16.730 55477376187292.87 9340337534108.67 27569139038140.29 20110292082726.02 149268985531.29 1011196300.00
深圳 73922897866987.80 13.364 45055805814240.62 7713563343954.33 21085369140475.14 18004517184367.00 66247524817.70 1912043500.00
北京 53986970194790.01 9.760 35548812287331.05 4732755360662.41 13654573459418.83 11688084878932.18 41333083967.73 9496003410.00
浙江 48600165269701.66 8.786 39212294131724.50 1748224904432.15 7622168881652.32 6371515580061.74 17472005892.69 5346000.00
江苏 41038681005801.48 7.419 28235275831899.65 2757995097186.85 10018657192801.30 8444458917896.19 25260554523.68 1492329390.00
境外地区 21705880650029.25 3.924 21500342952143.55 205537697885.70 0.00 0.00 0.00 0.00
广州 21350929129286.64 3.860 13661458280688.08 1644685694370.79 6005540996019.74 5311351802377.48 39112208508.04 131949700.00
福建 20921947379930.73 3.782 14187911134132.11 1075916771662.65 5647512274415.04 5207924253036.28 10607199720.93 0.00
广东 20378975471368.59 3.684 16845776958393.00 684929767212.98 2840997323484.09 2467202141147.69 7271422278.52 0.00
西藏 18844940327950.34 3.407 15866956959030.67 969247466520.45 2006004464887.11 1223196576000.00 2731437512.11 0.00
四川 17337154762591.39 3.134 12759776406939.99 636954175681.63 3936308961843.82 3056751269888.00 4115218125.96 0.00
湖北 15694017913740.14 2.837 10340422739267.48 489671177108.06 4861202681408.54 4533035008232.64 2721315956.06 0.00
山东 15511019704851.83 2.804 11711359083729.07 608728711460.36 3161450972393.66 2613661270834.35 28963987268.75 516950000.00
湖南 10925113483925.37 1.975 8179242503883.74 1170670351408.69 1571704482700.19 1335902032300.00 3496145932.75 0.00
河南 8371466193058.70 1.513 6774579306320.90 234949916626.11 1359826054269.46 1213825429700.00 2110915842.24 0.00
安徽 8281524616380.77 1.497 6575149343005.23 217784655160.36 1486799317976.33 1307860145343.73 1791300238.85 0.00
江西 8134926348693.44 1.471 5877523366285.93 176261208532.78 2079675309569.89 1953194686784.11 1466464304.85 0.00
陕西 7330746252048.17 1.325 5296237858682.89 172705208393.67 1860421604185.14 1512411944783.31 1381580786.47 0.00
重庆 6410888261241.92 1.159 4895049026103.90 245382105062.46 1268713998527.81 987918330994.00 1743131547.74 0.00
辽宁 6224986866646.37 1.125 4909167821423.66 160729126098.18 1152568636177.07 1075177073540.00 2521282947.47 0.00
河北 5081005566472.52 0.919 3927542681901.55 160101206584.68 991853866001.18 897847622960.00 1507811985.11 0.00
广西 4149411766551.38 0.750 3032138963250.34 109627769381.30 1006080287213.27 906761612360.00 1564746706.46 0.00
山西 4020522235415.33 0.727 2989721767580.34 205571721953.81 824672866852.86 490345083100.00 555879028.33 0.00
天津 3882703504889.78 0.702 2835104459463.51 181628021092.80 864518044519.87 673869156329.00 1452979813.60 0.00
黑龙江 2810679399240.15 0.508 2123837279107.20 104481226675.75 581575431186.65 537233274000.00 785462270.55 0.00
吉林 2705219820198.62 0.489 1782161711169.80 118146723311.54 804085971057.61 718593153700.00 825414659.68 0.00
贵州 2596147063679.56 0.469 1443869889915.51 78513816344.77 1073337430401.89 897021581400.00 425927017.38 0.00
云南 2454925037414.52 0.444 2050635232941.85 52794626432.25 350353871635.66 307254811000.00 1141306404.77 0.00
新疆 1813136535595.91 0.328 1489403378599.93 37671709007.40 285537084026.99 252635215580.00 524363961.58 0.00
海南 1650152946763.72 0.298 1416639612519.76 53279413937.92 179645991501.55 154993000000.00 587928804.49 0.00
内蒙古 1534720618569.72 0.277 1151784655936.06 35825783114.24 346238237878.19 273585578702.50 871941641.23 0.00
甘肃 1493535118261.51 0.270 1273330582855.75 39263371990.88 180518633269.00 156073745000.00 422530145.89 0.00
宁夏 951996407247.83 0.172 812953945923.33 33322386930.04 105437430791.31 86403877000.00 282643603.16 0.00
青海 477575407032.69 0.086 345270389094.18 11905445580.69 120381389227.01 103207539000.00 18183130.81 0.00

注:债券交易金额含债券回购
Note: Bonds trading value includes repurchase.