| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 15 | 8127.19 | 1 | 1643.02 | 3 | 4439.30 | 11 | 2044.87 | ||||||||
| 辽宁省 | 1 | 1700.00 | 1 | 1700.00 | ||||||||||||
| 湖南省 | 3 | 1330.39 | 2 | 1326.05 | 1 | 4.34 | ||||||||||
| 浙江省 | 8 | 494.95 | 3 | 456.52 | 5 | 38.44 | ||||||||||
| 四川省 | 1 | 421.69 | 1 | 421.69 | ||||||||||||
| 江苏省 | 5 | 73.70 | 5 | 73.70 | ||||||||||||
| 北京市 | 2 | 32.79 | 2 | 32.79 | ||||||||||||
| 福建省 | 1 | 23.04 | 1 | 23.04 | ||||||||||||
| 河南省 | 2 | 20.32 | 1 | 19.41 | 1 | 0.91 | ||||||||||
| 陕西省 | 1 | 14.41 | 1 | 14.41 | ||||||||||||
| 山东省 | 2 | 13.09 | 1 | 2.30 | 1 | 10.79 | ||||||||||
| 安徽省 | 2 | 12.71 | 1 | 10.80 | 1 | 1.91 | ||||||||||
| 上海市 | 1 | 10.48 | 1 | 10.48 | ||||||||||||
| 湖北省 | 1 | 4.55 | 1 | 4.55 | ||||||||||||
| 合计 | 45 | 12279.32 | 1 | 1643.02 | 14 | 7973.34 | 30 | 2662.97 | ||||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 97 | 38167.76 | 4 | 4623.65 | 27 | 23029.50 | 10 | 6282.34 | 56 | 4232.27 | ||||||
| 陕西省 | 5 | 19328.18 | 2 | 1859.37 | 3 | 17468.81 | ||||||||||
| 江苏省 | 44 | 10954.34 | 1 | 560.40 | 5 | 1518.46 | 7 | 6759.79 | 31 | 2115.70 | ||||||
| 安徽省 | 11 | 9408.23 | 1 | 604.00 | 4 | 120.46 | 2 | 1567.96 | 4 | 7115.81 | ||||||
| 浙江省 | 48 | 8538.78 | 2 | 1080.82 | 12 | 2561.75 | 3 | 1892.87 | 31 | 3003.35 | ||||||
| 海南省 | 1 | 6594.52 | 1 | 6594.52 | ||||||||||||
| 山东省 | 20 | 4152.46 | 1 | 640.38 | 5 | 571.09 | 2 | 1363.53 | 12 | 1577.45 | ||||||
| 湖南省 | 10 | 3624.80 | 3 | 2526.05 | 7 | 1098.76 | ||||||||||
| 北京市 | 24 | 3529.51 | 3 | 214.68 | 1 | 585.90 | 20 | 2728.94 | ||||||||
| 辽宁省 | 1 | 3424.15 | 1 | 3424.15 | ||||||||||||
| 上海市 | 13 | 3019.27 | 2 | 9.16 | 3 | 1507.14 | 8 | 1502.97 | ||||||||
| 四川省 | 6 | 2155.58 | 2 | 1706.07 | 4 | 449.50 | ||||||||||
| 湖北省 | 7 | 1176.43 | 5 | 1140.28 | 2 | 36.15 | ||||||||||
| 黑龙江省 | 2 | 1117.64 | 1 | 1111.53 | 1 | 6.11 | ||||||||||
| 福建省 | 10 | 1078.29 | 1 | 12.09 | 9 | 1066.20 | ||||||||||
| 山西省 | 2 | 1009.46 | 1 | 965.50 | 1 | 43.96 | ||||||||||
| 宁夏回族自治区 | 1 | 683.76 | 1 | 683.76 | ||||||||||||
| 江西省 | 3 | 622.82 | 1 | 16.78 | 1 | 600.04 | 1 | 6.00 | ||||||||
| 吉林省 | 1 | 416.13 | 1 | 416.13 | ||||||||||||
| 河南省 | 7 | 231.17 | 2 | 134.15 | 5 | 97.02 | ||||||||||
| 贵州省 | 2 | 162.27 | 1 | 105.25 | 1 | 57.02 | ||||||||||
| 河北省 | 4 | 94.68 | 4 | 94.68 | ||||||||||||
| 广西壮族自治区 | 2 | 38.87 | 1 | 34.48 | 1 | 4.39 | ||||||||||
| 西藏自治区 | 2 | 19.81 | 1 | 15.04 | 1 | 4.76 | ||||||||||
| 重庆市 | 2 | 17.70 | 1 | 5.68 | 1 | 12.02 | ||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 12.94 | 1 | 12.94 | ||||||||||||
| 天津市 | 1 | 9.37 | 1 | 9.37 | ||||||||||||
| 合计 | 327 | 119588.91 | 10 | 7925.38 | 83 | 48359.78 | 29 | 20559.57 | 205 | 42744.18 | ||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.