跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2025.10)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
本月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 301052 | 果麦文化 | GUOMAI Culture & Media Co., Ltd. | 76.500 | 44.220 | | -42.196 |
| 2 | 300911 | 亿田智能 | Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., L | 54.120 | 39.170 | | -27.624 |
| 3 | 200056 | 皇庭B | SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., | 0.840 | 0.610 | | -27.381 |
| 4 | 002513 | 蓝丰生化 | Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd. | 10.400 | 7.810 | | -24.904 |
| 5 | 301209 | 联合化学 | Longkou Union Chemical Co., Ltd. | 116.950 | 88.050 | | -24.711 |
| 6 | 301397 | 溯联股份 | CHONGQING SULIAN PLASTIC CO.,LTD. | 46.760 | 35.350 | | -24.401 |
| 7 | 300056 | 中创环保 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co | 13.350 | 10.130 | | -24.120 |
| 8 | 300559 | 佳发教育 | Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Lt | 16.170 | 12.290 | | -23.995 |
| 9 | 002335 | 科华数据 | KEHUA DATA CO., LTD. | 71.500 | 54.580 | | -23.664 |
| 10 | 301489 | 思泉新材 | Guangdong Suqun New Material Co.,Ltd. | 240.000 | 183.530 | | -23.529 |
| 11 | 301392 | 汇成真空 | Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd. | 173.130 | 132.500 | | -23.468 |
| 12 | 002575 | 群兴玩具 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.,LTD | 8.030 | 6.190 | | -22.914 |
| 13 | 300765 | 新诺威 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. | 45.920 | 35.400 | | -22.909 |
| 14 | 301498 | 乖宝宠物 | Gambol Pet Group Co., Ltd. | 93.930 | 72.730 | | -22.570 |
| 15 | 301421 | 波长光电 | Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & T | 129.950 | 100.730 | | -22.486 |
| 16 | 002558 | 巨人网络 | Giant Network Group Co., Ltd | 45.180 | 35.090 | | -22.333 |
| 17 | 301590 | 优优绿能 | Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd. | 233.320 | 181.900 | | -22.038 |
| 18 | 002920 | 德赛西威 | Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. | 151.230 | 118.480 | | -21.656 |
| 19 | 300990 | 同飞股份 | Sanhe Tongfei Refrigeration Co.,Ltd. | 85.000 | 68.000 | | -20.000 |
| 20 | 002723 | 小崧股份 | KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. | 9.860 | 7.950 | | -19.371 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |