深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2025.10)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
10 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Oct. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9 13598.35 H  13806.69 13565.29 13725.56 18213.59 H  18492.64 18169.31 18383.97 8945.71 8989.69 8928.06 8969.23
10 13633.19 13644.51 13304.60 13355.42 18262.14 18277.31 17821.99 17890.06 8967.46 9001.79 8948.01 8978.14
11                        
12                        
13 12837.25 13256.51 12837.25 13231.47 17196.57 17758.21 17196.57 17724.65 8849.92 8989.84 8827.23 8989.84
14 13369.56 13405.51 12844.02 12895.11 17909.88 17958.04 17205.87 17274.30 8975.96 9028.89 8906.08 8916.60
15 12919.27 13123.28 12817.89 13118.75 17309.56 17582.90 17173.72 17576.83 8915.89 9020.28 8915.89 9020.28
16 13064.26 13218.17 13033.37 13086.41 17506.68 17712.92 17465.29 17536.37 9026.30 H  9056.96 8997.70 9005.74
17 13060.24 13091.76 L  12677.44 12688.94 17503.27 17545.51 L  16990.24 17005.65 9008.47 9011.04 8867.26 8876.35
18                        
19                        
20 12877.70 12948.32 12742.84 12813.21 17260.67 17355.33 17079.91 17174.23 8879.86 8937.05 8879.86 8895.67
21 12880.17 13100.08 12848.32 13077.32 17264.15 17558.92 17221.46 17528.41 8893.65 8966.21 8893.65 8966.21
22 12985.96 13078.64 12932.01 12996.61 17407.04 17531.27 17334.72 17421.31 8953.63 8963.28 8892.49 8902.65
23 12959.42 13042.34 12803.86 13025.45 17371.72 17482.88 17163.20 17460.24 8887.65 8893.94 8835.65 8875.69
24 13091.34 13289.18 13091.34 13289.18 17551.20 17816.45 17551.20 17816.45 8875.52 8912.18 8819.49 8879.08
25                        
26                        
27 13448.92 13510.71 13346.81 13489.40 18031.46 18114.31 17894.56 18085.74 8884.98 8897.68 8768.86 8796.37
28 13411.67 13572.90 13375.32 13430.10 17982.69 18198.88 17933.96 18007.41 8812.57 8852.07 8786.17 8827.92
29 13484.01 13691.38 13475.65 13691.38 18079.98 18358.03 18068.76 18358.03 8809.10 8809.10 8673.35 8714.76
30 13661.61 13700.25 13509.24 13532.13 18318.99 18370.81 18114.68 18145.37 8763.01 8763.01 8621.59 8659.98
31 13517.17 13618.15 13378.21 13378.21 18125.32 18260.72 17938.98 17938.98 8485.85 8611.20 L  8481.99 8571.79
2025
最高 13661.61 13806.69 13565.29 13725.56 18318.99 18492.64 18169.31 18383.97 9059.58 9153.62 8997.70 9052.76
最低 9271.24 9505.64 9119.60 9364.50 12231.12 12540.36 12031.08 12354.16 7646.21 7745.08 7572.44 7622.73
1995~2025
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10