每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2025.10)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2
3
4
5
6
7
8
9 2,011,813,597,405 1,437,777,151,896 71.47 169,227,889,030 8.41 402,870,339,793 20.03 1,897,531,887 0.09 40,684,800 0.00
10 1,877,474,567,980 1,384,707,708,229 73.75 164,914,708,721 8.78 325,784,702,661 17.35 2,067,448,369 0.11 0 0.00
11
12
13 1,783,912,045,292 1,271,262,477,621 71.26 170,128,466,027 9.54 340,432,808,535 19.08 2,088,293,108 0.12 0 0.00
14 1,850,246,696,985 1,367,704,594,873 73.92 161,035,333,406 8.70 318,850,481,774 17.23 2,656,286,932 0.14 0 0.00
15 1,566,813,493,147 1,112,479,656,347 71.00 150,509,258,970 9.61 301,869,427,287 19.27 1,955,150,543 0.12 0 0.00
16 1,569,366,848,242 1,063,301,748,568 67.75 157,459,825,170 10.03 347,028,648,708 22.11 1,576,625,797 0.10 0 0.00
17 1,539,589,054,908 1,065,583,382,163 69.21 163,688,133,883 10.63 308,320,759,656 20.03 1,829,819,207 0.12 166,960,000 0.01
18
19
20 1,458,896,147,108 965,522,883,167 66.18 160,523,211,935 11.00 331,276,105,122 22.71 1,573,946,884 0.11 0 0.00
21 1,499,794,959,794 1,037,009,608,437 69.14 153,284,720,313 10.22 307,564,081,136 20.51 1,936,549,908 0.13 0 0.00
22 1,371,834,015,676 927,146,005,275 67.58 140,479,747,868 10.24 302,783,871,502 22.07 1,424,391,032 0.10 0 0.00
23 1,392,321,849,668 926,002,946,741 66.51 124,852,661,308 8.97 340,068,991,989 24.42 1,397,249,630 0.10 0 0.00
24 1,579,483,669,808 1,116,474,508,890 70.69 147,346,781,229 9.33 313,895,526,820 19.87 1,766,852,869 0.11 0 0.00
25
26
27 1,800,757,398,581 1,297,464,748,151 72.05 152,360,746,173 8.46 348,918,235,727 19.38 2,013,668,529 0.11 0 0.00
28 1,681,206,540,555 1,208,737,070,364 71.90 157,710,002,080 9.38 312,938,673,998 18.61 1,820,794,113 0.11 0 0.00
29 1,741,348,202,440 1,288,585,296,509 74.00 135,746,424,982 7.80 315,174,182,414 18.10 1,842,298,535 0.11 0 0.00
30 1,861,244,510,571 1,352,346,664,965 72.66 155,600,924,593 8.36 351,076,858,749 18.86 2,220,062,264 0.12 0 0.00
31 1,767,285,728,979 1,287,748,423,462 72.87 157,987,653,155 8.94 319,525,995,406 18.08 2,023,656,956 0.11 0 0.00
10月, Oct.
总计 28,353,389,327,141 20,109,854,875,657 2,622,856,488,842 5,588,379,691,278 32,090,626,563 207,644,800
平均 1,667,846,431,008 1,182,932,639,745 154,285,675,814 328,728,217,134 1,887,683,915 12,214,400
2025年
总计 276,566,048,033,865 194,792,456,271,389 18,104,581,747,934 63,451,435,662,954 210,291,442,438 7,282,909,150
平均 1,382,830,240,169 973,962,281,357 90,522,908,740 317,257,178,315 1,051,457,212 36,414,546