上市证券
LISTED SECURITIES - (2025.10)
  上市数目 市价总值 流通市值
2025年10月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of October ,2025 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,914 42,578,254,499,645 36,880,889,399,626
 主板A股  MB A-shares 1,486 24,943,166,595,101 22,698,884,397,593
 主板B股  MB B-shares 39 51,695,276,531 51,638,539,595
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,389 17,583,392,628,013 14,130,366,462,438
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 870 1,738,522,343,593 1,706,861,201,755
 ETFs  ETFs 559 1,628,251,238,811 1,628,251,238,811
 LOFs  LOFs 286 38,783,462,227 38,783,462,227
 封闭基金  Close-end 0 0 0
 基础设施基金  REITs 25 71,487,642,554 39,826,500,716
债券 Bonds 17,409 94,934,989,844,569 3,636,602,698,175
 债券现券  Cash 15,964 94,445,538,266,848 3,147,151,120,453
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,418 489,451,577,722 489,451,577,722
期权 Options 556 - -
优先股 Preferred Stock 4 36,989,981,000 36,989,981,000
合计 Total 21,753 139,288,756,668,807 42,261,343,280,556



  上市数目 市价总值 流通市值
2024年10月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of October ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,879 33,411,435,522,334 28,548,616,797,458
 主板A股  MB A-shares 1,481 20,699,634,981,162 18,711,468,952,563
 主板B股  MB B-shares 39 51,811,481,939 51,641,506,879
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,359 12,659,989,059,232 9,785,506,338,017
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 720 980,013,291,120 958,377,999,302
 ETFs  ETFs 412 902,803,120,566 902,803,120,566
 LOFs  LOFs 291 34,706,294,344 34,706,294,344
 封闭基金  Close-end 1 1,640,306,686 1,640,306,686
 基础设施基金  REITs 16 40,863,569,524 19,228,277,706
债券 Bonds 15,252 79,173,078,114,015 3,189,954,869,156
 债券现券  Cash 14,005 78,772,007,899,588 2,788,884,654,728
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,220 401,070,214,427 401,070,214,427
期权 Options 712 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,634,911,000 38,634,911,000
合计 Total 19,568 113,603,161,838,469 32,735,584,576,916