地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.09)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 13248157103685.97 16.614 8559621528705.82 1480770867335.15 3173554524747.73 2259685448590.78 34075879897.26 134303000.00
深圳 10915360958799.74 13.689 7300616847602.61 1233127763618.17 2365296179568.24 1986526274719.00 15764759110.72 555408900.00
北京 8088759196891.89 10.144 5784280084775.03 776497780149.10 1517154802769.91 1270936225171.14 9850749997.84 975779200.00
浙江 7098734342183.77 8.902 5995036746223.80 277416080769.37 821106791356.89 677138892350.00 5174723833.71 0.00
江苏 5741847088731.00 7.201 4208684580653.37 399027451074.16 1126926171152.79 941715547679.00 7165517850.68 43368000.00
境外地区 3627386163840.39 4.549 3591550491590.22 35835672250.17 0.00 0.00 0.00 0.00
广州 3034623484304.96 3.806 2093030994036.87 224807415515.22 706450003948.70 626719210207.40 10281891904.17 53178900.00
福建 2962664967073.32 3.715 2137802418594.69 185002702925.91 637591996451.31 590168793240.00 2267849101.41 0.00
广东 2955624387325.57 3.707 2543839228766.23 100632205124.00 309345455050.56 270652842000.00 1807498384.78 0.00
西藏 2643238648288.98 3.315 2274975120257.02 129536465163.24 238055930540.21 152035085500.00 671132328.51 0.00
四川 2419531270392.78 3.034 1899083259777.72 89288758580.81 430133192534.77 344063181000.00 1026059499.49 0.00
山东 2163165639828.88 2.713 1736523382959.05 86884737866.78 332927713207.23 276302726400.00 6829805795.82 0.00
湖北 2076746943555.11 2.604 1525285263771.70 67902106631.78 482927758768.87 446301599000.00 631814382.76 0.00
湖南 1570102619178.38 1.969 1226676681106.10 155441760902.63 187073947077.27 164820415000.00 910230092.39 0.00
河南 1168552233790.83 1.465 987902744673.44 32156275594.61 148019922034.89 133392182000.00 473291487.89 0.00
安徽 1150998316574.08 1.443 956838842042.72 31309628472.90 162408575259.05 144494410292.72 441270799.41 0.00
江西 1098798660901.56 1.378 872373771539.62 27402207235.60 198606477781.86 185252647000.00 416204344.49 0.00
陕西 1047349420970.38 1.313 770195013556.45 28047020282.06 248767672906.96 193755623094.00 339714224.92 0.00
重庆 893053457788.65 1.120 722678096056.41 31490796214.06 138466766307.50 111006437000.00 417799210.69 0.00
辽宁 879272310541.64 1.103 740480106825.95 21800685692.13 116371324480.02 107549976500.00 620193543.53 0.00
河北 714830587466.60 0.896 571689300784.31 24705287245.49 118161321712.70 108552779000.00 274677724.10 0.00
广西 563420283200.18 0.707 448167518653.77 16079056978.01 98822268178.63 89091071000.00 351439389.76 0.00
山西 558908346583.42 0.701 438574326347.31 27380870761.60 92836661803.27 52813612000.00 116487671.25 0.00
天津 535914290124.93 0.672 416073659850.00 23539356100.97 95987181894.30 71268658607.00 314092279.65 0.00
黑龙江 395477298009.07 0.496 317414159202.65 11926348418.98 65949677775.63 61150455000.00 187112611.81 0.00
吉林 382771126072.84 0.480 265571157565.64 17769685767.25 99224577777.50 86395417000.00 205704962.46 0.00
云南 352511313683.61 0.442 306513724739.36 8121312199.38 37667579451.40 33050281000.00 208697293.48 0.00
贵州 322322874214.27 0.404 208281232945.51 7977074257.29 105977230582.47 86731436000.00 87336429.00 0.00
海南 256082883818.27 0.321 228169501327.42 8155038682.28 19552747153.47 16743076000.00 205596655.10 0.00
新疆 254343752272.34 0.319 220081683491.09 6771722174.88 27338599996.36 23537677000.00 151746610.00 0.00
甘肃 215848223704.36 0.271 183177638290.04 5603685913.50 26981089805.29 24142393000.00 85809695.54 0.00
内蒙古 200424154033.73 0.251 158946182224.06 5612569075.92 35646425440.21 27143800000.00 218977293.54 0.00
宁夏 137451829836.88 0.172 119486877773.96 5065059502.62 12830167827.16 10704372000.00 69724733.15 0.00
青海 66209491692.64 0.083 51776188137.99 1518737901.99 12911165273.66 10891398000.00 3400379.00 0.00


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.01 - 2025.09)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 82601068635422.80 16.639 49586218113523.56 7690464680032.86 25196545119597.08 18275727131235.64 126829525969.29 1011196300.00
深圳 65748703715960.98 13.244 40100633047989.30 6465884665810.06 19124144547860.92 16294553800369.00 56210780400.70 1830673900.00
北京 47946624369834.83 9.658 31490876277463.52 4005557114080.68 12405553423913.91 10605060404161.06 35475470966.73 9162083410.00
浙江 43794900459955.53 8.822 35247515016933.30 1557745407829.20 6974759134790.34 5812847279161.74 14875554402.69 5346000.00
江苏 37075633274142.33 7.469 25433262112696.41 2443538527269.69 9176147354119.55 7726988733742.94 21192950666.68 1492329390.00
境外地区 19484071529362.68 3.925 19306213836027.59 177857693335.09 0.00 0.00 0.00 0.00
广州 19106622256324.72 3.849 12192965906715.70 1464694308913.99 5415798560903.00 4783906665477.48 33031530092.04 131949700.00
福建 18822535884622.52 3.792 12777195846612.92 891689404100.86 5145097431515.81 4735996810036.28 8553202392.93 0.00
广东 18378521688857.14 3.702 15159105221123.57 611347968323.70 2601883756233.35 2250558067247.69 6184743176.52 0.00
西藏 17067057253694.00 3.438 14346507592222.95 870075716825.93 1848144223485.02 1113560901000.00 2329721160.11 0.00
四川 15672818109700.80 3.157 11503387430340.78 559461322191.01 3606430323535.05 2779844491888.00 3539033633.96 0.00
湖北 14209092562850.68 2.862 9298178009647.90 435470889327.65 4473228315284.07 4168274833232.64 2215348591.06 0.00
山东 14004389418140.56 2.821 10546730787989.99 547546900280.54 2885486535795.27 2384048344614.35 24108244074.75 516950000.00
湖南 9875707824565.84 1.989 7384131280479.55 1058621135573.66 1429946152018.87 1208427048500.00 3009256493.75 0.00
河南 7590650970766.23 1.529 6126059385514.88 212275341123.15 1250476799406.96 1113235177700.00 1839444721.24 0.00
安徽 7494361520835.78 1.510 5939161477496.69 193912733179.73 1359711944997.51 1190890407373.72 1575365161.85 0.00
江西 7389086658960.30 1.488 5311131331570.90 158877478273.17 1917789475030.37 1799352436784.11 1288374085.85 0.00
陕西 6562120873746.04 1.322 4771190459423.28 152582686087.21 1637122771764.08 1322125973957.31 1224956471.47 0.00
重庆 5792774703344.35 1.167 4407619298417.48 221479468188.21 1162207704544.92 897412279994.00 1468232193.74 0.00
辽宁 5616738786171.49 1.131 4412792966750.09 145542681175.82 1056255438767.11 984733123240.00 2147699478.47 0.00
河北 4587157157198.84 0.924 3545586741415.02 142815626865.69 897519150904.03 808951552460.00 1235638014.11 0.00
广西 3766711787480.34 0.759 2735012297961.33 98279102018.03 932087665017.52 840372386360.00 1332722483.46 0.00
山西 3640381823432.30 0.733 2695077553083.32 186762825092.32 758054243727.33 448643024100.00 487201529.33 0.00
天津 3510508482664.54 0.707 2558120697825.65 162996608006.96 788147161706.33 614207230329.00 1244015125.60 0.00
黑龙江 2545520227602.89 0.513 1918425539970.69 95811265743.37 530657036772.27 489114829000.00 626385116.55 0.00
吉林 2435521148828.77 0.491 1603233443934.05 104979228414.66 726588983004.39 648239481700.00 719493475.68 0.00
贵州 2351601713914.77 0.474 1286318325948.19 71460949242.38 993454411116.82 833788941400.00 368027607.38 0.00
云南 2214198107825.26 0.446 1845019066396.16 46688333057.15 321477799267.19 280932492000.00 1012909104.77 0.00
新疆 1641636471909.72 0.331 1345981090136.65 33019473376.80 262203055311.69 231886595580.00 432853084.58 0.00
海南 1468612687870.81 0.296 1256056798296.46 47719093296.37 164345761841.49 141722764000.00 491034436.49 0.00
内蒙古 1389221864405.83 0.280 1042807799328.83 32050136789.93 313616729936.85 247814909702.50 747198350.23 0.00
甘肃 1349069735422.44 0.272 1151310577907.85 35258050638.17 162131445368.54 139284408000.00 369661507.89 0.00
宁夏 862552000235.85 0.174 735529811000.71 29999089182.17 96803338849.81 78836058000.00 219761203.16 0.00
青海 429143707397.83 0.086 305847649318.02 10984614536.70 112296146965.29 96922363000.00 15296577.81 0.00

注:债券交易金额含债券回购
Note: Bonds trading value includes repurchase.