代码Code | 基金名称ETFs | 当前规模Fund Size | 单位净值NAV | 目标指数UnderlyingIndex | 2025年1月- 9月January-September, 2025 | 2025年9月September, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交量Volume | 成交金额Turnover | 拟合误差Error% | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交量Volume | 成交金额Turnover | 拟合误差Error% | ||||||
159001 | 货币ETF | 12443532 | 100.0000 | 100.002 | 99.993 | 912111781 | 9121104.98 | 0.00 | 100.001 | 99.993 | 100.000 | 0.00 | 112977761 | 1129772.69 | 0.00 | ||
159003 | 招商快线ETF | 2362720 | 100.0000 | 100.005 | 99.899 | 55172409 | 551720.57 | 0.00 | 100.004 | 99.899 | 100.001 | 0.00 | 8403625 | 84035.56 | 0.00 | ||
159005 | 汇添富快钱ETF | 800655 | 100.0000 | 100.100 | 99.960 | 25622058 | 256218.63 | 0.00 | 100.001 | 99.991 | 100.000 | 0.00 | 4926933 | 49268.53 | 0.00 | ||
159101 | 港股通科技ETF基金 | 1955311457 | 1.1067 | 987008 | 1.136 | 0.986 | 6518513519 | 698704.44 | 12.03 | 1.136 | 0.986 | 1.136 | 12.03 | 6518513519 | 698704.44 | 12.03 | |
159102 | 港股通生物科技ETF | 888122004 | 0.9698 | HSBIO | 0.997 | 0.950 | 755320029 | 73737.11 | 0.00 | 0.997 | 0.950 | 0.992 | 0.00 | 755320029 | 73737.11 | 0.00 | |
159103 | 金融科技ETF汇添富 | 314406771 | 0.9932 | 930986 | 1.050 | 0.950 | 676548357 | 67641.48 | 3.01 | 1.050 | 0.950 | 0.992 | 3.01 | 676548357 | 67641.48 | 3.01 | |
159107 | 创业板软件ETF富国 | 200823006 | 0.9923 | 399264 | 1.025 | 0.951 | 267789800 | 26633.94 | -0.22 | 1.025 | 0.951 | 1.002 | 1.93 | 267789800 | 26633.94 | -0.22 | |
159110 | 科创债ETF万家 | 21277093 | 99.7637 | 921130 | 99.933 | 99.400 | 57065979 | 569558.52 | -0.19 | 99.933 | 99.400 | 99.724 | -0.19 | 57065979 | 569558.52 | -0.19 | |
159111 | 科创债ETF天弘 | 46676676 | 99.7188 | 932160 | 99.947 | 99.573 | 165252862 | 1647648.64 | -0.13 | 99.947 | 99.573 | 99.754 | -0.13 | 165252862 | 1647648.64 | -0.13 | |
159112 | 科创债ETF银华 | 103937830 | 99.8558 | 932160 | 100.001 | 99.562 | 219188080 | 2187418.60 | -0.08 | 100.001 | 99.562 | 99.888 | -0.08 | 219188080 | 2187418.60 | -0.08 | |
159113 | 科创债ETF大成 | 51066237 | 99.6856 | 932160 | 99.893 | 99.540 | 183562184 | 1830239.56 | -0.16 | 99.893 | 99.540 | 99.716 | -0.16 | 183562184 | 1830239.56 | -0.16 | |
159115 | 科创债ETF华安 | 71373487 | 99.7068 | 932160 | 99.923 | 99.501 | 334649855 | 3336779.48 | -0.20 | 99.923 | 99.501 | 99.705 | -0.20 | 334649855 | 3336779.48 | -0.20 | |
159116 | 科创债ETF工银 | 114892743 | 99.7091 | 932160 | 99.956 | 99.500 | 327109463 | 3262213.75 | -0.21 | 99.956 | 99.500 | 99.730 | -0.21 | 327109463 | 3262213.75 | -0.21 | |
159150 | 深证50ETF易方达 | 122997623 | 1.5519 | 399850 | 1.567 | 1.040 | 2074371156 | 252344.49 | 3.93 | 1.567 | 1.376 | 1.551 | 7.19 | 231146045 | 34159.44 | 0.35 | |
159200 | 科创债ETF富国 | 143332633 | 99.3866 | 932160 | 100.350 | 99.112 | 3671072625 | 36653947.87 | -0.52 | 99.840 | 99.112 | 99.523 | -0.23 | 1168142503 | 11638664.71 | -0.23 | |
159201 | 自由现金流ETF | 3985275939 | 1.1196 | 980092 | 1.140 | 0.886 | 44382964209 | 4558447.77 | 12.36 | 1.135 | 1.085 | 1.127 | 0.90 | 6099657125 | 680186.26 | 0.90 | |
159202 | 恒生互联网科技ETF | 919401900 | 1.2906 | HSIII | 1.326 | 0.951 | 10540754426 | 1238512.35 | 33.43 | 1.326 | 1.121 | 1.325 | 15.82 | 4839215613 | 610029.33 | 15.82 | |
159203 | 大盘成长ETF | 11791913 | 1.3467 | 399372 | 1.398 | 1.001 | 527477678 | 55803.10 | -1.09 | 1.398 | 1.150 | 1.354 | 11.26 | 75297770 | 9559.70 | -0.56 | |
159205 | 创业板ETF东财 | 489056064 | 1.5724 | 399006 | 1.592 | 0.971 | 2935983103 | 386876.08 | 0.45 | 1.592 | 1.327 | 1.575 | 11.94 | 1577785433 | 231668.46 | -0.10 | |
159206 | 卫星ETF | 952953365 | 1.1697 | 980018 | 1.249 | 0.782 | 5178178156 | 573322.85 | 20.69 | 1.241 | 1.066 | 1.196 | -3.08 | 2761648212 | 320105.01 | -3.08 | |
159207 | 高股息ETF | 195483345 | 1.1014 | 932305 | 1.123 | 0.917 | 2017598468 | 211595.72 | 13.27 | 1.108 | 1.072 | 1.101 | 0.18 | 139504766 | 15227.26 | 0.18 | |
159208 | 航天航空ETF | 210462783 | 1.1670 | CN5082 | 1.298 | 1.002 | 1735482838 | 198379.73 | 18.34 | 1.298 | 1.107 | 1.213 | -6.55 | 470588067 | 54966.05 | -6.55 | |
159209 | 中证红利质量ETF | 396635053 | 1.1603 | 932315 | 1.173 | 0.903 | 2311396634 | 242494.82 | 17.29 | 1.173 | 1.103 | 1.162 | 2.92 | 532417207 | 61123.77 | 2.92 | |
159210 | 港股汽车ETF | 74549802 | 1.1365 | 931239 | 1.163 | 0.933 | 3462623088 | 363582.19 | 17.47 | 1.163 | 1.048 | 1.163 | 5.06 | 1142576280 | 126332.56 | 5.06 | |
159211 | 深证100ETF富国 | 37683294 | 1.4036 | 399330 | 1.437 | 0.988 | 478726931 | 51844.30 | 1.76 | 1.437 | 1.243 | 1.406 | 7.74 | 53335851 | 7118.09 | 0.35 | |
159212 | 深100ETF南方 | 127204367 | 1.4175 | 399330 | 1.433 | 0.951 | 3999327285 | 438387.62 | 3.10 | 1.433 | 1.254 | 1.421 | 7.33 | 322135934 | 43229.12 | -0.06 | |
159213 | 机器人ETF基金 | 407737566 | 1.3045 | H30590 | 1.367 | 0.957 | 2031141163 | 233683.26 | 31.34 | 1.367 | 1.143 | 1.320 | 6.80 | 701904457 | 89337.91 | 6.80 | |
159215 | 中证A500ETF指数基金 | 1267582803 | 1.2394 | 000510 | 1.250 | 0.893 | 6295808076 | 656285.40 | 25.91 | 1.250 | 1.142 | 1.249 | 4.08 | 643228893 | 76931.28 | 4.08 | |
159216 | 深证100ETF大成 | 9548250 | 1.4402 | 399330 | 1.456 | 1.012 | 797900164 | 85696.23 | 1.25 | 1.456 | 1.282 | 1.441 | 6.82 | 35339367 | 4868.14 | -0.57 | |
159217 | 港股通创新药ETF工银 | 3412157596 | 1.5528 | 987018 | 1.717 | 0.787 | 59664589174 | 8274835.40 | 53.87 | 1.717 | 1.504 | 1.591 | -1.06 | 10756567680 | 1745241.74 | -1.06 | |
159218 | 卫星产业ETF | 320616390 | 1.2162 | 931594 | 1.377 | 0.982 | 2040924808 | 241031.11 | 24.55 | 1.327 | 1.133 | 1.253 | -5.58 | 976113749 | 119187.47 | -5.58 | |
159219 | 深证100ETF融通 | 40388018 | 1.3405 | 399330 | 1.387 | 0.987 | 676162203 | 72969.33 | 0.38 | 1.387 | 1.191 | 1.342 | 7.27 | 84132702 | 10895.92 | -0.11 | |
159220 | 港股通红利ETF | 234784763 | 1.1510 | SPAHLVCP | 1.250 | 1.004 | 1634276659 | 181022.27 | 13.30 | 1.198 | 1.130 | 1.150 | 0.61 | 423077623 | 49114.96 | 0.61 | |
159221 | 现金流ETF嘉实 | 595013233 | 1.1473 | 980092 | 1.197 | 1.003 | 3643741642 | 394597.75 | 14.67 | 1.163 | 1.112 | 1.157 | 1.31 | 618938170 | 70724.89 | 1.31 | |
159222 | 自由现金流ETF易方达 | 319370402 | 1.1869 | 980092 | 1.204 | 0.996 | 14300967243 | 1543964.18 | 19.26 | 1.201 | 1.148 | 1.195 | 1.27 | 1233662446 | 145614.35 | 1.27 | |
159223 | 现金流ETF永赢 | 285844755 | 1.0958 | 980092 | 1.115 | 0.999 | 779660631 | 80444.07 | 9.96 | 1.110 | 1.063 | 1.104 | 1.01 | 91468238 | 9983.31 | 1.01 | |
159225 | 现金流ETF基金 | 278744804 | 1.1757 | 980092 | 1.202 | 0.995 | 1038141377 | 110414.08 | 18.16 | 1.202 | 1.141 | 1.184 | 0.94 | 87252726 | 10207.29 | 0.94 | |
159226 | 中证A500增强ETF | 66094840 | 1.2072 | 000510 | 1.216 | 0.988 | 1278470424 | 134618.96 | 22.53 | 1.216 | 1.127 | 1.213 | 3.50 | 175076938 | 20610.19 | 3.50 | |
159227 | 航空航天ETF | 1175911199 | 1.1445 | CN5082 | 1.280 | 0.978 | 9765482229 | 1118849.01 | 20.24 | 1.280 | 1.085 | 1.188 | -6.60 | 2920871942 | 333771.46 | -6.60 | |
159228 | 红利低波ETF长城 | 142212692 | 1.0252 | 930955 | 1.062 | 0.987 | 386696089 | 39230.77 | 2.40 | 1.045 | 0.988 | 1.022 | -1.83 | 20294651 | 2096.37 | -1.83 | |
159229 | 自由现金流ETF广发 | 22056022 | 1.1363 | 932368 | 1.172 | 1.000 | 1019459467 | 106736.26 | 11.85 | 1.172 | 1.103 | 1.142 | 0.35 | 63901358 | 7225.57 | 0.35 | |
159230 | 通用航空ETF基金 | 58304228 | 1.1416 | 980076 | 1.242 | 0.917 | 565346512 | 60642.47 | 14.13 | 1.242 | 1.081 | 1.163 | -5.45 | 106906679 | 12233.15 | -5.45 | |
159231 | 通用航空ETF华宝 | 178091860 | 0.5972 | 980076 | 1.223 | 0.566 | 1154036544 | 103229.73 | 23.33 | 0.650 | 0.566 | 0.608 | -5.30 | 209883612 | 12566.63 | -5.30 | |
159232 | 现金流ETF南方 | 668948566 | 1.1610 | 932365 | 1.190 | 0.988 | 8562186854 | 915486.00 | 17.82 | 1.185 | 1.127 | 1.168 | 0.17 | 1256763321 | 145578.72 | 0.17 | |
159233 | 自由现金流ETF基金 | 216623418 | 1.1204 | 932365 | 1.148 | 0.976 | 1819867494 | 189309.36 | 13.29 | 1.148 | 1.083 | 1.125 | -0.09 | 306325636 | 34308.66 | -0.09 | |
159235 | 中证现金流ETF | 969729545 | 1.1623 | 932365 | 1.193 | 0.988 | 8068196185 | 860264.60 | 17.27 | 1.192 | 1.130 | 1.168 | -0.17 | 868487544 | 100832.63 | -0.17 | |
159236 | 自由现金流ETF工银 | 61722161 | 1.1431 | 932365 | 1.174 | 0.994 | 1762409696 | 184918.94 | 13.66 | 1.174 | 1.110 | 1.148 | 0.26 | 228114639 | 26015.81 | 0.26 | |
159237 | 港股汽车ETF基金 | 99334226 | 1.1822 | 931239 | 1.214 | 0.986 | 1187924334 | 130641.22 | 21.81 | 1.214 | 1.089 | 1.212 | 5.57 | 462319942 | 54062.17 | 5.57 | |
159238 | 300ETF增强 | 39016186 | 1.2193 | 000300 | 1.229 | 0.996 | 997650368 | 105698.05 | 21.79 | 1.229 | 1.154 | 1.224 | 1.49 | 118142893 | 14097.12 | 1.49 | |
159239 | 港股通汽车ETF富国 | 139280753 | 1.1915 | HSSCAM | 1.220 | 0.925 | 2647954257 | 291241.90 | 22.70 | 1.220 | 1.089 | 1.211 | 5.12 | 1015882006 | 118692.13 | 5.12 | |
159240 | 中证A500增强ETF天弘 | 14619776 | 1.2238 | 000510 | 1.250 | 0.986 | 384541635 | 39836.67 | 23.60 | 1.250 | 1.134 | 1.236 | 4.04 | 29840341 | 3555.00 | 4.04 | |
159241 | 航空航天ETF天弘 | 429074265 | 1.1601 | CN5082 | 1.289 | 0.992 | 5636205998 | 649904.63 | 20.90 | 1.289 | 1.100 | 1.203 | -6.53 | 1512620718 | 174551.81 | -6.53 | |
159242 | 创业板人工智能ETF大成 | 215278583 | 1.4935 | 970070 | 1.554 | 0.984 | 3348341688 | 438815.66 | 48.49 | 1.554 | 1.305 | 1.476 | 2.07 | 1746067646 | 252299.57 | 2.07 | |
159245 | 港股通消费ETF | 197113296 | 1.0247 | 987024 | 1.104 | 0.888 | 1108591073 | 113734.46 | 4.14 | 1.080 | 1.000 | 1.032 | -3.37 | 176083356 | 18497.28 | -3.37 | |
159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 727827803 | 1.6729 | 970070 | 1.750 | 0.999 | 3334539619 | 488215.29 | 62.86 | 1.750 | 1.468 | 1.653 | 1.91 | 1902401903 | 309094.06 | 1.91 | |
159248 | 人工智能ETF基金 | 199095652 | 1.4966 | 930713 | 1.545 | 0.995 | 1674270670 | 213560.13 | 50.60 | 1.545 | 1.268 | 1.503 | 5.47 | 730166605 | 103495.47 | 5.47 | |
159249 | A500增强ETF工银 | 33191923 | 1.1969 | 000510 | 1.212 | 0.999 | 572051135 | 60548.17 | 20.50 | 1.212 | 1.111 | 1.211 | 4.40 | 107791218 | 12485.69 | 4.40 | |
159251 | 港股科技ETF基金 | 222787744 | 1.1485 | 987008 | 1.178 | 0.978 | 1875103650 | 197060.23 | 15.26 | 1.178 | 1.020 | 1.178 | 14.81 | 713840154 | 78716.60 | 14.81 | |
159255 | 通用航空ETF易方达 | 93338868 | 1.0316 | 980076 | 1.117 | 0.981 | 877671225 | 90535.99 | 5.84 | 1.115 | 0.981 | 1.052 | -4.71 | 166152889 | 17125.03 | -4.71 | |
159256 | 创业板软件ETF华夏 | 78183766 | 1.1032 | 399264 | 1.243 | 0.992 | 651216051 | 70368.94 | -0.16 | 1.195 | 1.041 | 1.117 | -4.86 | 221145935 | 24335.18 | 0.05 | |
159257 | 航空ETF基金 | 54416949 | 1.0359 | 980076 | 1.119 | 0.980 | 616036981 | 63920.17 | 4.77 | 1.112 | 0.980 | 1.054 | -5.22 | 121566587 | 12639.92 | -5.22 | |
159258 | 机器人ETF南方 | 1153265664 | 1.2098 | H30590 | 1.268 | 0.982 | 1778534630 | 199455.56 | 23.51 | 1.268 | 1.060 | 1.224 | 6.99 | 829274946 | 97787.81 | 6.99 | |
159259 | 成长ETF | 1069696403 | 1.0254 | 980080 | 1.055 | 0.915 | 3393219648 | 343024.03 | 3.79 | 1.055 | 0.915 | 1.040 | -0.19 | 2452193669 | 246778.84 | -0.19 | |
159261 | 创业板新能源ETF鹏华 | 65814904 | 1.6064 | 399266 | 1.650 | 0.928 | 1148175335 | 134536.17 | -0.96 | 1.650 | 1.250 | 1.635 | 29.04 | 377246511 | 55214.72 | -0.81 | |
159262 | 港股通科技ETF | 4254720485 | 1.2575 | HSSCITI | 1.301 | 0.975 | 19031287478 | 2174349.14 | 30.97 | 1.301 | 1.106 | 1.294 | 11.55 | 7758422341 | 942583.28 | 11.55 | |
159263 | 价值ETF | 528105126 | 1.0141 | 980081 | 1.068 | 0.999 | 1717591924 | 175591.34 | 1.10 | 1.045 | 0.999 | 1.013 | -2.13 | 538666529 | 55100.98 | -2.13 | |
159265 | 港股消费50ETF | 253950894 | 1.0439 | 987024 | 1.123 | 1.001 | 3296679252 | 348045.99 | 3.34 | 1.099 | 1.032 | 1.053 | -3.04 | 1170809369 | 125217.71 | -3.04 | |
159266 | 港股通央企红利ETF | 787710088 | 0.9759 | 931233 | 1.027 | 0.961 | 1696829624 | 171079.89 | 0.00 | 1.027 | 0.963 | 0.978 | -1.21 | 1179310124 | 119366.37 | -1.21 | |
159267 | 航天ETF | 220506126 | 0.9809 | CN5082 | 1.088 | 0.931 | 1614862225 | 162987.37 | 1.40 | 1.088 | 0.931 | 1.016 | -6.45 | 666043228 | 65122.26 | -6.45 | |
159268 | 港股通消费50ETF | 488055027 | 1.0134 | 987024 | 1.091 | 0.981 | 2257360326 | 234652.56 | 1.79 | 1.065 | 1.001 | 1.022 | -3.49 | 870303944 | 90269.64 | -3.49 | |
159269 | 港股通科技ETF南方 | 1395311712 | 1.2072 | 931573 | 1.247 | 0.983 | 5535442955 | 620213.54 | 25.99 | 1.247 | 1.087 | 1.246 | 11.85 | 2442908390 | 286721.61 | 11.85 | |
159270 | 创业板200ETF南方 | 46763649 | 1.1147 | 399019 | 1.160 | 0.998 | 1535810461 | 162088.87 | 0.24 | 1.157 | 1.048 | 1.131 | -0.18 | 259064786 | 28822.19 | 0.31 | |
159271 | 恒生指数ETF | 109386731 | 1.0634 | HSI | 1.079 | 0.990 | 825632038 | 84656.04 | 8.27 | 1.079 | 1.000 | 1.073 | 6.66 | 355085656 | 37011.04 | 6.66 | |
159272 | 机器人ETF富国 | 2641164690 | 0.9962 | 980022 | 1.018 | 0.958 | 1390311873 | 138148.02 | -0.79 | 1.018 | 0.958 | 1.008 | -0.79 | 1390311873 | 138148.02 | -0.79 | |
159273 | 云计算ETF汇添富 | 1309777501 | 1.3573 | 931470 | 1.399 | 0.988 | 2842860460 | 341663.56 | 35.14 | 1.399 | 1.161 | 1.350 | 7.06 | 1402798661 | 179872.70 | 7.06 | |
159275 | 农牧渔ETF | 203302909 | 1.0008 | 930910 | 1.003 | 0.983 | 52919411 | 5265.39 | 0.20 | 1.003 | 0.983 | 1.001 | 0.20 | 52919411 | 5265.39 | 0.20 | |
159276 | 现金流ETF汇添富 | 204696658 | 1.0533 | 980092 | 1.071 | 0.979 | 613781510 | 62500.95 | 5.68 | 1.071 | 1.014 | 1.061 | 1.14 | 126707300 | 13279.47 | 1.14 | |
159277 | 港股通红利ETF富国 | 191557011 | 0.9490 | 930914 | 1.008 | 0.937 | 769296897 | 75310.14 | -5.01 | 0.995 | 0.937 | 0.948 | -2.47 | 366637822 | 35377.15 | -2.47 | |
159278 | 机器人ETF鹏华 | 719545853 | 1.1806 | 980022 | 1.248 | 1.003 | 2653800632 | 298375.00 | 16.07 | 1.248 | 1.012 | 1.192 | 9.46 | 1912680613 | 219781.56 | 9.46 | |
159279 | 创业板人工智能ETF华安 | 346387534 | 1.0123 | 970070 | 1.035 | 0.981 | 164733774 | 16640.23 | 0.50 | 1.035 | 0.981 | 1.003 | 0.50 | 164733774 | 16640.23 | 0.50 | |
159280 | 港股通互联网ETF汇添富 | 110717171 | 1.1343 | 987022 | 1.165 | 1.008 | 1024622760 | 108727.76 | 12.90 | 1.165 | 1.020 | 1.155 | 12.14 | 416488846 | 45611.14 | 12.14 | |
159281 | 港股通央企红利ETF天弘 | 344233059 | 0.9749 | 931233 | 1.019 | 0.962 | 999110619 | 98910.74 | -1.02 | 1.019 | 0.962 | 0.975 | -1.02 | 999110619 | 98910.74 | -1.02 | |
159283 | 通用航空ETF南方 | 118437981 | 0.9565 | 931855 | 1.060 | 0.915 | 600550552 | 59817.51 | -3.35 | 1.060 | 0.915 | 0.981 | -7.45 | 313930336 | 30291.79 | -7.45 | |
159286 | 港股创新药ETF鹏华 | 557785402 | 0.9867 | 987018 | 1.064 | 0.928 | 2934372009 | 297766.33 | -1.37 | 1.064 | 0.928 | 1.009 | -1.37 | 2934372009 | 297766.33 | -1.37 | |
159287 | 创业板综ETF博时 | 73568753 | 1.0926 | 399102 | 1.109 | 0.975 | 612300816 | 63789.81 | -0.17 | 1.109 | 0.975 | 1.099 | 5.67 | 305780980 | 32173.74 | 0.17 | |
159288 | 创业板综ETF银华 | 192174931 | 1.0012 | 399102 | 1.013 | 0.985 | 124782530 | 12508.94 | -0.05 | 1.013 | 0.985 | 1.006 | -0.20 | 124782530 | 12508.94 | -0.05 | |
159289 | 创业板综指ETF鹏华 | 233902640 | 1.0568 | 399102 | 1.073 | 1.020 | 361289585 | 37619.08 | -0.23 | 1.073 | 1.020 | 1.061 | 3.51 | 361289585 | 37619.08 | -0.23 | |
159290 | 创业板综指增强ETF东财 | 261100396 | 1.0232 | 399102 | 1.036 | 0.983 | 358776313 | 36460.27 | -0.33 | 1.036 | 0.983 | 1.027 | 1.38 | 358776313 | 36460.27 | -0.33 | |
159291 | 创业板综增强ETF招商 | 91457388 | 1.0716 | 399102 | 1.092 | 0.978 | 367929793 | 38079.29 | -0.11 | 1.092 | 0.978 | 1.075 | 5.39 | 367929793 | 38079.29 | -0.11 | |
159292 | 创业板综增强ETF华宝 | 115189531 | 1.0799 | 399102 | 1.093 | 0.963 | 692296105 | 71128.74 | 0.84 | 1.093 | 0.963 | 1.079 | 4.76 | 692296105 | 71128.74 | 0.84 | |
159296 | A500红利低波ETF | 247042941 | 0.9748 | 932422 | 1.006 | 0.966 | 141848537 | 14029.39 | -2.21 | 1.006 | 0.966 | 0.973 | -2.21 | 141848537 | 14029.39 | -2.21 | |
159297 | 港股通创新药ETF南方 | 535418642 | 0.9659 | 987018 | 1.003 | 0.944 | 441315011 | 43222.77 | 0.20 | 1.003 | 0.944 | 0.987 | 0.20 | 441315011 | 43222.77 | 0.20 | |
159298 | 创业板50ETF大成 | 88281082 | 1.1283 | 399673 | 1.144 | 0.974 | 502220648 | 52416.52 | -0.03 | 1.144 | 0.974 | 1.128 | 10.59 | 502220648 | 52416.52 | -0.03 | |
159299 | 金融科技ETF易方达 | 297472981 | 1.0216 | 930986 | 1.080 | 0.977 | 546970719 | 56095.99 | 2.31 | 1.080 | 0.977 | 1.020 | 2.31 | 546970719 | 56095.99 | 2.31 | |
159300 | 300ETF | 291658097 | 4.8329 | 000300 | 4.864 | 3.600 | 4883714665 | 2015143.59 | 20.33 | 4.864 | 4.516 | 4.854 | 3.01 | 554089291 | 261073.72 | 3.01 | |
159301 | 公用事业ETF | 68958357 | 0.9412 | 000995 | 1.036 | 0.853 | 789417151 | 72637.14 | -0.95 | 1.036 | 0.927 | 0.941 | 0.21 | 202423720 | 19150.84 | 0.21 | |
159302 | 港股高股息ETF | 87797609 | 1.2830 | 930915 | 1.362 | 1.013 | 1869302487 | 224857.65 | 15.07 | 1.346 | 1.263 | 1.283 | -1.99 | 169093414 | 22071.36 | -1.99 | |
159303 | 恒生医疗ETF基金 | 49991693 | 1.9934 | HSHCI | 2.109 | 0.995 | 9941649798 | 1397932.35 | 90.26 | 2.109 | 1.927 | 2.032 | 3.46 | 790464014 | 160665.96 | 3.46 | |
159305 | 储能电池ETF广发 | 83820151 | 1.9113 | 980027 | 1.952 | 0.963 | 1121381809 | 160796.06 | 62.54 | 1.952 | 1.502 | 1.944 | 25.91 | 466091504 | 81232.01 | 25.91 | |
159306 | 汽车零件ETF | 31244616 | 1.4883 | 931230 | 1.510 | 0.932 | 309360856 | 37598.81 | 41.88 | 1.510 | 1.244 | 1.494 | 14.31 | 82446802 | 11597.86 | 14.31 | |
159307 | 红利低波100ETF | 1309903552 | 1.0557 | 930955 | 1.111 | 0.962 | 2462524355 | 259522.98 | 2.32 | 1.092 | 1.041 | 1.052 | -2.22 | 412348788 | 44008.29 | -2.22 | |
159309 | 油气资源ETF | 44371736 | 1.0307 | 931248 | 1.118 | 0.805 | 1475077611 | 143276.25 | 2.91 | 1.118 | 0.985 | 1.024 | 2.09 | 132632275 | 13520.22 | 2.09 | |
159310 | 芯片ETF天弘 | 522981080 | 2.1893 | H30007 | 2.253 | 1.312 | 1255315908 | 202828.54 | 55.97 | 2.253 | 1.732 | 2.235 | 14.32 | 242947492 | 48861.18 | 14.32 | |
159311 | 数字经济ETF易方达 | 37383993 | 1.3952 | 931582 | 1.422 | 0.996 | 662600312 | 73102.77 | 41.38 | 1.422 | 1.148 | 1.411 | 9.13 | 125698679 | 16123.64 | 9.13 | |
159312 | 恒生ETF港股通 | 34224353 | 1.3029 | HSISC | 1.411 | 0.938 | 2367782975 | 274363.36 | 31.63 | 1.411 | 1.226 | 1.315 | 6.31 | 127062084 | 16347.38 | 6.31 | |
159315 | 黄金股ETF基金 | 74589621 | 1.5973 | 931238 | 1.638 | 0.882 | 1107369345 | 137401.89 | 84.90 | 1.638 | 1.359 | 1.629 | 20.04 | 319501620 | 48287.32 | 20.04 | |
159316 | 恒生创新药ETF | 1783336139 | 1.5444 | HSSCID | 1.715 | 0.818 | 33444624042 | 4825088.87 | 66.28 | 1.715 | 1.515 | 1.588 | 0.06 | 9791801994 | 1578160.36 | 0.06 | |
159318 | 恒生港股通ETF | 32601647 | 1.4446 | HSISC | 1.482 | 1.050 | 2672517981 | 345811.86 | 31.15 | 1.482 | 1.362 | 1.461 | 6.33 | 86525897 | 12323.41 | 6.33 | |
159320 | 电网ETF | 29745173 | 1.4881 | HSCAUPG | 1.513 | 0.834 | 501706295 | 56442.57 | 55.93 | 1.513 | 1.310 | 1.511 | 7.93 | 116958462 | 16448.83 | 7.93 | |
159321 | 黄金股票ETF | 139400397 | 1.4942 | 931238 | 1.534 | 0.837 | 2029215631 | 238145.07 | 81.67 | 1.534 | 1.285 | 1.526 | 19.78 | 586166501 | 83301.02 | 19.78 | |
159322 | 黄金股票ETF基金 | 58411691 | 1.5847 | 931238 | 1.629 | 0.883 | 1185358178 | 146444.13 | 82.96 | 1.629 | 1.372 | 1.621 | 20.52 | 387244800 | 58017.93 | 20.52 | |
159323 | 港股通汽车ETF | 153097378 | 1.4263 | 931239 | 1.465 | 0.950 | 16151205102 | 1999235.73 | 49.34 | 1.462 | 1.317 | 1.462 | 5.10 | 1550356142 | 215481.96 | 5.10 | |
159325 | 半导体ETF南方 | 138460528 | 1.5923 | 932066 | 1.644 | 0.946 | 3107184873 | 365389.36 | 57.29 | 1.644 | 1.253 | 1.628 | 13.77 | 648315167 | 94098.68 | 13.77 | |
159326 | 电网设备ETF | 74265525 | 1.3279 | 931994 | 1.361 | 0.967 | 1607867525 | 182599.74 | 21.47 | 1.361 | 1.175 | 1.358 | 10.59 | 279107701 | 35574.32 | 10.59 | |
159327 | 半导体设备ETF基金 | 250524697 | 1.8509 | 931743 | 1.888 | 1.109 | 1930148318 | 269944.88 | 55.72 | 1.888 | 1.338 | 1.850 | 25.42 | 610948123 | 104075.87 | 25.42 | |
159328 | 家电ETF易方达 | 111556700 | 1.1383 | 931021 | 1.240 | 0.868 | 355887268 | 36317.15 | 16.40 | 1.240 | 1.047 | 1.143 | 2.88 | 47472754 | 5303.12 | 2.88 | |
159329 | 沙特ETF | 1780689188 | 0.9786 | FISAULM | 1.362 | 0.903 | 188815931558 | 20789444.82 | -3.52 | 1.008 | 0.903 | 0.986 | 5.34 | 9370417371 | 896150.45 | 5.34 | |
159330 | 沪深300ETF基金 | 416801009 | 1.4090 | 000300 | 1.417 | 1.056 | 7131034645 | 875363.99 | 20.14 | 1.417 | 1.320 | 1.414 | 2.99 | 909088205 | 124818.13 | 2.99 | |
159331 | 红利港股ETF | 172694179 | 1.2754 | 930914 | 1.365 | 1.016 | 2917013858 | 346274.29 | 16.60 | 1.343 | 1.264 | 1.276 | -2.14 | 209498502 | 27347.58 | -2.14 | |
159332 | 央企红利ETF | 53521477 | 1.1761 | 000825 | 1.230 | 1.005 | 527789781 | 58820.62 | 5.37 | 1.212 | 1.165 | 1.176 | -2.49 | 27986861 | 3329.68 | -2.49 | |
159333 | 港股央企红利ETF | 351952835 | 1.3989 | 931233 | 1.468 | 1.082 | 5766413600 | 727476.13 | 17.10 | 1.462 | 1.378 | 1.397 | -1.48 | 434912091 | 61743.93 | -1.48 | |
159335 | 央企科创ETF | 184883689 | 1.2973 | 932052 | 1.358 | 1.070 | 948913010 | 114888.51 | 10.57 | 1.331 | 1.229 | 1.318 | -0.75 | 112726277 | 14382.23 | -0.75 | |
159336 | 央企红利50ETF | 673905090 | 1.1036 | 931132 | 1.150 | 0.917 | 671572551 | 69290.55 | 9.29 | 1.150 | 1.090 | 1.106 | -1.51 | 66359001 | 7386.14 | -1.51 | |
159337 | 中证500ETF基金 | 373710611 | 1.6383 | 000905 | 1.656 | 1.135 | 2913162273 | 396095.14 | 30.96 | 1.656 | 1.475 | 1.654 | 5.42 | 408463300 | 64489.93 | 5.42 | |
