省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
广东省 | 21 | 10155.94 | 1 | 1904.48 | 10 | 7818.16 | 10 | 433.30 | ||||||||
江苏省 | 7 | 3664.10 | 1 | 5.29 | 1 | 3601.41 | 5 | 57.40 | ||||||||
北京市 | 7 | 1100.32 | 1 | 188.65 | 1 | 585.90 | 5 | 325.77 | ||||||||
上海市 | 4 | 929.30 | 1 | 4.88 | 2 | 885.05 | 1 | 39.37 | ||||||||
安徽省 | 3 | 792.78 | 1 | 8.16 | 2 | 784.62 | ||||||||||
江西省 | 1 | 600.04 | 1 | 600.04 | ||||||||||||
山东省 | 4 | 480.07 | 2 | 466.25 | 2 | 13.82 | ||||||||||
福建省 | 1 | 218.95 | 1 | 218.95 | ||||||||||||
浙江省 | 4 | 82.66 | 2 | 67.59 | 2 | 15.07 | ||||||||||
山西省 | 1 | 43.96 | 1 | 43.96 | ||||||||||||
天津市 | 1 | 9.37 | 1 | 9.37 | ||||||||||||
湖北省 | 1 | 6.42 | 1 | 6.42 | ||||||||||||
河北省 | 1 | 5.86 | 1 | 5.86 | ||||||||||||
广西壮族自治区 | 1 | 4.39 | 1 | 4.39 | ||||||||||||
四川省 | 1 | 4.16 | 1 | 4.16 | ||||||||||||
合计 | 58 | 18098.31 | 1 | 1904.48 | 19 | 8565.40 | 5 | 5672.40 | 33 | 1956.03 |
省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
广东省 | 88 | 30040.58 | 3 | 2980.64 | 25 | 18590.20 | 10 | 6282.34 | 50 | 2187.40 | ||||||
陕西省 | 5 | 19313.76 | 2 | 1844.95 | 3 | 17468.81 | ||||||||||
江苏省 | 41 | 10880.64 | 1 | 560.40 | 5 | 1518.46 | 7 | 6759.79 | 28 | 2042.00 | ||||||
安徽省 | 11 | 9395.51 | 1 | 604.00 | 4 | 109.66 | 2 | 1567.96 | 4 | 7113.90 | ||||||
浙江省 | 41 | 8043.83 | 2 | 1080.82 | 9 | 2105.23 | 3 | 1892.87 | 27 | 2964.92 | ||||||
海南省 | 1 | 6594.52 | 1 | 6594.52 | ||||||||||||
山东省 | 19 | 4139.37 | 1 | 640.38 | 5 | 568.79 | 2 | 1363.53 | 11 | 1566.66 | ||||||
北京市 | 22 | 3496.73 | 3 | 214.68 | 1 | 585.90 | 18 | 2696.15 | ||||||||
上海市 | 13 | 3008.79 | 2 | 9.16 | 3 | 1507.14 | 8 | 1492.49 | ||||||||
湖南省 | 8 | 2294.42 | 1 | 1200.00 | 7 | 1094.42 | ||||||||||
四川省 | 5 | 1733.88 | 2 | 1706.07 | 3 | 27.81 | ||||||||||
辽宁省 | 1 | 1724.15 | 1 | 1724.15 | ||||||||||||
湖北省 | 7 | 1171.88 | 5 | 1135.73 | 2 | 36.15 | ||||||||||
黑龙江省 | 2 | 1117.64 | 1 | 1111.53 | 1 | 6.11 | ||||||||||
福建省 | 10 | 1055.25 | 1 | 12.09 | 9 | 1043.16 | ||||||||||
山西省 | 2 | 1009.46 | 1 | 965.50 | 1 | 43.96 | ||||||||||
宁夏回族自治区 | 1 | 683.76 | 1 | 683.76 | ||||||||||||
江西省 | 3 | 622.82 | 1 | 16.78 | 1 | 600.04 | 1 | 6.00 | ||||||||
吉林省 | 1 | 416.13 | 1 | 416.13 | ||||||||||||
河南省 | 6 | 210.85 | 1 | 114.74 | 5 | 96.10 | ||||||||||
贵州省 | 2 | 162.27 | 1 | 105.25 | 1 | 57.02 | ||||||||||
河北省 | 4 | 94.68 | 4 | 94.68 | ||||||||||||
广西壮族自治区 | 2 | 38.87 | 1 | 34.48 | 1 | 4.39 | ||||||||||
西藏自治区 | 2 | 19.81 | 1 | 15.04 | 1 | 4.76 | ||||||||||
重庆市 | 2 | 17.70 | 1 | 5.68 | 1 | 12.02 | ||||||||||
新疆维吾尔自治区 | 1 | 12.94 | 1 | 12.94 | ||||||||||||
天津市 | 1 | 9.37 | 1 | 9.37 | ||||||||||||
合计 | 301 | 107309.59 | 9 | 6282.37 | 75 | 40386.44 | 29 | 20559.57 | 188 | 40081.22 |
注: 发行集资以上市日为准 配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day. Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.