成交最活跃的二十种股份(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME - (2025.09)
名次
Rank
代码
Code
股份名称 Name of Stocks 成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
占总成交股数
%
1 000981 山子高科 SENSTEED HI-TECH GROUP 36,452,952,651 120,591,422,656 2.0246
2 002131 利欧股份 LEO GROUP CO.,LTD. 23,905,413,357 141,717,890,035 1.3277
3 000564 供销大集 CCOOP GROUP CO.,LTD 21,584,947,367 58,988,620,164 1.1988
4 002195 岩山科技 Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd. 18,596,043,291 154,644,662,077 1.0328
5 000725 京东方A BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 14,301,481,215 59,091,320,484 0.7943
6 300059 东方财富 East Money Information Co., Ltd. 12,453,837,715 337,244,974,712 0.6917
7 000100 TCL科技 TCL Technology Group Corporation 9,708,800,138 42,632,896,811 0.5392
8 002600 领益智造 LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY 9,666,641,392 144,149,243,754 0.5369
9 002210 飞马国际 Shenzhen FeiMa International Supply Chain Co.,Ltd 9,146,469,657 35,788,526,055 0.5080
10 000630 铜陵有色 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 8,616,344,065 39,558,544,571 0.4785
11 002217 合力泰 Holitech Technology Co., Ltd. 8,547,994,757 31,953,123,849 0.4748
12 002269 美邦服饰 Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co., Ltd 8,516,460,823 22,771,212,371 0.4730
13 002251 步步高 Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd. 8,435,806,381 53,204,843,799 0.4685
14 002146 荣盛发展 RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. 7,988,966,819 14,097,883,768 0.4437
15 000980 众泰汽车 ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD 7,900,137,758 25,729,607,449 0.4388
16 002426 胜利精密 Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd. 7,260,723,156 26,984,283,677 0.4033
17 002617 露笑科技 Roshow Technology Co., Ltd. 6,650,114,156 63,910,055,839 0.3693
18 002067 景兴纸业 Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd. 6,172,312,861 34,898,837,955 0.3428
19 300324 旋极信息 Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd. 6,112,190,660 44,070,020,087 0.3395
20 002456 欧菲光 OFILM Group Co., Ltd. 5,831,049,932 79,242,434,852 0.3239
    总 额 Total 237,848,688,151 1,531,270,404,967 13.2100
    市场总额 Market Total 1,800,520,386,317 29,930,699,177,424 100.0000