深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2025.09)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
9 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Sep. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1 12773.22 12830.18 12663.34 12828.95 17098.11 17174.36 16951.03 17172.72 8760.08 8760.08 8681.97 8700.71
2 12817.03 12857.16 12450.46 12553.84 17156.76 17210.48 16666.08 16804.45 8717.13 8746.92 L  8666.15 8709.90
3 12599.96 12669.80 12393.09 12472.00 16866.96 16960.46 16590.04 16695.66 8722.46 8763.64 8701.06 8707.70
4 12526.30 12580.09 L  11967.57 12118.70 16768.72 16840.73 L  16020.76 16223.08 8723.68 8765.91 8698.22 8728.61
5 12140.76 12597.89 12085.54 12590.56 16254.32 16866.34 16180.39 16856.53 8738.04 8896.82 8737.53 8884.23
6                        
7                        
8 12631.98 12689.17 12511.42 12666.84 16911.98 16988.54 16750.57 16958.65 8892.54 8927.61 8887.95 8921.31
9 12598.29 12653.87 12434.84 12510.60 16866.88 16941.28 16648.05 16749.47 8923.21 9011.74 8899.93 9011.74
10 12511.08 12621.19 12415.19 12557.68 16750.82 16898.24 16622.44 16813.21 9002.63 9039.55 8982.25 9029.40
11 12570.87 12979.89 12516.35 12979.89 16830.87 17378.50 16757.87 17378.50 9022.54 9070.61 8987.94 9052.76
12 12941.26 13048.52 12905.47 12924.13 17327.05 17470.66 17279.14 17304.12 9059.58 H  9153.62 8996.06 9005.88
13                        
14                        
15 12971.43 13098.78 12943.40 13005.77 17367.45 17537.95 17329.92 17413.43 8997.76 9001.44 8920.07 8932.42
16 13017.58 13071.22 12863.82 13063.97 17430.58 17502.40 17224.70 17492.70 8947.10 9025.82 8932.53 9025.82
17 13062.64 13226.20 13004.38 13215.46 17491.80 17710.82 17413.79 17696.43 9010.51 9042.26 8976.79 9029.40
18 13161.15 13328.10 12915.97 13075.66 17624.08 17847.64 17295.76 17509.59 8996.79 9035.00 8979.98 9010.34
19 13074.91 13182.60 13016.06 13070.86 17508.84 17653.06 17430.05 17503.43 9001.28 9030.31 8880.66 8880.66
20                        
21                        
22 13119.83 13157.97 13006.36 13157.97 17569.00 17620.08 17417.05 17620.08 8894.65 8953.82 8891.69 8953.82
23 13246.93 13267.90 12875.33 13119.82 17739.87 17767.95 17242.23 17569.64 8955.85 8964.42 8868.40 8921.35
24 13037.08 13356.14 13009.64 13356.14 17460.14 17887.46 17423.40 17887.46 8917.90 8995.29 8878.12 8995.29
25 13333.02 13529.33 13295.53 13445.90 17857.09 18120.01 17806.88 18008.27 8998.99 9013.21 8951.51 8951.51
26 13394.79 13453.86 13205.63 13209.00 17940.18 18019.30 17686.83 17691.35 8934.39 9010.75 8928.81 8999.27
27                        
28                        
29 13248.20 13531.98 13239.73 13479.43 17744.13 18124.22 17732.79 18053.83 9023.83 9071.31 8983.34 9043.63
30 13504.65 H  13598.18 13460.32 13526.51 18088.08 H  18213.36 18028.71 18117.36 9046.67 9055.64 8932.55 8935.54
2025
最高 13504.65 13598.18 13460.32 13526.51 18088.08 18213.36 18028.71 18117.36 9059.58 9153.62 8996.06 9052.76
最低 9271.24 9505.64 9119.60 9364.50 12231.12 12540.36 12031.08 12354.16 7646.21 7745.08 7572.44 7622.73
1995~2025
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10