每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2025.09)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1 2,013,937,330,268 1,542,874,827,133 76.61 136,301,441,438 6.77 332,123,954,858 16.49 2,615,436,839 0.13 21,670,000 0.00
2 2,126,898,448,078 1,652,787,678,658 77.71 147,284,953,877 6.92 323,727,594,361 15.22 3,098,221,182 0.15 0 0.00
3 1,776,978,943,995 1,352,541,710,288 76.11 126,643,008,934 7.13 294,951,746,004 16.60 2,842,478,770 0.16 0 0.00
4 1,901,975,159,137 1,437,382,539,034 75.57 140,739,714,250 7.40 320,264,674,798 16.84 3,588,231,056 0.19 0 0.00
5 1,775,561,807,957 1,326,544,247,552 74.71 118,309,329,131 6.66 327,415,319,562 18.44 3,292,911,711 0.19 0 0.00
6
7
8 1,859,187,489,591 1,394,802,957,918 75.02 122,365,771,351 6.58 339,600,739,708 18.27 2,256,331,814 0.12 161,688,800 0.01
9 1,652,233,360,577 1,201,875,675,657 72.74 122,418,637,640 7.41 325,977,345,974 19.73 1,855,341,306 0.11 106,360,000 0.01
10 1,570,966,899,097 1,158,966,415,805 73.77 98,222,176,484 6.25 311,910,711,495 19.85 1,867,595,313 0.12 0 0.00
11 1,882,099,252,017 1,422,484,128,844 75.58 130,039,953,425 6.91 326,562,364,042 17.35 2,878,502,707 0.15 134,303,000 0.01
12 1,864,155,696,711 1,428,567,898,490 76.63 115,766,138,446 6.21 317,783,138,357 17.05 2,038,521,418 0.11 0 0.00
13
14
15 1,749,310,246,864 1,292,644,783,335 73.89 123,641,867,343 7.07 331,176,399,686 18.93 1,844,488,999 0.11 2,707,500 0.00
16 1,785,174,633,131 1,353,003,408,725 75.79 115,517,195,966 6.47 314,957,650,532 17.64 1,696,377,907 0.10 0 0.00
17 1,813,147,109,829 1,371,418,230,039 75.64 114,498,791,881 6.31 324,989,399,956 17.92 2,238,521,553 0.12 2,166,400 0.00
18 2,281,494,264,896 1,773,155,082,047 77.72 161,794,717,067 7.09 343,611,115,791 15.06 2,933,349,992 0.13 0 0.00
19 1,743,980,438,187 1,308,186,611,728 75.01 108,076,517,326 6.20 325,907,999,967 18.69 1,809,309,166 0.10 0 0.00
20
21
22 1,604,490,549,347 1,180,752,621,630 73.59 95,000,312,363 5.92 327,275,779,809 20.40 1,461,835,544 0.09 0 0.00
23 1,875,343,576,087 1,424,003,976,153 75.93 122,841,718,288 6.55 326,173,950,913 17.39 2,323,930,733 0.12 0 0.00
24 1,766,611,944,557 1,313,241,383,681 74.34 132,284,999,520 7.49 318,740,594,567 18.04 2,342,362,289 0.13 2,604,500 0.00
25 1,825,128,308,590 1,371,177,859,981 75.13 125,672,794,880 6.89 325,619,165,790 17.84 2,261,600,240 0.12 396,887,700 0.02
26 1,667,455,262,084 1,220,461,457,313 73.19 135,202,475,479 8.11 309,897,441,918 18.59 1,893,887,374 0.11 0 0.00
27
28
29 1,677,427,502,704 1,194,434,174,046 71.21 150,010,812,857 8.94 330,795,786,124 19.72 2,186,729,677 0.13 0 0.00
30 1,656,683,610,974 1,209,391,509,364 73.00 149,668,765,242 9.03 296,073,076,098 17.87 1,497,629,171 0.09 52,631,100 0.00
9月, Sep.
总计 39,870,241,834,680 29,930,699,177,424 2,792,302,093,189 7,095,535,950,308 50,823,594,759 881,019,000
平均 1,812,283,719,758 1,360,486,326,247 126,922,822,418 322,524,361,378 2,310,163,398 40,046,318
2025年
总计 248,212,658,706,724 174,682,601,395,731 15,481,725,259,091 57,863,055,971,676 178,200,815,875 7,075,264,350
平均 1,356,353,326,266 954,549,734,403 84,599,591,580 316,191,562,687 973,774,950 38,662,647