上市证券
LISTED SECURITIES - (2025.09)
  上市数目 市价总值 流通市值
2025年9月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of September ,2025 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,914 42,729,068,555,996 36,954,146,917,531
 主板A股  MB A-shares 1,485 24,913,959,439,035 22,667,939,835,531
 主板B股  MB B-shares 39 53,638,160,382 53,476,893,922
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,390 17,761,470,956,580 14,232,730,188,078
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 865 1,728,981,797,446 1,696,746,327,922
 ETFs  ETFs 555 1,620,279,497,250 1,620,279,497,250
 LOFs  LOFs 286 38,103,328,755 38,103,328,755
 封闭基金  Close-end 0 0 0
 基础设施基金  REITs 24 70,598,971,440 38,363,501,916
债券 Bonds 17,263 94,268,045,435,839 3,598,436,190,347
 债券现券  Cash 15,846 93,787,508,664,262 3,117,899,418,770
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,390 480,536,771,577 480,536,771,577
期权 Options 544 - -
优先股 Preferred Stock 4 36,976,981,000 36,976,981,000
合计 Total 21,590 138,763,072,770,281 42,286,306,416,800



  上市数目 市价总值 流通市值
2024年9月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of September ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,874 32,321,642,509,084 27,547,915,580,232
 主板A股  MB A-shares 1,481 20,265,663,698,270 18,309,982,803,091
 主板B股  MB B-shares 40 51,288,833,778 51,131,353,432
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,353 12,004,689,977,036 9,186,801,423,710
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 714 920,617,434,615 901,102,434,612
 ETFs  ETFs 407 844,421,175,324 844,421,175,324
 LOFs  LOFs 292 36,304,544,638 36,304,544,638
 封闭基金  Close-end 1 1,644,968,184 1,644,968,184
 基础设施基金  REITs 14 38,246,746,470 18,731,746,467
债券 Bonds 15,066 77,380,066,545,491 3,192,373,819,805
 债券现券  Cash 13,814 76,980,181,835,225 2,792,489,109,539
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,225 399,884,710,266 399,884,710,266
期权 Options 564 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,029,421,000 38,029,421,000
合计 Total 19,223 110,660,355,910,190 31,679,421,255,649