地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.08)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 12080657360496.89 16.373 7757848201511.93 1159738644234.23 3140154155437.16 2116814828912.08 22916359313.57 0.00
深圳 9581169939500.18 12.986 6293811268747.78 1128896335662.47 2147866923317.66 1733891349348.25 10535824772.27 59587000.00
北京 7104138018886.44 9.628 5043318432160.27 632824856193.37 1420536793231.23 1174666906104.48 7369101301.58 88836000.00
浙江 6619499253580.03 8.972 5625989559324.10 206420529370.13 783833999204.33 621488323805.10 3255165681.47 0.00
江苏 5500993016356.45 7.456 4072470215735.69 351561163118.45 1071997142165.74 882312806185.25 4875659336.56 88836000.00
境外地区 3217965615970.36 4.361 3186827524260.82 31138091709.54 0.00 0.00 0.00 0.00
广东 2864192717674.64 3.882 2481639441149.34 69672760076.05 311667576326.97 263045007500.00 1212940122.29 0.00
广州 2828052450995.79 3.833 1945576271721.81 187670458649.57 685209747464.27 610213436862.50 9537472360.13 58500800.00
福建 2768152610920.90 3.752 2033591990833.63 136696509433.92 596033297260.55 540664571320.00 1830813392.79 0.00
西藏 2481641755284.88 3.363 2153136809647.20 92881338356.98 235106747489.64 133201980000.00 516859791.07 0.00
四川 2299626929676.91 3.117 1822217543993.73 64181995738.79 412468335926.25 311630616924.00 759054018.13 0.00
山东 2094806432831.34 2.839 1713967507177.97 65815920178.92 309810855533.06 248727379500.00 5212149941.39 0.00
湖北 2017070721069.13 2.734 1467477941859.40 48119243160.86 500959916477.44 461210543000.00 513619571.43 0.00
湖南 1508749499285.89 2.045 1184673416934.89 146354853117.57 177158722851.57 152253533000.00 562506381.86 0.00
河南 1157106359002.21 1.568 985251479387.64 23982805943.46 147481568436.24 129702893000.00 390505234.88 0.00
安徽 1129059542506.73 1.530 939366269241.28 22994021375.92 166406368868.41 143620171501.00 292883021.12 0.00
江西 1044705329843.19 1.416 837829808397.42 15791058038.62 190821957655.92 172541538000.00 262505751.23 0.00
陕西 985250425446.66 1.335 766769469919.93 20455046727.45 197747587004.81 150388540725.20 278321794.47 0.00
重庆 854192493940.98 1.158 691506411838.64 23606267924.99 138791129624.07 103251074974.00 288684553.28 0.00
辽宁 852180245395.94 1.155 720042455292.89 17695196469.44 114020750520.88 104890443000.00 421843112.73 0.00
河北 692903520554.46 0.939 567038882213.98 18601073514.24 106996842881.07 95369084000.00 266721945.17 0.00
山西 546068594231.48 0.740 436545290007.02 22889892020.10 86548059655.48 49158953000.00 85352548.88 0.00
广西 530968022367.90 0.720 433107625285.41 12696337769.84 84899745063.38 72699017500.00 264314249.27 0.00
天津 517106476690.83 0.701 403749274568.19 19381337943.52 93742036589.46 67298169200.00 233827589.65 0.00
黑龙江 379998792579.80 0.515 308757975371.44 9649372110.84 61503548466.76 56283986000.00 87896630.76 0.00
吉林 365841354481.16 0.496 258124722488.40 13419329361.27 94165256731.79 81046410200.00 132045899.71 0.00
云南 336890401964.48 0.457 292274932843.74 6516048089.79 37939137205.36 32557554000.00 160283825.59 0.00
贵州 323516107791.89 0.438 201611631613.03 7004653759.88 114830882262.24 95841196000.00 68940156.75 0.00
新疆 261336109699.63 0.354 224818952237.93 4792736101.66 31626494689.42 27333564940.00 97926670.61 0.00
海南 235564305687.77 0.319 210425958987.73 5588208230.75 19419754023.28 16587374000.00 130384446.00 0.00
甘肃 201116709118.41 0.273 179891304669.23 3879748770.96 17286425392.42 14366557000.00 59230285.80 0.00
内蒙古 194209316724.04 0.263 157159100195.88 3939128136.45 32938578865.35 25401515102.50 172509526.36 0.00
宁夏 128928076983.64 0.175 112884242616.50 3655529818.25 12345289278.90 9705250000.00 43015270.00 0.00
青海 79816772144.18 0.108 56108276126.23 1975910453.08 21727955016.88 19426638000.00 4630548.00 0.00


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.01 - 2025.08)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 69352911531736.83 16.644 41026596584817.74 6209693812697.70 22022990594849.35 16016041682644.86 92753646072.03 876893300.00
深圳 54833342757161.24 13.159 32800016200386.69 5232756902191.89 16758848368292.68 14308027525650.00 40446021289.99 1275265000.00
北京 39857865172942.94 9.565 25706596192688.49 3229059333931.57 10888398621143.99 9334124178989.92 25624720968.88 8186304210.00
浙江 36696166117771.75 8.807 29252478270709.50 1280329327059.83 6153652343433.45 5135708386811.74 9700830568.98 5346000.00
江苏 31333786185411.33 7.520 21224577532043.04 2044511076195.53 8049221182966.76 6785273186063.94 14027432816.00 1448961390.00
广州 16071998772019.76 3.857 10099934912678.82 1239886893398.76 4709348556954.30 4157187455270.08 22749638187.87 78770800.00
福建 15859870917549.20 3.806 10639393428018.23 706686701174.95 4507505435064.50 4145828016796.28 6285353291.53 0.00
境外地区 15856685365522.28 3.805 15714663344437.37 142022021084.92 0.00 0.00 0.00 0.00
广东 15422897301531.57 3.701 12615265992357.33 510715763199.70 2292538301182.79 1979905225247.69 4377244791.74 0.00
西藏 14423818605405.03 3.462 12071532471965.94 740539251662.68 1610088292944.81 961525815500.00 1658588831.60 0.00
四川 13253286839308.02 3.181 9604304170563.06 470172563610.21 3176297131000.29 2435781310888.00 2512974134.47 0.00
湖北 12132345619295.57 2.912 7772892745876.20 367568782695.87 3990300556515.20 3721973234232.64 1583534208.30 0.00
山东 11841223778311.68 2.842 8810207405030.94 460662162413.77 2552558822588.04 2107745618214.35 17278438278.93 516950000.00
湖南 8305605205387.45 1.993 6157454599373.45 903179374671.04 1242872204941.60 1043606633500.00 2099026401.37 0.00
河南 6422098736975.41 1.541 5138156640841.45 180119065528.54 1102456877372.07 979842995700.00 1366153233.35 0.00
安徽 6343363204261.71 1.522 4982322635453.97 162603104706.84 1197303369738.46 1046395997081.00 1134094362.44 0.00
江西 6290287998058.73 1.510 4438757560031.29 131475271037.57 1719182997248.52 1614099789784.11 872169741.36 0.00
陕西 5514771452775.65 1.323 4000995445866.83 124535665805.15 1388355098857.12 1128370350863.31 885242246.55 0.00
重庆 4899721245555.70 1.176 3684941202361.07 189988671974.16 1023740938237.42 786405842994.00 1050432983.05 0.00
辽宁 4737466475629.85 1.137 3672312859924.14 123741995483.69 939884114287.08 877183146740.00 1527505934.94 0.00
河北 3872326569732.24 0.929 2973897440630.72 118110339620.20 779357829191.32 700398773460.00 960960290.01 0.00
广西 3203291504280.16 0.769 2286844779307.56 82200045040.02 833265396838.89 751281315360.00 981283093.69 0.00
山西 3081473476848.88 0.740 2256503226736.01 159381954330.72 665217581924.07 395829412100.00 370713858.08 0.00
天津 2974594192539.62 0.714 2142047037975.65 139457251905.99 692159979812.03 542938571722.00 929922845.95 0.00
黑龙江 2150042929593.82 0.516 1601011380768.05 83884917324.39 464707358996.64 427964374000.00 439272504.74 0.00
吉林 2052750022755.92 0.493 1337662286368.41 87209542647.41 627364405226.89 561844064700.00 513788513.22 0.00
贵州 2029278839700.50 0.487 1078037093002.68 63483874985.10 887477180534.34 747057505400.00 280691178.38 0.00
云南 1861686794141.65 0.447 1538505341656.80 38567020857.77 283810219815.79 247882211000.00 804211811.29 0.00
新疆 1387292719637.38 0.333 1125899406645.56 26247751201.91 234864455315.33 208348918580.00 281106474.58 0.00
海南 1212529804052.54 0.291 1027887296969.04 39564054614.09 144793014688.02 124979688000.00 285437781.39 0.00
内蒙古 1188797710372.11 0.285 883861617104.76 26437567714.01 277970304496.64 220671109702.50 528221056.69 0.00
甘肃 1133221511718.08 0.272 968132939617.81 29654364724.67 135150355563.25 115142015000.00 283851812.35 0.00
宁夏 725100170398.97 0.174 616042933226.76 24934029679.56 83973171022.65 68131686000.00 150036470.01 0.00
青海 362934215705.19 0.087 254071461180.03 9465876634.71 99384981691.64 86030965000.00 11896198.81 0.00

注:债券交易金额含债券回购
Note: Bonds trading value includes repurchase.