| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 10 | 5630.88 | 6 | 4890.03 | 1 | 686.57 | 3 | 54.29 | ||||||||
| 浙江省 | 3 | 1220.99 | 1 | 32.99 | 2 | 1188.00 | ||||||||||
| 江苏省 | 7 | 1007.41 | 1 | 41.08 | 1 | 932.35 | 5 | 33.98 | ||||||||
| 湖北省 | 1 | 708.96 | 1 | 708.96 | ||||||||||||
| 宁夏回族自治区 | 1 | 683.76 | 1 | 683.76 | ||||||||||||
| 湖南省 | 2 | 211.18 | 2 | 211.18 | ||||||||||||
| 上海市 | 3 | 73.16 | 3 | 73.16 | ||||||||||||
| 北京市 | 3 | 68.78 | 3 | 68.78 | ||||||||||||
| 西藏自治区 | 1 | 15.04 | 1 | 15.04 | ||||||||||||
| 福建省 | 1 | 11.91 | 1 | 11.91 | ||||||||||||
| 山东省 | 1 | 4.89 | 1 | 4.89 | ||||||||||||
| 合计 | 33 | 9636.98 | 11 | 6371.86 | 2 | 1618.92 | 20 | 1646.20 | ||||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 69 | 19884.63 | 2 | 1076.15 | 16 | 10772.03 | 10 | 6282.34 | 41 | 1754.10 | ||||||
| 陕西省 | 5 | 19313.76 | 2 | 1844.95 | 3 | 17468.81 | ||||||||||
| 安徽省 | 10 | 8602.73 | 1 | 604.00 | 3 | 101.50 | 2 | 1567.96 | 4 | 6329.27 | ||||||
| 浙江省 | 37 | 7961.17 | 2 | 1080.82 | 7 | 2037.64 | 3 | 1892.87 | 25 | 2949.85 | ||||||
| 江苏省 | 37 | 7216.54 | 1 | 560.40 | 4 | 1513.17 | 6 | 3158.37 | 26 | 1984.60 | ||||||
| 海南省 | 1 | 6594.52 | 1 | 6594.52 | ||||||||||||
| 山东省 | 15 | 3659.30 | 1 | 640.38 | 3 | 102.54 | 2 | 1363.53 | 9 | 1552.84 | ||||||
| 北京市 | 17 | 2396.41 | 2 | 26.03 | 15 | 2370.38 | ||||||||||
| 湖南省 | 8 | 2294.42 | 1 | 1200.00 | 7 | 1094.42 | ||||||||||
| 上海市 | 9 | 2079.49 | 1 | 4.28 | 1 | 622.09 | 7 | 1453.12 | ||||||||
| 四川省 | 5 | 1729.72 | 2 | 1706.07 | 3 | 23.65 | ||||||||||
| 辽宁省 | 1 | 1724.15 | 1 | 1724.15 | ||||||||||||
| 湖北省 | 6 | 1165.46 | 4 | 1129.31 | 2 | 36.15 | ||||||||||
| 黑龙江省 | 2 | 1117.64 | 1 | 1111.53 | 1 | 6.11 | ||||||||||
| 山西省 | 1 | 965.50 | 1 | 965.50 | ||||||||||||
| 福建省 | 9 | 836.30 | 1 | 12.09 | 8 | 824.22 | ||||||||||
| 宁夏回族自治区 | 1 | 683.76 | 1 | 683.76 | ||||||||||||
| 吉林省 | 1 | 416.13 | 1 | 416.13 | ||||||||||||
| 河南省 | 6 | 210.85 | 1 | 114.74 | 5 | 96.10 | ||||||||||
| 贵州省 | 2 | 162.27 | 1 | 105.25 | 1 | 57.02 | ||||||||||
| 河北省 | 3 | 88.82 | 3 | 88.82 | ||||||||||||
| 广西壮族自治区 | 1 | 34.48 | 1 | 34.48 | ||||||||||||
| 江西省 | 2 | 22.77 | 1 | 16.78 | 1 | 6.00 | ||||||||||
| 西藏自治区 | 2 | 19.81 | 1 | 15.04 | 1 | 4.76 | ||||||||||
| 重庆市 | 2 | 17.70 | 1 | 5.68 | 1 | 12.02 | ||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 12.94 | 1 | 12.94 | ||||||||||||
| 合计 | 253 | 89211.28 | 8 | 4377.88 | 57 | 31821.04 | 24 | 14887.16 | 164 | 38125.19 | ||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.