跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2025.08)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
本月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 000851 | *ST高鸿 | Gohigh Networks Co.,Ltd | 2.130 | 1.030 | | -51.643 |
| 2 | 301027 | 华蓝集团 | HUALAN GROUP CO.,LTD. | 21.360 | 14.600 | | -31.648 |
| 3 | 300527 | ST应急 | CHINA HARZONE INDUSTRY CORP., LTD | 12.510 | 9.010 | | -27.978 |
| 4 | 300528 | 幸福蓝海 | Omnijoi Media Corporation | 23.220 | 17.020 | | -26.701 |
| 5 | 300081 | 恒信东方 | HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD. | 7.010 | 5.410 | | -22.825 |
| 6 | 000813 | 德展健康 | Dezhan Healthcare Company Limited | 4.850 | 3.800 | | -21.649 |
| 7 | 300086 | 康芝药业 | HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 8.390 | 6.680 | | -20.381 |
| 8 | 300732 | 设研院 | Henan ZhongGong Design & Research Group Co., L | 11.460 | 9.260 | | -19.197 |
| 9 | 300021 | 大禹节水 | Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. | 6.320 | 5.110 | | -19.146 |
| 10 | 300651 | 金陵体育 | Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.,Ltd. | 26.580 | 21.650 | | -18.548 |
| 11 | 003036 | 泰坦股份 | Zhejiang Taitan Co.,Ltd. | 19.650 | 16.050 | | -18.321 |
| 12 | 002401 | 中远海科 | COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. | 22.680 | 18.420 | * | -18.239 |
| 13 | 002037 | 保利联合 | Poly Union Chemical Holding Group Co.,Ltd. | 13.750 | 11.260 | | -18.109 |
| 14 | 300267 | 尔康制药 | HUNAN ER-KANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4.690 | 3.860 | | -17.697 |
| 15 | 300808 | 久量股份 | Hubei DP Co., Ltd. | 36.200 | 30.030 | | -17.044 |
| 16 | 001318 | 阳光乳业 | Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. | 18.140 | 15.100 | | -16.759 |
| 17 | 300006 | 莱美药业 | Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd. | 5.680 | 4.730 | | -16.725 |
| 18 | 300869 | 康泰医学 | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. | 20.700 | 17.250 | | -16.667 |
| 19 | 300254 | 仟源医药 | SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD | 13.600 | 11.370 | | -16.397 |
| 20 | 000802 | 北京文化 | BEIJING JINGXI CULTURE&TOURISM CO.,LTD | 5.640 | 4.730 | | -16.135 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |