深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2025.08)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
8 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Aug. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1 11001.25 11068.31 L  10919.89 10991.32 14702.64 14792.26 L  14593.90 14689.37 8543.66 8583.88 8531.84 8550.72
2                        
3                        
4 10932.62 11041.56 10928.49 11041.56 14610.92 14756.51 14605.39 14756.51 8539.88 8616.52 L  8525.18 8615.47
5 11078.58 11106.96 11041.47 11106.96 14806.23 14844.15 14756.64 14844.15 8627.81 8665.08 8605.50 8648.13
6 11091.83 11177.88 11086.72 11177.78 14824.00 14939.00 14817.16 14938.87 8651.79 8707.55 8637.90 8699.65
7 11189.49 11229.59 11089.58 11157.94 14954.62 15008.21 14821.10 14912.46 8694.39 8715.89 8659.55 8702.62
8 11136.34 11184.55 11108.46 11128.67 14887.69 14952.14 14850.42 14877.44 8705.19 8708.53 8652.08 8690.06
9                        
10                        
11 11159.03 11311.88 11159.03 11291.43 14918.02 15122.36 14918.02 15095.02 8697.74 8795.64 8686.59 8785.21
12 11292.46 11351.63 11255.48 11351.63 15096.39 15175.50 15046.96 15175.50 8796.60 8837.98 8796.60 8829.05
13 11371.08 11558.59 11362.90 11551.36 15202.07 15452.76 15191.13 15443.09 8851.02 H  8851.53 8697.86 8719.28
14 11557.00 11607.41 11417.93 11451.43 15450.63 15518.02 15264.70 15309.50 8741.73 8757.42 8698.08 8715.36
15 11419.28 11647.39 11419.28 11634.67 15267.57 15572.56 15267.57 15555.54 8712.48 8745.32 8703.50 8742.46
16                        
17                        
18 11690.94 11919.57 11642.59 11835.57 15630.78 15936.45 15566.14 15824.15 8753.36 8830.72 8750.49 8798.06
19 11827.90 11908.68 11774.92 11821.63 15813.90 15921.90 15743.06 15805.51 8799.00 8814.59 8741.82 8793.58
20 11749.99 11926.74 11677.85 11926.74 15712.79 15949.15 15616.32 15949.15 8779.30 8828.49 8729.43 8812.41
21 11965.80 12011.78 11865.46 11919.76 16001.38 16062.86 15867.20 15939.81 8809.59 8819.81 8717.08 8733.29
22 11902.04 12167.28 11902.04 12166.06 15919.81 16274.59 15919.81 16272.97 8752.22 8828.05 8739.70 8826.40
23                        
24                        
25 12291.12 12477.97 12246.56 12441.07 16440.24 16690.17 16380.64 16640.81 8785.54 8813.01 8749.68 8793.75
26 12398.81 12561.49 12361.49 12473.17 16584.35 16801.94 16534.42 16683.81 8788.84 8797.90 8674.34 8702.40
27 12483.19 12665.36 12295.07 12295.07 16699.32 16943.01 16447.66 16447.66 8714.25 8754.16 8662.31 8677.18
28 12254.27 12571.37 12199.94 12571.37 16393.09 16817.28 16320.40 16817.28 8682.58 8741.70 8658.07 8724.64
29 12568.63 H  12791.18 12508.97 12696.15 16824.23 H  17122.13 16744.38 16994.93 8744.23 8802.10 8737.57 8757.36
30                        
31                        
2025
最高 12568.63 12791.18 12508.97 12696.15 16824.23 17122.13 16744.38 16994.93 8851.02 8851.53 8796.60 8829.05
最低 9271.24 9505.64 9119.60 9364.50 12231.12 12540.36 12031.08 12354.16 7646.21 7745.08 7572.44 7622.73
1995~2025
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10