深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2025.08)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
8 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Aug. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1 2173.90 2186.15 2162.72 2175.49 2274.07 2286.89 2262.36 2275.73 1281.10 1286.89 1280.29 1284.17
2                        
3                        
4 2164.04 2192.56 L  2161.64 2192.56 2263.74 2293.59 L  2261.23 2293.59 1282.81 1292.03 L  1280.02 1292.03
5 2198.01 2209.43 2194.96 2209.43 2299.29 2311.25 2296.09 2311.25 1293.33 1301.16 1291.79 1299.31
6 2206.78 2225.95 2205.31 2225.74 2308.47 2328.54 2306.93 2328.32 1299.64 1305.22 1296.71 1304.88
7 2227.25 2232.05 2212.35 2224.63 2329.90 2334.92 2314.30 2327.15 1303.16 1307.59 1300.41 1306.29
8 2219.89 2228.20 2214.17 2220.15 2322.19 2330.90 2316.20 2322.46 1307.06 1307.54 1300.12 1305.42
9                        
10                        
11 2224.45 2254.16 2224.45 2251.72 2326.97 2358.05 2326.97 2355.49 1306.37 1320.76 1304.97 1320.20
12 2251.94 2259.12 2242.40 2259.12 2355.72 2363.23 2345.72 2363.23 1320.92 1326.35 1320.67 1326.35
13 2262.49 2289.60 2261.25 2289.10 2366.76 2395.19 2365.46 2394.67 1327.31 1327.68 1311.26 1314.17
14 2290.24 2292.28 2257.41 2261.66 2395.85 2397.99 2361.48 2365.92 1316.19 1318.22 1310.64 1312.32
15 2256.78 2300.77 2256.78 2300.77 2360.82 2406.87 2360.82 2406.87 1311.69 1321.25 1310.61 1321.25
16                        
17                        
18 2311.72 2352.48 2307.52 2341.17 2418.34 2461.01 2413.93 2449.16 1323.89 1336.23 1323.89 1333.18
19 2339.97 2356.26 2328.82 2343.74 2447.90 2464.97 2436.23 2451.85 1334.05 1336.49 1329.14 1335.22
20 2332.11 2362.74 2320.89 2362.74 2439.67 2471.73 2427.92 2471.73 1335.08 1344.12 1330.44 1344.12
21 2368.52 2375.67 2346.87 2358.08 2477.79 2485.29 2455.14 2466.88 1344.61 H  1345.67 1327.89 1330.87
22 2355.31 2393.21 2355.31 2393.21 2463.98 2503.66 2463.98 2503.66 1332.58 1342.73 1330.67 1342.53
23                        
24                        
25 2411.17 2441.82 2405.94 2436.32 2522.48 2554.58 2516.99 2548.82 1339.26 1343.85 1337.07 1342.59
26 2428.72 2456.18 2421.09 2440.79 2540.86 2569.63 2532.87 2553.54 1342.54 1344.61 1319.66 1323.48
27 2441.68 H  2463.92 2394.27 2394.27 2554.48 H  2577.77 2504.84 2504.84 1324.56 1329.76 1313.59 1315.45
28 2388.05 2431.32 2357.66 2431.32 2498.31 2543.62 2466.49 2543.62 1315.85 1324.37 1311.02 1323.19
29 2431.59 2460.45 2420.61 2443.68 2543.90 2574.11 2532.38 2556.56 1325.66 1334.43 1324.92 1327.74
30                        
31                        
2025
最高 2441.68 2463.92 2421.09 2443.68 2554.48 2577.77 2532.87 2556.56 1344.61 1345.67 1337.07 1344.12
最低 1762.28 1812.38 1712.80 1777.37 1843.23 1895.70 1791.43 1859.07 1128.64 1147.26 1117.98 1126.42
1991~2025
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56