每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2025.08)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1 1,352,875,281,923 915,466,259,302 67.67 128,989,247,531 9.53 307,456,386,911 22.73 963,388,179 0.07 0 0.00
2
3
4 1,276,352,066,767 860,900,411,513 67.45 86,855,416,788 6.80 327,891,044,803 25.69 683,545,662 0.05 21,648,000 0.00
5 1,368,477,535,199 940,196,203,571 68.70 103,492,429,994 7.56 324,126,412,594 23.69 662,489,041 0.05 0 0.00
6 1,438,584,056,250 1,028,788,636,241 71.51 88,644,038,674 6.16 320,553,544,938 22.28 597,836,397 0.04 0 0.00
7 1,506,881,227,096 1,076,575,862,944 71.44 95,622,005,703 6.35 333,830,547,329 22.15 852,811,120 0.06 0 0.00
8 1,395,463,316,772 997,569,541,875 71.49 90,209,560,458 6.46 307,132,012,928 22.01 552,201,512 0.04 0 0.00
9
10
11 1,476,713,225,125 1,076,905,535,371 72.93 83,461,214,308 5.65 315,464,814,517 21.36 859,984,929 0.06 21,676,000 0.00
12 1,483,638,467,756 1,104,525,544,211 74.45 73,708,533,746 4.97 304,555,347,287 20.53 849,042,512 0.06 0 0.00
13 1,691,965,552,449 1,264,625,632,033 74.74 113,295,083,573 6.70 312,139,187,937 18.45 1,905,648,906 0.11 0 0.00
14 1,759,555,537,985 1,330,237,119,662 75.60 115,315,890,652 6.55 312,352,616,981 17.75 1,649,910,690 0.09 0 0.00
15 1,724,933,980,378 1,284,761,109,002 74.48 116,646,369,964 6.76 321,804,214,639 18.66 1,722,286,773 0.10 0 0.00
16
17
18 2,067,090,987,461 1,630,731,615,115 78.89 99,540,781,330 4.82 334,104,565,558 16.16 2,692,339,457 0.13 21,686,000 0.00
19 1,977,496,379,187 1,528,774,381,791 77.31 119,744,574,042 6.06 327,076,564,078 16.54 1,900,859,275 0.10 0 0.00
20 1,821,800,614,613 1,391,796,627,875 76.40 109,387,134,101 6.00 318,861,115,016 17.50 1,753,572,220 0.10 2,165,400 0.00
21 1,847,771,839,572 1,426,767,104,959 77.22 93,817,493,472 5.08 325,444,154,654 17.61 1,743,086,487 0.09 0 0.00
22 1,880,862,963,904 1,452,651,867,685 77.23 114,206,163,971 6.07 311,743,424,425 16.57 2,261,507,823 0.12 0 0.00
23
24
25 2,265,436,121,848 1,781,560,055,202 78.64 139,386,765,536 6.15 341,125,288,682 15.06 3,283,307,928 0.14 80,704,500 0.00
26 2,009,024,059,538 1,565,525,468,112 77.92 118,098,683,544 5.88 323,446,300,303 16.10 1,953,607,579 0.10 0 0.00
27 2,322,963,429,855 1,839,619,703,080 79.19 134,974,554,767 5.81 345,546,956,863 14.88 2,822,215,146 0.12 0 0.00
28 2,189,614,207,505 1,707,181,819,554 77.97 132,697,756,771 6.06 347,083,569,036 15.85 2,651,062,144 0.12 0 0.00
29 2,034,236,788,660 1,577,744,595,082 77.56 132,149,501,855 6.50 320,283,720,981 15.74 4,058,970,742 0.20 0 0.00
30
31
8月, Aug.
总计 36,891,737,639,842 27,782,905,094,180 2,290,243,200,781 6,782,021,790,459 36,419,674,522 147,879,900
平均 1,756,749,411,421 1,322,995,480,675 109,059,200,037 322,953,418,593 1,734,270,215 7,041,900
2025年
总计 208,342,416,872,044 144,751,902,218,307 12,689,423,165,902 50,767,520,021,368 127,377,221,116 6,194,245,350
平均 1,294,052,278,708 899,080,138,002 78,816,292,956 315,326,211,313 791,162,864 38,473,574