深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2025.07)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
7 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Jul. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1 2074.82 2079.70 2062.31 2078.88 2170.44 2175.54 2157.33 2174.69 1217.88 1221.17 L  1214.25 1220.85
2 2074.87 2074.87 L  2058.04 2065.00 2170.47 2170.47 L  2152.85 2160.14 1222.15 1226.13 1221.11 1225.16
3 2066.65 2086.35 2066.65 2084.67 2161.86 2182.48 2161.86 2180.71 1225.91 1235.65 1225.91 1235.65
4 2084.35 2095.51 2071.23 2075.71 2180.37 2192.06 2166.64 2171.33 1237.78 1238.37 1232.06 1235.95
5                        
6                        
7 2072.30 2076.95 2069.26 2074.47 2167.75 2172.63 2164.57 2170.03 1235.83 1236.08 1229.99 1232.92
8 2073.54 2102.77 2072.52 2102.36 2169.06 2199.66 2167.99 2199.23 1232.37 1242.45 1230.72 1242.18
9 2103.62 2115.16 2096.47 2101.60 2200.54 2212.63 2193.05 2198.42 1243.00 1246.11 1240.22 1242.94
10 2101.56 2113.83 2095.22 2107.11 2198.38 2211.23 2191.75 2204.18 1242.94 1247.86 1239.60 1247.86
11 2107.50 2125.62 2100.14 2116.93 2204.59 2223.56 2196.89 2214.47 1247.18 1252.47 1242.93 1251.75
12                        
13                        
14 2118.10 2123.28 2112.50 2120.01 2215.69 2221.13 2209.82 2217.70 1251.96 1255.23 1244.26 1246.13
15 2119.27 2129.03 2100.13 2118.67 2216.94 2227.15 2196.90 2216.31 1243.41 1247.42 1235.02 1240.44
16 2118.87 2130.70 2113.57 2120.85 2216.53 2228.91 2210.98 2218.59 1240.91 1244.79 1240.58 1242.19
17 2120.51 2146.08 2119.82 2146.08 2218.24 2244.99 2217.51 2244.99 1243.13 1252.26 1243.13 1252.26
18 2150.71 2157.15 2144.38 2153.71 2249.85 2256.60 2243.21 2252.98 1252.77 1256.61 1251.62 1254.82
19                        
20                        
21 2156.84 2176.39 2154.96 2176.28 2256.26 2276.73 2254.29 2276.61 1258.15 1261.92 1256.92 1261.92
22 2176.48 2188.95 2168.18 2188.95 2276.82 2289.86 2268.13 2289.86 1262.05 1271.27 1257.51 1271.27
23 2188.91 2196.67 2174.14 2177.21 2289.81 2297.93 2274.34 2277.55 1273.41 1277.64 1270.55 1276.33
24 2177.29 2203.09 2177.29 2203.09 2277.63 2304.65 2277.63 2304.65 1275.34 1282.64 1275.05 1282.64
25 2204.21 2206.40 2194.74 2200.90 2305.82 2308.11 2295.90 2302.34 1283.31 1287.55 1281.37 1287.55
26                        
27                        
28 2202.16 2212.94 2193.22 2211.94 2303.65 2314.92 2294.28 2313.87 1291.80 1301.03 1291.80 1301.03
29 2209.41 2222.13 2195.75 2222.13 2311.22 2324.55 2296.92 2324.55 1302.69 1303.93 1294.48 1296.71
30 2217.04 H  2222.18 2189.66 2205.79 2319.22 H  2324.60 2290.54 2307.43 1297.32 H  1304.12 1297.32 1302.00
31 2203.23 2209.52 2168.67 2175.10 2304.75 2311.34 2268.59 2275.33 1301.08 1301.08 1279.88 1279.94
2025
最高 2217.04 2222.18 2195.75 2222.13 2319.22 2324.60 2296.92 2324.55 1302.69 1304.12 1297.32 1302.00
最低 1762.28 1812.38 1712.80 1777.37 1843.23 1895.70 1791.43 1859.07 1128.64 1147.26 1117.98 1126.42
1991~2025
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56