每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2025.07)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1 1,294,259,482,213 913,502,042,894 70.58 55,351,680,482 4.28 325,057,102,241 25.12 344,876,246 0.03 3,780,350 0.00
2 1,226,750,519,726 834,526,048,701 68.03 66,053,251,265 5.38 325,809,120,245 26.56 362,099,515 0.03 0 0.00
3 1,204,935,117,326 810,983,864,552 67.31 78,310,282,756 6.50 315,073,957,665 26.15 563,770,853 0.05 3,241,500 0.00
4 1,253,195,078,125 863,056,990,079 68.87 79,349,298,880 6.33 310,024,207,876 24.74 750,525,690 0.06 14,055,600 0.00
5
6
7 1,114,919,635,850 732,986,935,239 65.74 60,502,568,752 5.43 321,062,959,122 28.80 354,193,537 0.03 12,979,200 0.00
8 1,286,853,055,195 887,317,378,779 68.95 76,703,670,206 5.96 322,076,779,279 25.03 742,242,932 0.06 12,984,000 0.00
9 1,306,218,038,364 909,789,445,527 69.65 71,552,358,403 5.48 324,138,980,870 24.82 703,711,564 0.05 33,542,000 0.00
10 1,256,107,443,833 882,023,948,839 70.22 64,157,100,724 5.11 309,298,347,761 24.62 594,510,709 0.05 33,535,800 0.00
11 1,334,748,436,203 959,563,446,065 71.89 71,803,525,388 5.38 302,429,443,821 22.66 952,020,928 0.07 0 0.00
12
13
14 1,207,574,477,438 836,325,514,919 69.26 62,115,611,352 5.14 308,729,822,147 25.57 365,687,021 0.03 37,842,000 0.00
15 1,372,203,069,823 965,668,758,406 70.37 86,868,362,212 6.33 318,783,280,837 23.23 850,226,368 0.06 32,442,000 0.00
16 1,261,895,724,538 870,449,604,229 68.98 70,042,038,221 5.55 320,722,924,867 25.42 659,517,221 0.05 21,640,000 0.00
17 1,351,796,345,584 930,466,261,059 68.83 101,106,544,555 7.48 319,552,765,663 23.64 670,774,307 0.05 0 0.00
18 1,359,619,942,130 928,319,082,788 68.28 125,564,022,246 9.24 304,939,031,829 22.43 786,980,267 0.06 10,825,000 0.00
19
20
21 1,417,246,094,738 969,847,066,772 68.43 119,102,604,921 8.40 327,534,656,884 23.11 707,636,161 0.05 54,130,000 0.00
22 1,495,618,028,184 1,053,221,295,915 70.42 120,742,818,257 8.07 320,779,360,891 21.45 874,553,120 0.06 0 0.00
23 1,438,928,620,459 1,008,840,446,551 70.11 105,482,300,380 7.33 323,540,726,972 22.48 1,043,496,555 0.07 21,650,000 0.00
24 1,415,181,172,477 993,526,162,658 70.20 106,317,123,837 7.51 314,567,293,889 22.23 759,779,092 0.05 10,813,000 0.00
25 1,351,726,828,730 967,482,784,736 71.57 81,766,925,617 6.05 301,866,008,020 22.33 600,304,357 0.04 10,806,000 0.00
26
27
28 1,400,338,052,558 981,834,005,850 70.11 100,233,151,926 7.16 317,516,719,922 22.67 710,950,859 0.05 43,224,000 0.00
29 1,419,357,761,988 1,011,093,239,516 71.24 99,597,169,382 7.02 307,775,556,428 21.68 876,652,862 0.06 15,143,800 0.00
30 1,443,079,270,702 1,025,155,323,935 71.04 103,510,922,053 7.17 313,330,881,222 21.71 1,082,143,491 0.07 0 0.00
31 1,510,480,473,775 1,091,422,551,869 72.26 110,528,670,832 7.32 307,351,164,654 20.35 1,178,086,420 0.08 0 0.00
7月, Jul.
总计 30,723,032,669,958 21,427,402,199,878 2,016,762,002,647 7,261,961,093,106 16,534,740,076 372,634,250
平均 1,335,784,029,129 931,626,182,603 87,685,304,463 315,737,438,831 718,901,742 16,201,489
2025年
总计 171,450,679,232,202 116,968,997,124,127 10,399,179,965,122 43,985,498,230,909 90,957,546,594 6,046,365,450
平均 1,224,647,708,801 835,492,836,601 74,279,856,894 314,182,130,221 649,696,761 43,188,325