地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.07)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 10382950789702.57 16.898 6105659894315.90 1072899966887.64 3192632046624.25 2333115958022.60 11758881874.79 0.00
深圳 8230045773815.17 13.394 4812276905920.27 933506175079.41 2478895870348.49 2083269560253.50 5366822467.01 0.00
北京 6071872208229.76 9.882 3894872497953.65 600863287637.54 1571998185604.23 1334827961969.60 3544939984.33 593297050.00
浙江 5338247371594.24 8.688 4320197687673.55 180094841572.93 836807412099.01 694192633200.00 1147430248.76 0.00
江苏 4577800406358.16 7.450 3133704812911.90 294446942473.37 1147916596273.02 962570103421.50 1580083249.88 151971450.00
广州 2361677506131.47 3.843 1497998216964.11 173250138921.84 687502577253.02 616434329978.00 2926572992.51 0.00
福建 2343412226608.53 3.814 1564525388833.15 106611390592.38 671491868152.23 618220193000.00 783579030.77 0.00
广东 2278763457060.81 3.709 1890902406598.75 57386922527.71 329837836671.35 287738664000.00 636291262.99 0.00
境外地区 2242925279741.31 3.650 2221865282059.82 21059997681.49 0.00 0.00 0.00 0.00
西藏 2052275083787.79 3.340 1751157644168.13 80213862619.56 220656699410.49 134552485000.00 246877589.60 0.00
四川 1926410817502.38 3.135 1426574079953.63 59237869375.40 440233850498.03 348006296280.00 365017675.31 0.00
湖北 1770428096263.95 2.881 1172491292644.80 48430085640.43 549247598935.47 509069920000.00 259119043.26 0.00
山东 1702099888322.00 2.770 1321073274689.73 58793500133.18 320065365200.34 259967972110.00 2167748298.75 0.00
湖南 1213757197872.10 1.975 914545549107.04 114568072129.64 184322908437.16 159404361000.00 320668198.26 0.00
河南 948160742352.10 1.543 772801661081.25 21081853699.34 154071540243.98 137403079200.00 205687327.52 0.00
安徽 934522544384.04 1.521 740271316479.93 19067895653.42 175060528122.20 155341299000.00 122804128.49 0.00
江西 883066579765.04 1.437 648648965776.30 14551903591.66 219712455788.08 206120848000.00 153254609.00 0.00
陕西 819323655984.99 1.333 596273592554.44 20520827027.41 202420601665.57 160384325354.00 108634737.57 0.00
重庆 705437227222.41 1.148 540870635745.40 20821944185.65 143592757921.77 115112262700.00 151889369.60 0.00
辽宁 691278835468.61 1.125 549747640843.24 15203924083.17 126102822565.82 117510038700.00 224447976.39 0.00
河北 571206538035.71 0.930 444875335354.77 15809970898.33 110383899982.00 99520070940.00 137331800.61 0.00
山西 454639619399.85 0.740 343614126634.57 18958978825.28 92014433826.55 52981974000.00 52080113.46 0.00
广西 453036322716.44 0.737 335572299304.92 10398124080.57 106916118170.83 96278995000.00 149781160.12 0.00
天津 439803452489.12 0.716 321137702526.27 18503290372.55 100033901486.37 76000167200.00 128558103.94 0.00
黑龙江 313688383231.86 0.511 235510542292.58 11757681518.73 66364324864.05 60493342000.00 55834556.51 0.00
吉林 301852267894.30 0.491 191828570703.83 12631461486.27 97323833021.19 83692435000.00 68402683.00 0.00
贵州 289021852372.91 0.470 161636138736.61 7950713383.92 119411728215.38 98649271000.00 23272037.00 0.00
云南 272955514313.38 0.444 227796094404.53 5603720169.56 39434156321.75 34893877000.00 121543417.54 0.00
新疆 203424116604.48 0.331 163172952089.15 3427010224.77 36788965502.43 32163872700.00 35188788.13 0.00
海南 179287626098.03 0.292 153407833699.93 4826318398.67 20985139574.43 18580590000.00 68334425.00 0.00
内蒙古 168815608488.03 0.275 125883023704.13 3343394510.57 39510806109.57 29252407600.00 78384163.77 0.00
甘肃 164092090623.30 0.267 142018629825.38 3363998466.84 18652004004.05 15819713000.00 57458327.04 0.00
宁夏 106209334192.54 0.173 90227089137.70 2846509932.71 13114052576.31 10943486000.00 21682545.82 0.00
青海 53576925288.26 0.087 41665315067.04 1491431512.19 10419300743.03 8159711000.00 877966.00 0.00


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.01 - 2025.07)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 57272254171239.94 16.702 33268748383305.81 5049955168463.47 18882836439412.19 13899226853732.78 69837286758.46 876893300.00
深圳 45252172817661.06 13.197 26506204931638.90 4103860566529.42 14610981444975.02 12574136176301.75 29910196517.72 1215678000.00
北京 32753727154056.49 9.552 20663277760528.21 2596234477738.21 9467861827912.77 8159457272885.44 18255619667.31 8097468210.00
浙江 30076666864191.73 8.771 23626488711385.40 1073908797689.70 5369818344229.11 4514220063006.64 6445664887.51 5346000.00
江苏 25832793169054.89 7.534 17152107316307.35 1692949913077.08 6977224040801.02 5902960379878.69 9151773479.44 1360125390.00
广州 13243946321023.97 3.862 8154358640957.01 1052216434749.19 4024138809490.03 3546974018407.58 13212165827.74 20270000.00
福建 13091718306628.30 3.818 8605801437184.59 569990191741.03 3911472137803.94 3605163445476.28 4454539898.74 0.00
境外地区 12638719749551.92 3.686 12527835820176.55 110883929375.37 0.00 0.00 0.00 0.00
广东 12558704583856.93 3.662 10133626551207.99 441043003123.66 1980870724855.82 1716860217747.69 3164304669.45 0.00
西藏 11942176850120.15 3.483 9918395662318.74 647657913305.70 1374981545455.17 828323835500.00 1141729040.53 0.00
四川 10953659909631.11 3.194 7782086626569.33 405990567871.42 2763828795074.03 2124150693964.00 1753920116.33 0.00
湖北 10115274898226.44 2.950 6305414804016.80 319449539535.01 3489340640037.76 3260762691232.64 1069914636.87 0.00
山东 9746417345480.35 2.842 7096239897852.97 394846242234.85 2242747967054.98 1859018238714.35 12066288337.54 516950000.00
湖南 6796855706101.56 1.982 4972781182438.56 756824521553.47 1065713482090.02 891353100500.00 1536520019.51 0.00
河南 5264992377973.19 1.535 4152905161453.80 156136259585.09 954975308935.83 850140102700.00 975647998.47 0.00
江西 5245582668215.55 1.530 3600927751633.87 115684212998.95 1528361039592.60 1441558251784.11 609663990.13 0.00
安徽 5214303661754.97 1.521 4042956366212.69 139609083330.92 1030897000870.05 902775825580.00 841211341.32 0.00
陕西 4529521027328.99 1.321 3234225975946.90 104080619077.70 1190607511852.31 977981810138.11 606920452.08 0.00
重庆 4045528751614.72 1.180 2993434790522.43 166382404049.17 884949808613.35 683154768020.00 761748429.77 0.00
辽宁 3885286230233.91 1.133 2952270404631.25 106046799014.25 825863363766.20 772292703740.00 1105662822.21 0.00
河北 3179423049177.78 0.927 2406858558416.74 99509266105.95 672360986310.25 605029689460.00 694238344.84 0.00
广西 2672323481912.26 0.779 1853737154022.14 69503707270.19 748365651775.51 678582297860.00 716968844.43 0.00
山西 2535404882617.40 0.739 1819957936728.99 136492062310.62 578669522268.59 346670459100.00 285361309.20 0.00
天津 2457487715848.79 0.717 1738297763407.46 120075913962.47 598417943222.56 475640402522.00 696095256.29 0.00
黑龙江 1770044137014.02 0.516 1292253405396.61 74235545213.55 403203810529.88 371680388000.00 351375873.98 0.00
贵州 1705762731908.61 0.497 876425461389.65 56479221225.22 772646298272.11 651216309400.00 211751021.64 0.00
吉林 1686908668274.76 0.492 1079537563880.01 73790213286.13 533199148495.10 480797654500.00 381742613.51 0.00
云南 1524796392177.16 0.445 1246230408813.06 32050972767.97 245871082610.43 215324657000.00 643927985.70 0.00
新疆 1125956609937.76 0.328 901080454407.63 21455015100.25 203237960625.91 181015353640.00 183179803.97 0.00
内蒙古 994588393648.06 0.290 726702516908.88 22498439577.56 245031725631.29 195269594600.00 355711530.33 0.00
海南 976965498364.78 0.285 817461337981.31 33975846383.33 125373260664.74 108392314000.00 155053335.39 0.00
甘肃 932104802599.67 0.272 788241634948.58 25774615953.71 117863930170.83 100775458000.00 224621526.55 0.00
宁夏 596172093415.33 0.174 503158690610.26 21278499861.30 71627881743.76 58426436000.00 107021200.01 0.00
青海 283117443561.00 0.083 197963185053.81 7489966181.63 77657026674.76 66604327000.00 7265650.81 0.00

注:债券交易金额含债券回购
Note: Bonds trading value includes repurchase.