| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 安徽省 | 1 | 6190.10 | 1 | 6190.10 | ||||||||||||
| 广东省 | 16 | 6019.98 | 1 | 617.35 | 5 | 4425.02 | 1 | 840.00 | 9 | 137.60 | ||||||
| 北京市 | 4 | 1413.22 | 1 | 24.34 | 3 | 1388.88 | ||||||||||
| 山东省 | 3 | 1382.00 | 1 | 640.38 | 1 | 596.96 | 1 | 144.66 | ||||||||
| 陕西省 | 2 | 892.35 | 1 | 890.00 | 1 | 2.35 | ||||||||||
| 浙江省 | 9 | 302.84 | 2 | 203.16 | 7 | 99.68 | ||||||||||
| 江苏省 | 2 | 148.66 | 2 | 148.66 | ||||||||||||
| 福建省 | 3 | 112.06 | 3 | 112.06 | ||||||||||||
| 湖南省 | 1 | 59.83 | 1 | 59.83 | ||||||||||||
| 贵州省 | 1 | 57.02 | 1 | 57.02 | ||||||||||||
| 湖北省 | 1 | 24.17 | 1 | 24.17 | ||||||||||||
| 四川省 | 1 | 22.40 | 1 | 22.40 | ||||||||||||
| 河南省 | 2 | 6.36 | 2 | 6.36 | ||||||||||||
| 上海市 | 1 | 4.28 | 1 | 4.28 | ||||||||||||
| 合计 | 47 | 16635.28 | 2 | 1257.73 | 11 | 5570.98 | 2 | 1436.96 | 32 | 8369.61 | ||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 陕西省 | 5 | 19313.76 | 2 | 1844.95 | 3 | 17468.81 | ||||||||||
| 广东省 | 62 | 14253.75 | 2 | 1076.15 | 12 | 5882.01 | 9 | 5595.77 | 39 | 1699.82 | ||||||
| 安徽省 | 10 | 8602.73 | 1 | 604.00 | 3 | 101.50 | 2 | 1567.96 | 4 | 6329.27 | ||||||
| 浙江省 | 35 | 6740.17 | 2 | 1080.82 | 6 | 2004.64 | 3 | 1892.87 | 24 | 1761.85 | ||||||
| 海南省 | 1 | 6594.52 | 1 | 6594.52 | ||||||||||||
| 江苏省 | 30 | 6209.13 | 1 | 560.40 | 3 | 1472.09 | 5 | 2226.02 | 21 | 1950.62 | ||||||
| 山东省 | 14 | 3654.41 | 1 | 640.38 | 3 | 102.54 | 2 | 1363.53 | 8 | 1547.95 | ||||||
| 北京市 | 16 | 2327.63 | 2 | 26.03 | 14 | 2301.60 | ||||||||||
| 湖南省 | 7 | 2083.24 | 1 | 1200.00 | 6 | 883.24 | ||||||||||
| 上海市 | 8 | 2006.33 | 1 | 4.28 | 1 | 622.09 | 6 | 1379.95 | ||||||||
| 四川省 | 5 | 1729.72 | 2 | 1706.07 | 3 | 23.65 | ||||||||||
| 辽宁省 | 1 | 1724.15 | 1 | 1724.15 | ||||||||||||
| 黑龙江省 | 2 | 1117.64 | 1 | 1111.53 | 1 | 6.11 | ||||||||||
| 山西省 | 1 | 965.50 | 1 | 965.50 | ||||||||||||
| 福建省 | 8 | 824.39 | 1 | 12.09 | 7 | 812.30 | ||||||||||
| 湖北省 | 5 | 456.50 | 3 | 420.35 | 2 | 36.15 | ||||||||||
| 吉林省 | 1 | 416.13 | 1 | 416.13 | ||||||||||||
| 河南省 | 6 | 210.85 | 1 | 114.74 | 5 | 96.10 | ||||||||||
| 贵州省 | 2 | 162.27 | 1 | 105.25 | 1 | 57.02 | ||||||||||
| 河北省 | 3 | 88.82 | 3 | 88.82 | ||||||||||||
| 广西壮族自治区 | 1 | 34.48 | 1 | 34.48 | ||||||||||||
| 江西省 | 2 | 22.77 | 1 | 16.78 | 1 | 6.00 | ||||||||||
| 重庆市 | 2 | 17.70 | 1 | 5.68 | 1 | 12.02 | ||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 12.94 | 1 | 12.94 | ||||||||||||
| 西藏自治区 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | ||||||||||||
| 合计 | 229 | 79574.30 | 8 | 4377.88 | 48 | 25449.18 | 22 | 13268.25 | 151 | 36478.98 | ||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.